第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 20.5 | 0.5 | 0.10000000000000142 | 154.5 | 3.2 | 0.3 | 144.2 | 3.1 | 0.5 | 10.300000000000011 | 7.3 | -1.9 | |
建設業 | 22.6 | 0.7000000000000028 | -0.6999999999999993 | 176.9 | 2.4 | -2.6 | 167.4 | 2.5 | -1.2 | 9.5 | 2 | -21.5 | |
製造業 | 20.2 | 0.3000000000000007 | -0.6000000000000014 | 168.3 | 3.9 | -0.8 | 153.3 | 3.6 | -0.7 | 15 | 7.9 | -2 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20.1 | 1.5 | 0.9000000000000021 | 167.5 | 9.6 | 4 | 153.2 | 9.4 | 5.3 | 14.300000000000011 | 11.8 | -8.3 | |
情報通信業 | 19.8 | 1.1000000000000014 | 0.6999999999999993 | 155 | 5.8 | 1.4 | 146.2 | 5.5 | 2.9 | 8.800000000000011 | 14.3 | -18.6 | |
運輸業,郵便業 | 22 | 0.3999999999999986 | -0.5 | 208.1 | 3.6 | -1.2 | 172.1 | 3.6 | -0.9 | 36 | 3.4 | -2.8 | |
卸売業,小売業 | 20.5 | -0.10000000000000142 | 0.1999999999999993 | 139.2 | 1.1 | -0.5 | 131.2 | 0.2 | -1.5 | 8 | 16 | 19.3 | |
金融業,保険業 | 20.4 | 2.099999999999998 | 0.7999999999999972 | 161.2 | 6.7 | 3.7 | 146.1 | 5.8 | 1.4 | 15.099999999999994 | 16.2 | 31.4 | |
不動産・物品賃貸業 | 21 | -0.6000000000000014 | - | 165.1 | -2.7 | - | 164.8 | -2.7 | - | 0.29999999999998295 | 192.3 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.9 | 0.7999999999999972 | 1.5999999999999979 | 175.1 | 4.7 | 16 | 164.1 | 4.1 | 14.9 | 11 | 13.4 | 34.2 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.5 | 0.3999999999999986 | 0 | 111.6 | 0.7 | 6.9 | 108.6 | 0.5 | 8.3 | 3 | 7.1 | -26.8 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.7 | 1.0999999999999979 | 1.3000000000000007 | 143.1 | 9.8 | 1.1 | 140.8 | 9.5 | 5 | 2.299999999999983 | 27.8 | -69.3 | |
教育,学習支援業 | 20.1 | 1.7000000000000028 | 0.40000000000000213 | 163.2 | 9 | 0 | 145.2 | 8.5 | 0.5 | 18 | 13.8 | -3.8 | |
医療,福祉 | 20.2 | 0.3999999999999986 | 0.3000000000000007 | 146 | 1.5 | -2.7 | 142.7 | 2 | -2 | 3.3000000000000114 | -15.4 | -28.3 | |
複合サービス事業 | 20.3 | 1.4000000000000021 | 0.6000000000000014 | 163.8 | 7.1 | 5.2 | 153.9 | 6.9 | 3.5 | 9.900000000000006 | 11.3 | 39.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20.1 | 0.6000000000000014 | 0.20000000000000284 | 145.4 | 5.2 | 3 | 135.8 | 3.8 | 1.7 | 9.599999999999994 | 26.4 | 21.5 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 20.3 | 0.40000000000000213 | -0.1999999999999993 | 151.9 | 3 | -1.5 | 141.5 | 2.9 | -0.5 | 10.400000000000006 | 4 | -14.8 | |
建設業 | 23 | 1.6000000000000014 | 0.10000000000000142 | 186.1 | 6.8 | -0.2 | 171.7 | 6.9 | 2.5 | 14.400000000000006 | 5.9 | -23 | |
製造業 | 19.9 | 0.1999999999999993 | -0.6000000000000014 | 165.7 | 2 | -3 | 152.5 | 2.8 | -1.1 | 13.199999999999989 | -5.1 | -20 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20 | 1.6999999999999993 | 0.8000000000000007 | 167.9 | 9.2 | 2.4 | 150.4 | 8.6 | 3.9 | 17.5 | 15.2 | -8.8 | |
情報通信業 | 19.7 | 1.5 | 0.5 | 155.3 | 8.4 | 0.1 | 146.7 | 7.6 | 1.8 | 8.600000000000023 | 22.8 | -21.9 | |
運輸業,郵便業 | 20.9 | -0.7000000000000028 | -1.2000000000000028 | 191.4 | -2 | -5.5 | 157.2 | -1.4 | -3.5 | 34.20000000000002 | -4.7 | -13.6 | |
卸売業,小売業 | 20.8 | 0 | 0.1999999999999993 | 125.8 | 1.4 | -1.1 | 118.5 | 0.6 | -0.5 | 7.299999999999997 | 19.7 | -9.9 | |
金融業,保険業 | 19.5 | 2.1999999999999993 | -0.10000000000000142 | 149.7 | 10.9 | 0.9 | 136.6 | 10.7 | -2.1 | 13.099999999999994 | 12.9 | 47.2 | |
不動産・物品賃貸業 | 19.6 | -0.29999999999999716 | - | 143.4 | 0 | - | 142.4 | -0.3 | - | 1 | 102.3 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.1 | 2.700000000000003 | 2.1000000000000014 | 169.7 | 13.9 | 11.7 | 156.8 | 12.7 | 10.1 | 12.899999999999977 | 30.4 | 34.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.9 | 1 | -0.3000000000000007 | 120.7 | 2.8 | 2.8 | 117.7 | 2.6 | 7 | 3 | 6.9 | -60 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.5 | 1 | 0.5 | 145.4 | 13.7 | 4.5 | 143.4 | 14 | 5.3 | 2 | -9.2 | -31.1 | |
教育,学習支援業 | 19 | 1.6000000000000014 | -0.3999999999999986 | 147.7 | 8.2 | -4.6 | 137.1 | 8.3 | -4.5 | 10.599999999999994 | 8.3 | -5.3 | |
医療,福祉 | 20.3 | -0.1999999999999993 | -0.09999999999999787 | 146.5 | -0.5 | -4 | 143.6 | -0.7 | -2.8 | 2.9000000000000057 | 3.6 | -43.1 | |
複合サービス事業 | 20.9 | 1.3999999999999986 | 0.5999999999999979 | 168.2 | 8.2 | 5.4 | 156.5 | 7.4 | 5 | 11.699999999999989 | 20.6 | 12.5 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.9 | 0.6999999999999993 | 0.09999999999999787 | 137.9 | 5.9 | 2.2 | 129.6 | 4.9 | 2.8 | 8.300000000000011 | 25.6 | -6.8 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |