第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 418066 | 0 | -1.1 | 105404 | 25.2 | -1.4000000000000021 | 1.49 | 0.02 | 1.64 | 0.3 | |
建設業 | 42297 | 0.5 | 0.8 | 2107 | 5 | 0.09999999999999964 | 2.53 | 1.61 | 1.98 | 1.32 | |
製造業 | 45306 | 0.2 | -1.4 | 6521 | 14.4 | -3.0999999999999996 | 2.09 | 1.14 | 1.93 | 0.7 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2864 | -0.6 | -1.8 | 164 | 5.7 | 3 | 6.73 | 6.18 | 7.39 | 6.94 | |
情報通信業 | 4589 | 0.5 | 4.4 | 423 | 9.2 | 5.799999999999999 | 0.98 | -0.16 | 0.57 | -0.61 | |
運輸業,郵便業 | 26880 | 0.8 | 1.7 | 1143 | 4.3 | -0.40000000000000036 | 1.62 | -0.58 | 0.81 | -0.43 | |
卸売業,小売業 | 85295 | -0.9 | -3.1 | 38952 | 45.7 | 1.4000000000000057 | 1.04 | -0.49 | 1.99 | 0.52 | |
金融業,保険業 | 13997 | -0.3 | 7.7 | 1214 | 8.7 | 3.6999999999999993 | 2.46 | 1.48 | 2.72 | 0.53 | |
不動産・物品賃貸業 | 2438 | 3.8 | - | 223 | 9.1 | - | 4 | - | 0.26 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11256 | 5.8 | 6.6 | 423 | 3.8 | -3.4000000000000004 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | -0.64 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 28366 | 0.5 | 0.2 | 19018 | 67 | -13.5 | 2.77 | 1.08 | 2.39 | 1.09 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14122 | 0.5 | -11 | 3497 | 24.8 | -16.900000000000002 | 1.11 | -1.47 | 0.68 | -3 | |
教育,学習支援業 | 25386 | -0.4 | 4.6 | 5181 | 20.4 | 7.199999999999999 | 2.84 | 1 | 3.33 | 2.76 | |
医療,福祉 | 81665 | -0.5 | -1.3 | 16547 | 20.3 | 0.40000000000000213 | 0.17 | -1.27 | 0.67 | -0.21 | |
複合サービス事業 | 4601 | 0.6 | -0.1 | 412 | 9 | -0.40000000000000036 | 0.83 | -3.09 | 0.18 | -3.98 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28802 | -0.1 | -1.9 | 9574 | 33.2 | 2.1000000000000014 | 1.23 | 0.22 | 1.36 | -0.69 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 208412 | 0 | 0.5 | 52106 | 25 | -2.8999999999999986 | 1.24 | 0.03 | 1.57 | 0.31 | |
建設業 | 12107 | 0 | -2.4 | 290 | 2.4 | -0.6000000000000001 | 0.66 | -0.16 | 0.61 | -0.09 | |
製造業 | 34632 | -0.2 | 0.7 | 4138 | 11.9 | -4.1 | 0.88 | -0.03 | 1.11 | 0.01 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2281 | -0.9 | -2.3 | 164 | 7.2 | 3.9000000000000004 | 8.43 | 7.74 | 9.26 | 8.7 | |
情報通信業 | 3623 | 0.6 | 7 | 327 | 9 | 5.2 | 1.25 | -0.23 | 0.72 | -0.35 | |
運輸業,郵便業 | 17024 | -0.5 | 6.2 | 928 | 5.5 | 0.7000000000000002 | 0.81 | 0.5 | 1.22 | -0.77 | |
卸売業,小売業 | 32701 | -0.5 | -0.7 | 20272 | 62 | -8.5 | 0.84 | -0.87 | 1.33 | 0.08 | |
金融業,保険業 | 5841 | 0.2 | 16 | 423 | 7.2 | -2.8 | 2.21 | 0.26 | 2.02 | 0.39 | |
不動産・物品賃貸業 | 473 | -0.4 | - | 223 | 47.1 | - | 0.84 | - | 1.26 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3659 | 20.4 | 25.8 | 349 | 9.5 | -5.199999999999999 | 0.98 | 0.81 | 0.9 | -0.02 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7549 | 1.4 | 12.4 | 4648 | 61.6 | -10.999999999999993 | 3.13 | -0.25 | 1.72 | -1.2 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5171 | -0.8 | -25.6 | 1687 | 32.6 | -14.5 | 1.04 | 0.69 | 1.84 | -1.69 | |
教育,学習支援業 | 13585 | -1.7 | 5.7 | 3203 | 23.6 | 6.900000000000002 | 4.02 | 1.35 | 5.79 | 5.45 | |
医療,福祉 | 46058 | -0.5 | -1.8 | 7107 | 15.4 | 0.09999999999999964 | 0.3 | -0.57 | 0.77 | -0.16 | |
複合サービス事業 | 2891 | 1.1 | -0.5 | 180 | 6.2 | -3.7 | 1.33 | 0.99 | 0.21 | -0.27 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20615 | -0.2 | -1.5 | 8162 | 39.6 | -2.5 | 1.72 | 0.29 | 1.89 | 0.44 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |