| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年10月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 270381 | -0.7 | 264982 | -0.5 | 247286 | 0.5 | 17696 | -12 | 5399 | -9 | |
| 鉱業,採石業等 | 309743 | -2.7 | 308808 | -2.9 | 276488 | -5.2 | 32320 | 22.3 | 935 | 55.8 | |
| 建 設 業 | 351460 | -1.2 | 346898 | 0 | 321366 | 0.9 | 25532 | -9.1 | 4562 | -49.3 | |
| 製 造 業 | 312270 | -1.3 | 306702 | -1.5 | 280070 | 0.2 | 26632 | -16.3 | 5568 | 5.1 | |
| 電気 ・ ガス業 | 454369 | -0.5 | 441314 | -1.3 | 384019 | -1.4 | 57295 | 0 | 13055 | 35 | |
| 情 報 通 信 業 | 398065 | -3.6 | 383251 | -1.8 | 351047 | -1.2 | 32204 | -8.3 | 14814 | -34.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 306499 | -2.3 | 299335 | -2.8 | 258054 | -1.7 | 41281 | -9.2 | 7164 | 24.7 | |
| 卸売業,小売業 | 239102 | -0.6 | 234999 | -0.3 | 224093 | 0.6 | 10906 | -15.2 | 4103 | -16 | |
| 金融業,保険業 | 383851 | 0.3 | 372704 | 0.2 | 348329 | 0.4 | 24375 | -2.9 | 11147 | 3.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 311912 | 4.8 | 298687 | 3.7 | 280495 | 4.2 | 18192 | -2.2 | 13225 | 31.8 | |
| 学 術 研 究 等 | 392906 | -2.5 | 372356 | -1.9 | 348477 | -1.3 | 23879 | -9.9 | 20550 | -9.7 | |
| 飲食サービス業等 | 112273 | -5.2 | 111681 | -4.6 | 106177 | -3.3 | 5504 | -25.5 | 592 | -54.3 | |
| 生活関連サービス等 | 194580 | 1.8 | 191739 | 2.1 | 185245 | 3.9 | 6494 | -30.1 | 2841 | -14.9 | |
| 教育,学習支援業 | 303472 | 2.4 | 298094 | 2.4 | 292144 | 2.4 | 5950 | 7.6 | 5378 | 1.9 | |
| 医 療,福 祉 | 258145 | 0.3 | 254883 | 0.3 | 241864 | 1.1 | 13019 | -11.1 | 3262 | 1.8 | |
| 複合サービス事業 | 311599 | -0.4 | 295068 | -0.6 | 278792 | -0.8 | 16276 | 3.3 | 16531 | 3.2 | |
| その他のサービス業 | 231469 | -0.1 | 227840 | -0.1 | 210953 | 0.8 | 16887 | -9.7 | 3629 | 1.8 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 347546 | -1.4 | 340001 | -1.1 | 315521 | -0.1 | 24480 | -12.3 | 7545 | -10.5 | |
| 鉱業,採石業等 | 316766 | -2.9 | 315796 | -3 | 282311 | -5.4 | 33485 | 22.3 | 970 | 56.2 | |
| 建 設 業 | 365230 | -1.1 | 360434 | 0.2 | 333557 | 1 | 26877 | -8.9 | 4796 | -49.1 | |
| 製 造 業 | 341857 | -1.6 | 335506 | -1.8 | 305564 | 0 | 29942 | -16.4 | 6351 | 5.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 474039 | -0.1 | 460260 | -0.9 | 399461 | -1.1 | 60799 | 0.5 | 13779 | 35.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 412180 | -4.4 | 396716 | -2.6 | 363043 | -1.9 | 33673 | -9.1 | 15464 | -35.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 343416 | -3 | 334965 | -3.5 | 287144 | -2.4 | 47821 | -9.6 | 8451 | 24.8 | |
| 卸売業,小売業 | 347660 | -1.9 | 340758 | -1.5 | 323090 | -0.6 | 17668 | -16.3 | 6902 | -18.5 | |
| 金融業,保険業 | 414394 | 0.3 | 402114 | 0.2 | 374954 | 0.5 | 27160 | -2.6 | 12280 | 3.6 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 371264 | 2.2 | 354472 | 1.3 | 332015 | 1.7 | 22457 | -4.5 | 16792 | 27.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 425476 | -2.2 | 402473 | -1.6 | 375836 | -1.2 | 26637 | -9.1 | 23003 | -8.5 | |
| 飲食サービス業等 | 251585 | -7.9 | 249804 | -6.7 | 232310 | -4.7 | 17494 | -26.6 | 1781 | -66.7 | |
| 生活関連サービス等 | 289687 | -1.1 | 284949 | -0.8 | 274036 | 1.2 | 10913 | -32.4 | 4738 | -23.7 | |
| 教育,学習支援業 | 399686 | 0.3 | 392299 | 0.3 | 384043 | 0.1 | 8256 | 6.3 | 7387 | -2.1 | |
| 医 療,福 祉 | 325912 | 0.1 | 321603 | 0.2 | 303443 | 1.1 | 18160 | -11.4 | 4309 | -1.2 | |
| 複合サービス事業 | 347210 | -0.1 | 327203 | -0.5 | 309599 | -0.6 | 17604 | 2.1 | 20007 | 4.4 | |
| その他のサービス業 | 287703 | -0.1 | 282763 | -0.2 | 260033 | 0.8 | 22730 | -9.3 | 4940 | -0.4 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 99185 | 1.5 | 98548 | 1.3 | 95903 | 1.9 | 2645 | -14.4 | 637 | 27.4 | |
| 鉱業,採石業等 | 122595 | 20 | 122595 | 20 | 121318 | 19.1 | 1277 | 308 | - | 0 | |
| 建 設 業 | 113223 | -1.1 | 112712 | -0.6 | 110450 | -0.5 | 2262 | -5.6 | 511 | -58 | |
| 製 造 業 | 121696 | 3.4 | 121171 | 3.4 | 115862 | 4.1 | 5309 | -9.8 | 525 | -3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 151430 | 7 | 149531 | 6.3 | 146198 | 5.3 | 3333 | 75.6 | 1899 | 201.9 | |
| 情 報 通 信 業 | 127080 | 11.2 | 124742 | 9.8 | 120748 | 10.1 | 3994 | 1.8 | 2338 | 206.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 120652 | 0.3 | 119963 | 0.4 | 111604 | 1.6 | 8359 | -12.7 | 689 | -17.8 | |
| 卸売業,小売業 | 96912 | 0.4 | 96475 | 0.3 | 94425 | 0.8 | 2050 | -16.6 | 437 | 20.1 | |
| 金融業,保険業 | 142049 | 5 | 139878 | 5.1 | 137548 | 5.3 | 2330 | -8 | 2171 | -3.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 96786 | -3.8 | 96492 | -3.6 | 93761 | -2.6 | 2731 | -27.5 | 294 | -51.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 133928 | 0.8 | 132888 | 2.1 | 130933 | 2.9 | 1955 | -34 | 1040 | -62.2 | |
| 飲食サービス業等 | 71226 | -4.9 | 70984 | -5.1 | 69013 | -4.2 | 1971 | -28.4 | 242 | 60.3 | |
| 生活関連サービス等 | 94209 | 6.2 | 93371 | 5.9 | 91541 | 6.7 | 1830 | -24.8 | 838 | 80.6 | |
| 教育,学習支援業 | 102356 | 9.1 | 101177 | 8.8 | 100048 | 8.9 | 1129 | 2.2 | 1179 | 46.1 | |
| 医 療,福 祉 | 117960 | 4.1 | 116863 | 3.9 | 114479 | 3.8 | 2384 | 7.1 | 1097 | 47.2 | |
| 複合サービス事業 | 149069 | 3.8 | 148399 | 3.9 | 138181 | 3 | 10218 | 18.9 | 670 | -22 | |
| その他のサービス業 | 105073 | -0.1 | 104390 | -0.3 | 100639 | 0.4 | 3751 | -15.3 | 683 | 53.1 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |