統計表-202010(令和2年10月)
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上、令和2年10月全国確報)
労 働 者 総 数 入 職 率 離 職 率
産    業 パートタイム労働者比率
前年比 前年差 前年差 前年差
就業形態計 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 51511 0.7 31.17 -0.32 2.03 -0.08 1.79 -0.18
鉱業,採石業等 13 -1.6 3.83 0.32 1.13 0.75 0.66 -0.28
建  設  業 2816 1.2 5.52 0.28 1.51 0.22 1.16 -0.23
製  造  業 8085 0 13.48 0.11 1.01 -0.17 1.08 -0.1
電気 ・ ガス業 253 0 6.12 0.67 1.26 0.68 1.57 0.9
情 報 通 信 業 1585 1.5 4.97 -0.88 1.23 -0.46 1.52 -0.04
運輸業,郵便業 3192 1.3 16.54 -0.63 1.39 -0.52 1.43 -0.38
卸売業,小売業 9532 0.4 43.36 -0.9 1.92 -0.03 1.78 -0.15
金融業,保険業 1364 -1.3 11.23 0.33 2.66 0.37 2.74 0.13
不動産・物品賃貸業 798 2.9 21.66 -3.31 2.28 0.18 1.59 -0.66
学 術 研 究 等 1507 1.2 11.25 0.63 1.36 -0.29 1.2 -0.15
飲食サービス業等 4756 0.7 77.47 -0.56 4.8 0.6 3.74 -0.21
生活関連サービス等 1699 -0.7 48.81 -1.28 2.64 -0.67 2.62 -0.62
教育,学習支援業 3428 3 32.71 -1.12 2.78 -0.09 1.6 -0.3
医 療,福 祉 7719 1.6 32.63 0.53 1.39 -0.18 1.32 -0.17
複合サービス事業 467 -0.9 17.93 0.85 0.8 -0.49 1.05 -0.15
その他のサービス業 4298 -1.1 30.82 -0.1 2.76 -0.15 2.45 -0.04
一般労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 35453 1.1 1.29 -0.13 1.35 -0.08
鉱業,採石業等 12 -2 0.66 0.27 0.64 -0.32
建  設  業 2660 0.9 1.37 0.17 1.14 -0.16
製  造  業 6995 -0.1 0.77 -0.22 0.94 -0.09
電気 ・ ガス業 237 -0.7 1.26 0.79 1.63 1.1
情 報 通 信 業 1506 2.5 1.13 -0.35 1.43 -0.04
運輸業,郵便業 2664 2.1 1.27 -0.56 1.24 -0.35
卸売業,小売業 5399 1.9 1.36 -0.19 1.48 -0.25
金融業,保険業 1211 -1.7 2.68 0.32 2.83 0.14
不動産・物品賃貸業 625 7.4 2.05 0.53 1.48 -0.41
学 術 研 究 等 1337 0.5 1.14 -0.26 1.12 -0.05
飲食サービス業等 1072 3.4 2.1 -0.64 3.01 0.58
生活関連サービス等 870 1.8 1.07 -0.2 1.61 -0.12
教育,学習支援業 2306 4.8 1.1 0.39 0.94 0.46
医 療,福 祉 5200 0.9 0.95 -0.13 1.03 -0.09
複合サービス事業 383 -1.9 0.76 -0.48 0.9 -0.01
その他のサービス業 2973 -0.9 2.33 -0.11 2.11 -0.1
パートタイム労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 16058 -0.3 3.68 0.08 2.75 -0.4
鉱業,採石業等 0 7.4 14.62 14.4 1.18 0.96
建  設  業 155 6.6 3.94 0.91 1.63 -1.5
製  造  業 1090 0.8 2.55 0.15 2 -0.17
電気 ・ ガス業 15 12.3 1.21 -1.4 0.64 -2.51
情 報 通 信 業 79 -13.9 3.3 -1.93 3.3 0.21
運輸業,郵便業 528 -2.4 1.95 -0.33 2.39 -0.48
卸売業,小売業 4133 -1.7 2.65 0.2 2.19 0
金融業,保険業 153 1.7 2.5 0.76 2.04 0.08
不動産・物品賃貸業 173 -10.7 3.14 -0.68 2 -1.32
学 術 研 究 等 170 7.2 3.12 -0.68 1.81 -1.08
飲食サービス業等 3684 0.1 5.6 0.99 3.96 -0.42
生活関連サービス等 829 -3.3 4.3 -1.05 3.69 -1.06
教育,学習支援業 1121 -0.4 6.33 -0.86 3.01 -1.73
医 療,福 祉 2519 3.3 2.31 -0.29 1.94 -0.33
複合サービス事業 84 4.1 1.02 -0.52 1.7 -0.87
その他のサービス業 1324 -1.4 3.75 -0.22 3.22 0.1
注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。
注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計  
   した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。