第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 252651 | 5.9 | 4.1 | 224233 | 0 | 1.4 | 208770 | -0.1 | 1.4 | 15463 | 28418 | 7156 | |
建設業 | 287065 | 7.2 | 5.6 | 265424 | -0.3 | 7.1 | 248637 | -0.4 | 8.9 | 16787 | 21641 | -2329 | |
製造業 | 260496 | 12.9 | 7.7 | 235310 | 2.3 | 4.6 | 210910 | 2 | 4.3 | 24400 | 25186 | 8211 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 439801 | 1.6 | 2.8 | 439673 | 1.6 | 3 | 392424 | 1.1 | 3.1 | 47249 | 128 | -628 | |
情報通信業 | 279503 | 0.3 | -14.1 | 278443 | 0.3 | -14.2 | 263153 | 0.1 | -13.8 | 15290 | 1060 | 209 | |
運輸業,郵便業 | 324852 | 27.8 | 4.4 | 251224 | -1.2 | -3.7 | 193738 | -0.9 | -4.3 | 57486 | 73628 | 23208 | |
卸売業,小売業 | 212683 | 18.1 | 9.3 | 175435 | -2.2 | -0.4 | 165389 | -2.4 | -1.4 | 10046 | 37248 | 18691 | |
金融業,保険業 | 475788 | 24.5 | 1.4 | 378991 | -0.9 | 0 | 352163 | 0 | -1 | 26828 | 96797 | 6530 | |
不動産・物品賃貸業 | 254442 | -1.6 | - | 253298 | -1.8 | - | 252807 | -1.8 | - | 491 | 1144 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 275979 | -61.9 | -4.3 | 275979 | -0.6 | -2.8 | 257339 | -0.4 | -3.7 | 18640 | 0 | -4317 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 110371 | 0.7 | 5.4 | 110365 | 2 | 9.3 | 107032 | 2.5 | 12.3 | 3333 | 6 | -3584 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 204255 | -0.4 | 9.8 | 202652 | 0.6 | 9 | 200026 | 0.7 | 16.2 | 2626 | 1603 | 1603 | |
教育,学習支援業 | 314053 | 4 | -5.2 | 314021 | 4 | -5.3 | 310706 | 3.9 | -4.7 | 3315 | 32 | 32 | |
医療,福祉 | 258167 | 12.1 | 1.8 | 223639 | 0.3 | 0.4 | 213515 | 0.1 | 0.2 | 10124 | 34528 | 3395 | |
複合サービス事業 | 262725 | -3.2 | -13.1 | 259511 | -3.3 | -12.9 | 244907 | -3.7 | -13.8 | 14604 | 3214 | -899 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 194207 | 5.9 | 4.1 | 179470 | -1.7 | 1.6 | 168070 | -1.2 | 0.4 | 11400 | 14737 | 4673 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 274476 | 17.9 | 5.2 | 231048 | 0.5 | -0.1 | 212276 | 0.3 | 0.2 | 18772 | 43428 | 13805 | |
建設業 | 331506 | 17.4 | 24.8 | 274878 | -2.7 | 8.3 | 249581 | -1.7 | 9.2 | 25297 | 56628 | 44780 | |
製造業 | 262209 | 12.9 | 3 | 239146 | 3.2 | 1.3 | 215981 | 2 | 2.8 | 23165 | 23063 | 4597 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 463750 | 1.4 | 2.5 | 463589 | 1.5 | 2.8 | 405261 | 0.4 | 2.9 | 58328 | 161 | -785 | |
情報通信業 | 261631 | 0.4 | -19.8 | 260289 | 0.2 | -20.2 | 241775 | 0.3 | -21.1 | 18514 | 1342 | 1342 | |
運輸業,郵便業 | 375047 | 46.3 | 6.4 | 258413 | 0.9 | -5.7 | 196231 | 1.7 | -5.4 | 62182 | 116634 | 38305 | |
卸売業,小売業 | 248077 | 53.3 | 27.2 | 159667 | -1.2 | 7.4 | 150605 | -1.4 | 7.7 | 9062 | 88410 | 42127 | |
金融業,保険業 | 431225 | 25 | -10.7 | 342729 | -0.5 | 0.2 | 312583 | -0.6 | -4.1 | 30146 | 88496 | -52361 | |
不動産・物品賃貸業 | 189088 | 0.4 | - | 183169 | -0.9 | - | 180625 | -1.3 | - | 2544 | 5919 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 329542 | -0.1 | -4.5 | 329542 | 1.8 | -0.7 | 303977 | 2.7 | -0.9 | 25565 | 0 | -13222 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 129533 | 1.9 | -2.1 | 129533 | 3.2 | 10.5 | 126111 | 3.7 | 16.7 | 3422 | 0 | -15179 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 160775 | -4.1 | 0.4 | 157800 | -6 | -1.6 | 155180 | -5.8 | -0.7 | 2620 | 2975 | 2975 | |
教育,学習支援業 | 324862 | 5.2 | -7 | 324862 | 5.2 | -7 | 320866 | 5.1 | -6.2 | 3996 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 288302 | 10.6 | 0.3 | 251210 | 0.6 | -2.5 | 238282 | 0.3 | -2.4 | 12928 | 37092 | 7023 | |
複合サービス事業 | 258452 | -1.6 | -13.5 | 255076 | -2.8 | -13.5 | 235187 | -3.6 | -14.4 | 19889 | 3376 | -500 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 172937 | 10.3 | 5.5 | 152533 | -2 | 1.8 | 141563 | -3 | 2.4 | 10970 | 20404 | 6194 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |