第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 19.7 | -0.1999999999999993 | -0.3000000000000007 | 150.1 | 0.6 | -1.7 | 138.9 | 0 | -2.2 | 11.199999999999989 | 8.7 | 4.7 | |
建設業 | 20.7 | -1 | -0.6000000000000014 | 168.1 | -1.3 | 0.7 | 152.1 | -5 | -1.9 | 16 | 55.3 | 34.5 | |
製造業 | 19.7 | -0.10000000000000142 | -0.8000000000000007 | 164.9 | 0.5 | -2.8 | 149.5 | 0.5 | -3.1 | 15.400000000000006 | 0 | 0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.5 | 0.8999999999999986 | 0.3000000000000007 | 152.5 | 3 | 1.8 | 139.2 | 4.8 | 1.3 | 13.300000000000011 | -13.1 | 7.2 | |
情報通信業 | 18.5 | 0 | -0.5 | 144.7 | 0.2 | -5.1 | 136.3 | 0.4 | -3.4 | 8.399999999999977 | -4.5 | -25.6 | |
運輸業,郵便業 | 20.9 | -0.10000000000000142 | -1.6000000000000014 | 207.6 | 2 | -6 | 168.4 | 1.1 | -6 | 39.19999999999999 | 6 | -6.2 | |
卸売業,小売業 | 20.8 | -0.09999999999999787 | -0.1999999999999993 | 141.8 | 1.6 | -3.1 | 133.2 | 1.1 | -3.7 | 8.600000000000023 | 10.2 | 7.5 | |
金融業,保険業 | 20.1 | 1.9000000000000021 | 0.5 | 157 | 5.8 | 0.8 | 145.3 | 7.7 | 0.9 | 11.699999999999989 | -14 | -0.9 | |
不動産・物品賃貸業 | 20.3 | 0.6999999999999993 | - | 160.3 | 3.9 | - | 159.9 | 4 | - | 0.4000000000000057 | -20.3 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 20.8 | -0.09999999999999787 | 0.10000000000000142 | 164.2 | -0.5 | 5.6 | 154.2 | -0.4 | 4 | 10 | -2.9 | 38.9 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.2 | -0.1999999999999993 | 0.8999999999999986 | 110.3 | 0.6 | 10.6 | 107.1 | -0.1 | 12.5 | 3.200000000000003 | 33.3 | -30.5 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.4 | -0.5 | 0.6999999999999993 | 132.6 | 0.6 | -2.5 | 129.7 | -0.1 | 0.8 | 2.9000000000000057 | 45 | -60.3 | |
教育,学習支援業 | 17.3 | -0.5999999999999979 | -0.5999999999999979 | 142.3 | -3.1 | -0.3 | 127 | -2.6 | -1.5 | 15.300000000000011 | -7.2 | 9.4 | |
医療,福祉 | 19.5 | 0.10000000000000142 | -0.10000000000000142 | 142.1 | 0.5 | -4.1 | 138 | 0.3 | -4.5 | 4.099999999999994 | 5.1 | 7.8 | |
複合サービス事業 | 20.6 | 1.6000000000000014 | 0.20000000000000284 | 168.4 | 9.3 | 2.9 | 154.8 | 8.2 | 1.9 | 13.599999999999994 | 24.8 | 17.3 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.1 | -0.29999999999999716 | -0.6999999999999993 | 137.8 | -0.6 | -2.9 | 129 | -1.1 | -4.2 | 8.800000000000011 | 6.1 | 22.3 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 19.7 | 0 | -0.40000000000000213 | 148.3 | 1.1 | -2.9 | 136.4 | 0.3 | -2.7 | 11.900000000000006 | 10.2 | -4.8 | |
建設業 | 20.8 | -0.5999999999999979 | -0.1999999999999993 | 182.2 | 5.9 | 6.2 | 152.2 | -3.9 | -0.8 | 30 | 120.6 | 65.8 | |
製造業 | 19.1 | -0.09999999999999787 | -1.2999999999999972 | 162.3 | 0.5 | -5.6 | 146.9 | 0.3 | -5.2 | 15.400000000000006 | 2 | -10 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.3 | 0.8000000000000007 | 0.1999999999999993 | 152.7 | 2 | 0.7 | 136.8 | 4.2 | 0.6 | 15.899999999999977 | -14.1 | 1.9 | |
情報通信業 | 18.3 | 0.10000000000000142 | -0.3000000000000007 | 144.7 | 1.2 | -4.8 | 136.2 | 1.2 | -3.5 | 8.5 | 2.4 | -20.6 | |
運輸業,郵便業 | 20.3 | -0.09999999999999787 | -1.8000000000000007 | 185.1 | -1.4 | -9.7 | 153.8 | 0.7 | -6.1 | 31.299999999999983 | -10.8 | -24.2 | |
卸売業,小売業 | 21.6 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 4.8 | -0.3 | 122.9 | 3.1 | -0.1 | 9.900000000000006 | 33.9 | -2 | |
金融業,保険業 | 18.6 | 0.6000000000000014 | -0.1999999999999993 | 143 | 1.6 | 0.8 | 131 | 2.6 | -2.1 | 12 | -7 | 50 | |
不動産・物品賃貸業 | 20 | 0.5 | - | 146.1 | 2.7 | - | 144.7 | 2.9 | - | 1.4000000000000057 | -12.2 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 18.8 | 0.9000000000000021 | -0.09999999999999787 | 149.6 | 2.5 | 0.3 | 139.5 | 3.1 | -0.5 | 10.099999999999994 | -5.6 | 14.7 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 15.8 | -1.5999999999999979 | -2.099999999999998 | 101.7 | -12.2 | -12.9 | 98.2 | -13.3 | -9.6 | 3.5 | 29.5 | -56.3 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.3 | -0.1999999999999993 | -0.1999999999999993 | 134.2 | 5.3 | -0.6 | 131.9 | 4.9 | -0.6 | 2.299999999999983 | 27.6 | -4.2 | |
教育,学習支援業 | 17.2 | -0.40000000000000213 | -0.5 | 134.4 | -3.3 | -4.9 | 124.2 | -2.8 | -4.7 | 10.200000000000003 | -9.2 | -6.7 | |
医療,福祉 | 20.2 | 0.09999999999999787 | 0.1999999999999993 | 145.8 | -0.1 | -2 | 142.6 | -0.2 | -1.2 | 3.200000000000017 | 0 | -28.9 | |
複合サービス事業 | 21.3 | 2.3000000000000007 | 0.40000000000000213 | 173.7 | 12.9 | 3.8 | 156.5 | 11.5 | 3.4 | 17.19999999999999 | 27.4 | 7.5 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18.9 | -0.10000000000000142 | -0.8000000000000007 | 132.3 | 2.3 | -2.2 | 123.9 | 1.9 | -2.8 | 8.400000000000006 | 9.1 | 7.6 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |