第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 416692 | -0.5 | -0.5 | 108132 | 26 | -0.3999999999999986 | 1.39 | 0.18 | 1.5 | -0.39 | |
建設業 | 41372 | -1.9 | 0.7 | 1537 | 3.7 | -1.2999999999999998 | 0.4 | -0.34 | 2.29 | 0.23 | |
製造業 | 44920 | -4 | -1.7 | 6299 | 14 | -3.5 | 0.62 | -0.12 | 1.49 | 0.82 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2870 | 0 | -1.4 | 173 | 6 | 3.3 | 0.42 | 0.01 | 0.38 | -0.24 | |
情報通信業 | 4614 | -0.1 | 3.9 | 453 | 9.8 | 6.000000000000001 | 0.61 | 0.02 | 0.69 | 0.22 | |
運輸業,郵便業 | 27121 | 1 | 1.6 | 1764 | 6.5 | 1.2999999999999998 | 1.55 | 0.13 | 0.52 | 0.31 | |
卸売業,小売業 | 86616 | 1.1 | -0.3 | 39649 | 45.8 | 1.7999999999999972 | 1.94 | 0.74 | 0.77 | -2 | |
金融業,保険業 | 14113 | 0.1 | 7.3 | 1224 | 8.7 | 3.5999999999999996 | 0.1 | -0.21 | 0.04 | -0.06 | |
不動産・物品賃貸業 | 2431 | -0.1 | - | 217 | 8.9 | - | 0.12 | - | 0.21 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10537 | -1.2 | -0.5 | 255 | 2.4 | -4.699999999999999 | 0 | -0.1 | 1.14 | 1.05 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 28223 | -2.2 | -4.7 | 20183 | 71.5 | -8.799999999999997 | 3.41 | -0.98 | 5.59 | 3.61 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13476 | -4 | -8.1 | 3635 | 27 | -15 | 2.01 | 0.29 | 5.99 | -3.61 | |
教育,学習支援業 | 25047 | 2.1 | 1.3 | 4684 | 18.7 | 2.3000000000000007 | 2.81 | 1.36 | 0.77 | 0.64 | |
医療,福祉 | 81434 | -0.1 | -0.9 | 17451 | 21.4 | 2.599999999999998 | 0.71 | -0.06 | 0.77 | -0.26 | |
複合サービス事業 | 4616 | 0.2 | 1.7 | 444 | 9.6 | -0.09999999999999964 | 0.98 | 0.67 | 0.74 | 0.04 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 29100 | 1.1 | 0.9 | 10159 | 34.9 | 3.599999999999998 | 2.29 | 0.93 | 1.16 | -3 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 206359 | -1.1 | 0.2 | 52849 | 25.6 | -2.1999999999999993 | 1.5 | 0.27 | 1.87 | -0.04 | |
建設業 | 11812 | -0.8 | -0.8 | 211 | 1.8 | 0 | 0.53 | -0.36 | 1.29 | -0.06 | |
製造業 | 34143 | -5.1 | -0.2 | 4008 | 11.7 | -4.200000000000001 | 0.41 | -0.17 | 1.43 | 0.61 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2287 | 0.1 | -1.6 | 173 | 7.6 | 4.199999999999999 | 0.52 | 0.01 | 0.48 | -0.29 | |
情報通信業 | 3648 | -0.2 | 6.6 | 357 | 9.8 | 5.4 | 0.77 | 0.01 | 0.88 | 0.27 | |
運輸業,郵便業 | 17167 | 1.6 | 6 | 1552 | 9 | 3.4000000000000004 | 2.46 | 1.75 | 0.83 | 0.48 | |
卸売業,小売業 | 33349 | 1.1 | -0.4 | 20229 | 60.7 | -6.799999999999997 | 1.64 | 0.32 | 0.5 | -0.75 | |
金融業,保険業 | 5856 | 0.2 | 14.9 | 423 | 7.2 | -3.2 | 0.24 | -0.57 | 0.1 | -0.16 | |
不動産・物品賃貸業 | 466 | -0.4 | - | 217 | 46.6 | - | 0.64 | - | 1.07 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3062 | 0 | 3.9 | 181 | 5.9 | -8.2 | 0 | -0.37 | 0 | -0.34 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6836 | -9.7 | -3.6 | 4831 | 70.7 | -3.200000000000003 | 6.79 | -0.9 | 16.45 | 12.81 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 4749 | -8.5 | -19.9 | 1922 | 40.5 | -8.899999999999999 | 1.93 | 1.02 | 10.41 | -5.75 | |
教育,学習支援業 | 13354 | 3.6 | 3 | 2849 | 21.3 | 4.600000000000001 | 5.07 | 4 | 1.47 | 1.23 | |
医療,福祉 | 45853 | -0.7 | -1.3 | 7187 | 15.7 | 0.5 | 0.41 | -0.56 | 1.16 | 0 | |
複合サービス事業 | 2882 | -0.5 | -0.6 | 186 | 6.5 | -3.5999999999999996 | 0.66 | 0.18 | 1.17 | 0.07 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20693 | 0.4 | 1.8 | 8518 | 41.2 | -1.7999999999999972 | 2.05 | 0.12 | 1.6 | -3.16 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |