| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年12月全国速報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 546607 | -3.2 | 263521 | -0.8 | 245437 | -0.1 | 18084 | -8.9 | 283086 | -5.4 | |
| 鉱業,採石業等 | 648621 | -5.6 | 310951 | -2.9 | 281439 | -3.6 | 29512 | 4.5 | 337670 | -8.1 | |
| 建 設 業 | 699485 | -1.9 | 344645 | 0 | 319267 | 0.7 | 25378 | -7.8 | 354840 | -3.6 | |
| 製 造 業 | 684876 | -5.9 | 307562 | -1.3 | 279475 | -0.4 | 28087 | -9.8 | 377314 | -9.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 1173152 | 6.2 | 435719 | 0.8 | 381768 | -0.3 | 53951 | 9.9 | 737433 | 9.6 | |
| 情 報 通 信 業 | 927335 | 0.7 | 384609 | -0.4 | 351931 | -0.4 | 32678 | -0.9 | 542726 | 1.5 | |
| 運輸業,郵便業 | 562049 | -8.8 | 301085 | -1.8 | 258953 | -0.6 | 42132 | -8.8 | 260964 | -15.8 | |
| 卸売業,小売業 | 469424 | -2 | 234672 | -0.1 | 223288 | 0.6 | 11384 | -10.6 | 234752 | -3.9 | |
| 金融業,保険業 | 914347 | 2.7 | 371763 | 0.4 | 346120 | 0.4 | 25643 | 1 | 542584 | 4.4 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 639667 | 4.4 | 289618 | 3.3 | 271548 | 3.2 | 18070 | 4.1 | 350049 | 5.4 | |
| 学 術 研 究 等 | 843324 | -3.2 | 372629 | -2.3 | 347915 | -1.8 | 24714 | -7.8 | 470695 | -4 | |
| 飲食サービス業等 | 135676 | -13.2 | 110894 | -7.2 | 105437 | -5.6 | 5457 | -29.3 | 24782 | -32.8 | |
| 生活関連サービス等 | 256358 | -13.6 | 186788 | -1.3 | 180418 | 0.4 | 6370 | -33 | 69570 | -35.3 | |
| 教育,学習支援業 | 770549 | -0.8 | 289260 | 0.1 | 283643 | 0.2 | 5617 | -1.7 | 481289 | -1.4 | |
| 医 療,福 祉 | 503410 | -2.2 | 253295 | -0.4 | 240284 | 0.3 | 13011 | -10.8 | 250115 | -4 | |
| 複合サービス事業 | 708330 | -5.6 | 293902 | -1.8 | 274179 | -2.3 | 19723 | 4.8 | 414428 | -8 | |
| その他のサービス業 | 389103 | -2.5 | 227956 | 0.9 | 210861 | 1.3 | 17095 | -4.2 | 161147 | -6.9 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 746784 | -3.7 | 339835 | -0.9 | 314704 | -0.2 | 25131 | -8.8 | 406949 | -6 | |
| 鉱業,採石業等 | 666673 | -5.7 | 318356 | -2.8 | 287872 | -3.5 | 30484 | 4.3 | 348317 | -8.3 | |
| 建 設 業 | 731826 | -1.9 | 357948 | 0 | 331220 | 0.8 | 26728 | -7.8 | 373878 | -3.7 | |
| 製 造 業 | 771759 | -5.6 | 337349 | -1.1 | 305746 | -0.1 | 31603 | -9.6 | 434410 | -8.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 1235366 | 6.7 | 455165 | 1.4 | 397834 | 0.2 | 57331 | 10.7 | 780201 | 10.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 967939 | -0.7 | 398199 | -1.6 | 364080 | -1.5 | 34119 | -2 | 569740 | -0.2 | |
| 運輸業,郵便業 | 647909 | -10.2 | 337468 | -2.8 | 288804 | -1.5 | 48664 | -9.8 | 310441 | -17.1 | |
| 卸売業,小売業 | 751365 | -3.5 | 341187 | -1.3 | 322709 | -0.6 | 18478 | -12.1 | 410178 | -5.3 | |
| 金融業,保険業 | 1003979 | 2.3 | 399760 | 0.1 | 371316 | 0 | 28444 | 0.7 | 604219 | 3.8 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 803950 | 2.1 | 348614 | 1.9 | 325757 | 1.8 | 22857 | 2.9 | 455336 | 2.3 | |
| 学 術 研 究 等 | 932215 | -2.5 | 403756 | -1.5 | 376097 | -1.1 | 27659 | -6.7 | 528459 | -3.2 | |
| 飲食サービス業等 | 355699 | -16.8 | 250024 | -6.6 | 232285 | -4.3 | 17739 | -29.1 | 105675 | -33.9 | |
| 生活関連サービス等 | 418569 | -16 | 284307 | -1.2 | 273345 | 0.8 | 10962 | -33.2 | 134262 | -36.3 | |
| 教育,学習支援業 | 1100713 | -1.3 | 388726 | 0.2 | 380813 | 0.2 | 7913 | -0.4 | 711987 | -2 | |
| 医 療,福 祉 | 676735 | -2.9 | 320407 | -0.3 | 302250 | 0.5 | 18157 | -11.6 | 356328 | -5 | |
| 複合サービス事業 | 830623 | -4.3 | 325850 | -1.9 | 305075 | -2.1 | 20775 | 2.5 | 504773 | -5.8 | |
| その他のサービス業 | 509066 | -3.5 | 282636 | 0.8 | 259475 | 1.1 | 23161 | -3.2 | 226430 | -8.5 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 111418 | 1.1 | 97613 | -1.4 | 94850 | -1.1 | 2763 | -14.4 | 13805 | 23.4 | |
| 鉱業,採石業等 | 124157 | -5.5 | 95824 | -12.2 | 94561 | -12.6 | 1263 | 78.6 | 28333 | 27.8 | |
| 建 設 業 | 137673 | 4.6 | 113554 | -1.9 | 111624 | -2 | 1930 | -1.2 | 24119 | 52.5 | |
| 製 造 業 | 143923 | 1.6 | 122098 | 1.2 | 115901 | 1.3 | 6197 | -0.2 | 21825 | 3.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 259611 | 34.9 | 150178 | 8.9 | 145851 | 7 | 4327 | 161.3 | 109433 | 100.7 | |
| 情 報 通 信 業 | 135105 | 3.6 | 119463 | -0.6 | 114913 | 0.5 | 4550 | -24.1 | 15642 | 52.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 136693 | -3 | 120843 | -1.5 | 111072 | -0.3 | 9771 | -13 | 15850 | -13 | |
| 卸売業,小売業 | 106795 | -1.2 | 97673 | 0.1 | 95412 | 0.3 | 2261 | -8.8 | 9122 | -13 | |
| 金融業,保険業 | 171327 | 0.1 | 139677 | 0.6 | 137255 | 0.9 | 2422 | -16.2 | 31650 | -2.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 103725 | -3.3 | 97154 | -4.4 | 94701 | -3.6 | 2453 | -27.3 | 6571 | 16.2 | |
| 学 術 研 究 等 | 170489 | 7.6 | 137022 | 0.1 | 134597 | 0.7 | 2425 | -23.2 | 33467 | 54.6 | |
| 飲食サービス業等 | 73219 | -9.2 | 71400 | -8.6 | 69429 | -7.6 | 1971 | -31.8 | 1819 | -28.8 | |
| 生活関連サービス等 | 95636 | 2 | 90164 | 0.2 | 88344 | 1.2 | 1820 | -29.2 | 5472 | 41 | |
| 教育,学習支援業 | 121680 | 16.3 | 93779 | 2 | 92675 | 2.1 | 1104 | -13.4 | 27901 | 119.9 | |
| 医 療,福 祉 | 143509 | 7.2 | 113940 | 0.5 | 111617 | 0.3 | 2323 | 10.3 | 29569 | 43.3 | |
| 複合サービス事業 | 221031 | 16.5 | 166600 | 15.5 | 151070 | 14.1 | 15530 | 29.9 | 54431 | 19.7 | |
| その他のサービス業 | 109728 | -0.9 | 100615 | -3.3 | 97646 | -2 | 2969 | -30.6 | 9113 | 33.9 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |