| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年12月全国速報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51679 | 0.6 | 31.54 | -0.25 | 1.41 | -0.1 | 1.36 | -0.14 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -1.4 | 3.34 | -0.18 | 0.28 | -0.64 | 0.93 | -0.74 | |
| 建 設 業 | 2826 | 1.5 | 5.48 | 0.16 | 0.71 | -0.11 | 0.75 | -0.38 | |
| 製 造 業 | 8052 | -0.4 | 13.85 | 0.56 | 0.64 | -0.12 | 0.83 | -0.02 | |
| 電気 ・ ガス業 | 252 | -0.3 | 6.34 | 0.91 | 0.26 | -0.08 | 0.38 | -0.03 | |
| 情 報 通 信 業 | 1583 | 1.3 | 4.89 | -1.58 | 0.66 | -0.2 | 0.77 | -0.04 | |
| 運輸業,郵便業 | 3192 | 1.3 | 16.82 | -1.35 | 0.91 | -0.22 | 1 | -0.23 | |
| 卸売業,小売業 | 9578 | 0.7 | 43.81 | -0.89 | 1.58 | 0.06 | 1.32 | -0.3 | |
| 金融業,保険業 | 1359 | -1.1 | 10.78 | -0.53 | 0.72 | -0.15 | 0.92 | -0.23 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 798 | 2.4 | 23.48 | -2.23 | 1.19 | -0.29 | 1.51 | -0.08 | |
| 学 術 研 究 等 | 1515 | 1.7 | 11.76 | 1.09 | 0.9 | 0.02 | 0.71 | -0.16 | |
| 飲食サービス業等 | 4839 | 0.6 | 77.95 | -0.42 | 3.48 | -0.63 | 3.28 | 0.23 | |
| 生活関連サービス等 | 1684 | -1.9 | 50.21 | 0.27 | 1.96 | -0.58 | 2.42 | -0.19 | |
| 教育,学習支援業 | 3452 | 3.4 | 33.73 | 0.29 | 1.05 | 0.01 | 0.9 | -0.16 | |
| 医 療,福 祉 | 7736 | 1.6 | 32.52 | 0.21 | 1.11 | -0.12 | 1.06 | -0.21 | |
| 複合サービス事業 | 470 | -0.7 | 20.2 | 2.62 | 1.33 | 0.26 | 1.05 | 0.1 | |
| その他のサービス業 | 4331 | -0.6 | 29.99 | -0.95 | 2.4 | 0.39 | 2.1 | -0.03 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35378 | 1 | - | - | 0.81 | 0 | 0.86 | -0.13 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -1.2 | - | - | 0.29 | -0.66 | 0.96 | -0.77 | |
| 建 設 業 | 2671 | 1.3 | - | - | 0.56 | -0.19 | 0.68 | -0.31 | |
| 製 造 業 | 6937 | -1.1 | - | - | 0.47 | -0.12 | 0.68 | -0.03 | |
| 電気 ・ ガス業 | 236 | -1.2 | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | |
| 情 報 通 信 業 | 1505 | 3.1 | - | - | 0.54 | -0.04 | 0.68 | -0.04 | |
| 運輸業,郵便業 | 2655 | 2.9 | - | - | 0.7 | -0.2 | 0.89 | -0.23 | |
| 卸売業,小売業 | 5382 | 2.2 | - | - | 0.87 | 0.05 | 0.84 | -0.19 | |
| 金融業,保険業 | 1213 | -0.6 | - | - | 0.64 | -0.16 | 0.86 | -0.3 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 611 | 5.5 | - | - | 0.87 | -0.35 | 1.22 | -0.06 | |
| 学 術 研 究 等 | 1336 | 0.5 | - | - | 0.49 | -0.15 | 0.49 | -0.17 | |
| 飲食サービス業等 | 1067 | 2.4 | - | - | 1.99 | 0.22 | 2.32 | -0.14 | |
| 生活関連サービス等 | 839 | -2.5 | - | - | 1.08 | 0.16 | 1.49 | 0.02 | |
| 教育,学習支援業 | 2288 | 2.9 | - | - | 0.36 | 0.06 | 0.3 | -0.08 | |
| 医 療,福 祉 | 5220 | 1.2 | - | - | 0.74 | -0.1 | 0.72 | -0.13 | |
| 複合サービス事業 | 375 | -3.9 | - | - | 0.73 | 0.24 | 0.8 | 0.03 | |
| その他のサービス業 | 3032 | 0.8 | - | - | 2.11 | 0.63 | 1.66 | -0.11 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 16300 | -0.1 | - | - | 2.73 | -0.3 | 2.44 | -0.15 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | -6.6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 設 業 | 155 | 4.5 | - | - | 3.37 | 1.37 | 1.95 | -1.66 | |
| 製 造 業 | 1115 | 3.8 | - | - | 1.7 | -0.13 | 1.71 | -0.08 | |
| 電気 ・ ガス業 | 16 | 16.5 | - | - | 0.33 | -2.43 | 1.05 | -1.42 | |
| 情 報 通 信 業 | 77 | -23.4 | - | - | 3.11 | -1.84 | 2.45 | 0.23 | |
| 運輸業,郵便業 | 537 | -6.2 | - | - | 2 | -0.17 | 1.53 | -0.2 | |
| 卸売業,小売業 | 4196 | -1.4 | - | - | 2.49 | 0.09 | 1.93 | -0.42 | |
| 金融業,保険業 | 146 | -5.7 | - | - | 1.37 | -0.04 | 1.45 | 0.34 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 187 | -6.5 | - | - | 2.27 | 0.06 | 2.47 | 0 | |
| 学 術 研 究 等 | 178 | 12 | - | - | 4 | 1.08 | 2.34 | -0.29 | |
| 飲食サービス業等 | 3772 | -0.1 | - | - | 3.9 | -0.88 | 3.56 | 0.34 | |
| 生活関連サービス等 | 846 | -1.4 | - | - | 2.82 | -1.35 | 3.34 | -0.44 | |
| 教育,学習支援業 | 1164 | 4.2 | - | - | 2.41 | -0.11 | 2.09 | -0.32 | |
| 医 療,福 祉 | 2516 | 2.3 | - | - | 1.88 | -0.18 | 1.76 | -0.39 | |
| 複合サービス事業 | 95 | 14.1 | - | - | 3.72 | -0.16 | 2.07 | 0.23 | |
| その他のサービス業 | 1299 | -3.6 | - | - | 3.08 | -0.12 | 3.12 | 0.18 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |