統計表-202107(令和3年7月)
    
      
    
  
    
      
          |  |  | 第2表 1人平均月間実労働時間数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 出勤日数 |  |  | 総実労働時間 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 産  業 |  |  |  |  |  |  |  | 所定内労働時間 |  |  | 所定外労働時間 |  |  | 
      
          |  |  |  | 前月差 | 前年差 |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 | 
      
          |  |  | 日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 
      
          | 調査産業計 |  | 20.3 | -0.09999999999999787 | 0.10000000000000142 | 152.5 | 0 | 1.4 | 143.6 | 0 | 1.8 | 8.900000000000006 | 1.2 | -4.3 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建設業 |  | 22.8 | 0.6999999999999993 | 0.1999999999999993 | 177.3 | 2.1 | 1.5 | 168.5 | 4 | 1.5 | 8.800000000000011 | -25.5 | 0 | 
      
          | 製造業 |  | 20.4 | 0.29999999999999716 | 0.6999999999999993 | 169.1 | 1 | 6.1 | 154.3 | 0.4 | 5.2 | 14.799999999999983 | 7.3 | 15.6 | 
      
          | 電気・ガス・熱供給・水道業 |  | 18.9 | -1.9000000000000021 | -0.40000000000000213 | 148 | -9.2 | -8.8 | 139.3 | -11.1 | -5.3 | 8.699999999999989 | 40.2 | -42.8 | 
      
          | 情報通信業 |  | 19.8 | -1.3000000000000007 | 0.6000000000000014 | 157.4 | -4.3 | 4.9 | 146 | -6.6 | 2.7 | 11.400000000000006 | 37.4 | 46.2 | 
      
          | 運輸業,郵便業 |  | 20.6 | -0.5 | -0.1999999999999993 | 188.1 | -0.7 | -2.3 | 158.1 | -2.3 | -1 | 30 | 7.9 | -8.2 | 
      
          | 卸売業,小売業 |  | 20.8 | -0.09999999999999787 | 0.3000000000000007 | 145.4 | 0.8 | 7.4 | 138.7 | 0.9 | 8.2 | 6.700000000000017 | 0 | -6.9 | 
      
          | 金融業,保険業 |  | 19.2 | -0.9000000000000021 | -1 | 150 | -2.6 | -8.4 | 140.6 | -4.5 | -5.9 | 9.400000000000006 | 38.2 | -34.3 | 
      
          | 不動産・物品賃貸業 |  | 21.1 | -1.3999999999999986 | -0.1999999999999993 | 152.9 | -5.2 | -9.7 | 149.2 | -4.4 | -10.7 | 3.700000000000017 | -28.9 | 53.9 | 
      
          | 学術研究,専門・技術サービス業 |  | 20.2 | -0.6999999999999993 | -1.1999999999999993 | 161.4 | -3.4 | -2.6 | 150 | -5.1 | -4.6 | 11.400000000000006 | 26.7 | 34.1 | 
      
          | 宿泊業,飲食サービス業 |  | 18 | 0.8999999999999986 | 0.3000000000000007 | 112.7 | 2.8 | 1.5 | 109.3 | 4 | 1.9 | 3.4000000000000057 | -24.4 | -10.4 | 
      
          | 生活関連サービス業,娯楽業 |  | 20.7 | -0.40000000000000213 | 1.5999999999999979 | 128.9 | -1.2 | 4.5 | 124.6 | -2.4 | 2.3 | 4.300000000000011 | 59.3 | 230.8 | 
      
          | 教育,学習支援業 |  | 18.6 | -0.6999999999999993 | -0.5999999999999979 | 144.1 | -6.8 | -8.7 | 133.9 | -6 | -5.3 | 10.199999999999989 | -18.4 | -38.6 | 
      
          | 医療,福祉 |  | 20.1 | -0.09999999999999787 | 0.20000000000000284 | 148.1 | 1 | 2.2 | 145.1 | 0.9 | 2.5 | 3 | 3.4 | -11.7 | 
      
          | 複合サービス事業 |  | 19.9 | 0.5999999999999979 | -0.6000000000000014 | 157.6 | 1 | -3.8 | 146.7 | -0.1 | -5.6 | 10.900000000000006 | 18.4 | 29.7 | 
      
          | サービス業(他に分類されないもの) |  | 20.2 | 0.1999999999999993 | 0.09999999999999787 | 144 | 1.9 | -1.4 | 136.1 | 1.3 | -2.9 | 7.900000000000006 | 14.5 | 33.8 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 事業所規模30人以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調査産業計 | 19.9 | -0.3000000000000007 | -0.20000000000000284 | 150.9 | -0.8 | 1 | 140.4 | -1.3 | 0.4 | 10.5 | 7.1 | 10.5 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 22.5 | 0.1999999999999993 | -0.5 | 181.4 | 1.3 | -2.3 | 166.2 | 1.9 | -3.5 | 15.200000000000017 | -5.6 | 11.8 | 
      
          |  | 製造業 | 20 | 0.3000000000000007 | 0.6000000000000014 | 170.3 | 2.2 | 5.9 | 152.7 | 0.9 | 3.5 | 17.600000000000023 | 15 | 32.3 | 
      
          |  | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.9 | -1.8000000000000007 | -0.40000000000000213 | 148 | -8.1 | -7.7 | 139.3 | -10 | -4.2 | 8.699999999999989 | 35.9 | -42.4 | 
      
          |  | 情報通信業 | 19.7 | -1.1000000000000014 | 0.8999999999999986 | 152.9 | -4.6 | 3.7 | 142.7 | -5.4 | 1.5 | 10.200000000000017 | 7.4 | 47.8 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 20.8 | -0.5999999999999979 | 0.3000000000000007 | 190.7 | -1.6 | 2.1 | 156.2 | -2.7 | 2.4 | 34.5 | 4.1 | 0.8 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 20.4 | -0.20000000000000284 | -0.7000000000000028 | 133.9 | -0.3 | 7.7 | 128.1 | -1.2 | 8.8 | 5.800000000000011 | 18.5 | -10.7 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 19.1 | -0.29999999999999716 | -1 | 146.1 | -1.6 | -6.1 | 135.5 | -1.9 | -5 | 10.599999999999994 | 2.9 | -18.5 | 
      
          |  | 不動産・物品賃貸業 | 20.6 | -0.5 | 0.5 | 157.7 | -5.2 | 9.2 | 155.4 | -4.9 | 8.2 | 2.299999999999983 | -25.9 | 227.9 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 19 | -1.6999999999999993 | -0.6000000000000014 | 149 | -8.6 | -6.6 | 140.9 | -9.1 | -5.8 | 8.099999999999994 | -2.3 | -18.1 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 15.9 | 1.0999999999999996 | -0.29999999999999893 | 107.2 | 11.8 | 2.1 | 102.3 | 10.1 | -0.8 | 4.900000000000006 | 63.5 | 157.5 | 
      
          |  | 生活関連サービス業,娯楽業 | 19.4 | -0.7000000000000028 | -0.9000000000000021 | 130.9 | -3.7 | -1.9 | 130.4 | -3.8 | -1.2 | 0.5 | 25.4 | -64.4 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 17.5 | -1.3000000000000007 | -0.5 | 132.5 | -8.8 | -3.9 | 126.5 | -7.6 | -2.7 | 6 | -27.8 | -22.2 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 20.3 | -0.3999999999999986 | -0.3000000000000007 | 149.6 | -0.3 | 0.4 | 146.4 | -0.7 | -0.1 | 3.1999999999999886 | 23.1 | 23.1 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 19.4 | 0 | -1.3000000000000007 | 158.2 | 0.6 | -3.8 | 142.2 | -2.1 | -8 | 16 | 33.4 | 63.2 | 
      
          |  | サービス業(他に分類されないもの) | 19.6 | 0 | -0.09999999999999787 | 132 | -1.3 | -5.1 | 124.3 | -1.7 | -6.9 | 7.700000000000003 | 5.5 | 35.1 |