統計表-202107(令和3年7月)
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  | 第3表 雇用及び労働異動率 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 産  業 |  | 本月末常用労働者数 |  |  |  |  |  | 入職率 |  | 離職率 |  | 
      
          |  |  |  |  |  | パートタイム労働者 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前月比 | 前年比 |  | 比率 | 前年差 |  | 前年差 |  | 前年差 | 
      
          |  |  | 人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | 
      
          | 調査産業計 |  | 421196 | -0.4 | 1 | 107878 | 25.6 | -0.3999999999999986 | 1.04 | -0.53 | 1.27 | -0.02 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建設業 |  | 43388 | 0.7 | 2.8 | 2407 | 5.5 | 2.6 | 0.89 | -0.2 | 0.18 | -0.35 | 
      
          | 製造業 |  | 46281 | -0.3 | -2.1 | 6035 | 13 | -1.9000000000000004 | 0.68 | -0.11 | 0.91 | 0.14 | 
      
          | 電気・ガス・熱供給・水道業 |  | 2304 | -20.5 | -20.2 | 185 | 8 | 2.8 | 4.4 | 3.61 | 4.92 | 3.37 | 
      
          | 情報通信業 |  | 4448 | 0.1 | -1.4 | 201 | 4.5 | -3 | 0.54 | -1.64 | 0.41 | -0.44 | 
      
          | 運輸業,郵便業 |  | 26708 | -0.7 | 0.8 | 3097 | 11.6 | 5.8 | 0.39 | -1.34 | 1.14 | -0.76 | 
      
          | 卸売業,小売業 |  | 84928 | -0.9 | 0.3 | 39549 | 46.6 | -1.3999999999999986 | 0.86 | -0.11 | 1.76 | 0.21 | 
      
          | 金融業,保険業 |  | 13642 | -0.3 | -1.9 | 694 | 5.1 | -3.5999999999999996 | 0.8 | -2.56 | 1.13 | -1.3 | 
      
          | 不動産・物品賃貸業 |  | 2137 | -1.4 | -16.2 | 105 | 4.9 | -4.299999999999999 | 0.18 | -3.47 | 1.48 | 1.2 | 
      
          | 学術研究,専門・技術サービス業 |  | 12455 | -1 | 16.9 | 810 | 6.5 | 2.3 | 0 | -0.07 | 0.97 | -0.36 | 
      
          | 宿泊業,飲食サービス業 |  | 29688 | 3 | 8.1 | 18396 | 62 | -6.200000000000003 | 4.19 | -1.65 | 1.15 | 0.36 | 
      
          | 生活関連サービス業,娯楽業 |  | 13611 | -3.3 | -2.8 | 6589 | 48.4 | 20.9 | 0.3 | -0.16 | 3.53 | 3.14 | 
      
          | 教育,学習支援業 |  | 25532 | -0.7 | 2.5 | 4583 | 18 | -5 | 0.93 | -1.87 | 1.56 | -2.02 | 
      
          | 医療,福祉 |  | 82119 | -0.4 | -0.1 | 15009 | 18.3 | -2.599999999999998 | 0.74 | -0.4 | 1.12 | 0.24 | 
      
          | 複合サービス事業 |  | 4226 | -1.6 | -2.2 | 522 | 12.4 | 2.700000000000001 | 1.68 | 0.24 | 3.28 | 2.26 | 
      
          | サービス業(他に分類されないもの) |  | 29537 | 0.4 | 2.3 | 9691 | 32.8 | -1.4000000000000057 | 1.49 | -0.1 | 1.09 | -0.49 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 事業所規模30人以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調査産業計 | 209679 | -0.4 | 0.3 | 55266 | 26.4 | 0.29999999999999716 | 1.05 | -0.48 | 1.44 | -0.19 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 11911 | 0.6 | -1.1 | 374 | 3.1 | 1.4000000000000001 | 1.27 | -1.99 | 0.67 | -0.01 | 
      
          |  | 製造業 | 35147 | -0.3 | -3.1 | 4286 | 12.2 | 0.29999999999999893 | 0.65 | -0.36 | 0.92 | 0.26 | 
      
          |  | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2304 | -0.5 | 0 | 185 | 8 | 1.5 | 4.4 | 3.41 | 4.92 | 2.98 | 
      
          |  | 情報通信業 | 3482 | 0.2 | -1.7 | 201 | 5.8 | -2.3999999999999995 | 0.69 | -0.7 | 0.52 | -0.56 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 16855 | -0.8 | -1.3 | 2135 | 12.7 | 4.8999999999999995 | 0.61 | -0.12 | 1.4 | 0.72 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 32274 | -1.4 | 0.6 | 21237 | 65.8 | 0.7000000000000028 | 0.52 | -0.09 | 1.98 | -0.49 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 5758 | -0.7 | 1.1 | 455 | 7.9 | 0.7000000000000002 | 0.31 | -4.86 | 1.09 | -1.77 | 
      
          |  | 不動産・物品賃貸業 | 241 | 0 | -49.6 | 30 | 12.4 | -36.800000000000004 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.22 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 5415 | -0.7 | 77 | 73 | 1.3 | -10.799999999999999 | 0 | -0.26 | 0.75 | 0 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 7439 | 1.3 | -0.5 | 4574 | 61.5 | 2.3999999999999986 | 4.03 | 1.42 | 2.8 | 1.38 | 
      
          |  | 生活関連サービス業,娯楽業 | 5220 | 0.3 | -2.2 | 2166 | 41.5 | 1.3999999999999986 | 0.81 | -0.39 | 0.48 | -0.55 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 13744 | -1.2 | 1.5 | 3265 | 23.8 | -5.899999999999999 | 1.73 | -3.01 | 2.88 | -3.62 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 45812 | -0.3 | -2.2 | 6803 | 14.8 | -0.5 | 0.92 | -0.12 | 1.21 | 0.21 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 2630 | -1.4 | 1.8 | 279 | 10.6 | 3.3999999999999995 | 0.45 | 0.11 | 1.84 | 0.16 | 
      
          |  | サービス業(他に分類されないもの) | 21255 | 0.5 | 2.8 | 9198 | 43.3 | 2.299999999999997 | 1.84 | 0.08 | 1.29 | -0.28 |