統計表-202107(令和3年7月)
    
      
    
  
    
      
          | 第6表 調査産業計(事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  | H27年=100 |  | 
      
          | 区  分 | 名目賃金指数
(現金給与総額) | 名目賃金指数
(定期給与) | 所定内給与
指数 | 総実労働時間
指数 | 所定内労働時間
指数 | 所定外労働時間
指数 | 雇用指数 | 
      
          | H 27 年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
      
          | H 28 年 | 100.4 | 100.2 | 100.6 | 98.6 | 99 | 94.1 | 101.6 | 
      
          | H 29 年 | 104.6 | 103.5 | 103 | 100.5 | 100.1 | 105.7 | 102.6 | 
      
          | H 30 年 | 102.9 | 101.8 | 103 | 99.5 | 100 | 93.3 | 104.4 | 
      
          | R 1 年 | 103.5 | 102.6 | 104 | 97 | 98 | 85.4 | 103.9 | 
      
          | R 2 年 | 104.3 | 103 | 104.6 | 95.3 | 96.4 | 81.5 | 102.9 | 
      
          | R  2. 7 | 112.5 | 101.9 | 103.9 | 97.2 | 98.5 | 80.9 | 102.9 | 
      
          | R  2. 8 | 93.9 | 102.3 | 104 | 91.9 | 93 | 78.3 | 103.3 | 
      
          | R  2. 9 | 88.5 | 102.2 | 103.8 | 96.8 | 97.8 | 83.5 | 103.2 | 
      
          | R 2. 10 | 95.1 | 103.8 | 104.9 | 99.9 | 100.8 | 89.6 | 103.2 | 
      
          | R 2. 11 | 100.7 | 103.8 | 104.8 | 96.5 | 97.1 | 89.6 | 103.3 | 
      
          | R 2. 12 | 164 | 104.8 | 105.4 | 97.1 | 97.1 | 97.4 | 102.8 | 
      
          | R  3. 1 | 92.2 | 103.3 | 104.2 | 92.6 | 93.4 | 83.5 | 103.8 | 
      
          | R  3. 2 | 88.4 | 101 | 102.7 | 91.5 | 92.7 | 75.7 | 103.4 | 
      
          | R  3. 3 | 93.3 | 103 | 104.4 | 97 | 98.6 | 77.4 | 103 | 
      
          | R  3. 4 | 91.8 | 102.7 | 104.2 | 98.2 | 99.8 | 78.3 | 103.7 | 
      
          | R  3. 5 | 94.1 | 101.8 | 103.6 | 91.3 | 92.9 | 71.3 | 104.1 | 
      
          | R  3. 6 | 134.4 | 103.3 | 105 | 98.6 | 100.3 | 76.5 | 104.3 | 
      
          | R  3. 7 | 116.8 | 104.5 | 106.2 | 98.6 | 100.3 | 77.4 | 103.9 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第7表 建設業(事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  | H27年=100 |  | 
      
          | 区  分 | 名目賃金指数
(現金給与総額) | 名目賃金指数
(定期給与) | 所定内給与
指数 | 総実労働時間
指数 | 所定内労働時間
指数 | 所定外労働時間
指数 | 雇用指数 | 
      
          | H 27 年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
      
          | H 28 年 | 106 | 104.1 | 105 | 99.8 | 101.2 | 81 | 102.3 | 
      
          | H 29 年 | 111.6 | 108.3 | 108.3 | 102.6 | 103.1 | 96.2 | 104.8 | 
      
          | H 30 年 | 107.4 | 105.5 | 106.7 | 99.8 | 100.7 | 88.8 | 112.2 | 
      
          | R 1 年 | 104.6 | 105.1 | 107.6 | 97.7 | 98.2 | 92.2 | 112.2 | 
      
          | R 2 年 | 108.2 | 106.5 | 108.7 | 97.6 | 98.4 | 86.2 | 112.2 | 
      
          | R  2. 7 | 125.2 | 108.2 | 111.9 | 103 | 105.2 | 73.9 | 113.5 | 
      
          | R  2. 8 | 116.9 | 102.8 | 106.5 | 86.7 | 88.8 | 59.7 | 113.5 | 
      
          | R  2. 9 | 98.2 | 108.8 | 111.4 | 101.8 | 103.5 | 78.2 | 113.2 | 
      
          | R 2. 10 | 99.5 | 110.4 | 113.2 | 104.2 | 106.1 | 79.8 | 113.8 | 
      
          | R 2. 11 | 106.7 | 110.1 | 112.7 | 100.4 | 101.5 | 86.6 | 113.4 | 
      
          | R 2. 12 | 162.7 | 111.7 | 110.1 | 99.1 | 96.4 | 134.5 | 111.3 | 
      
          | R  3. 1 | 98.6 | 104.7 | 104 | 87.1 | 85.1 | 113.4 | 113.8 | 
      
          | R  3. 2 | 92 | 101.1 | 102 | 94.2 | 93 | 110.1 | 115.1 | 
      
          | R  3. 3 | 101 | 104.2 | 105.6 | 97.3 | 97.1 | 100 | 113.1 | 
      
          | R  3. 4 | 96.5 | 102.8 | 106.7 | 97.1 | 99.4 | 66.4 | 113.9 | 
      
          | R  3. 5 | 99 | 101.8 | 105.6 | 85.9 | 87.6 | 62.2 | 115.5 | 
      
          | R  3. 6 | 101 | 107.5 | 109.2 | 102.4 | 102.7 | 99.2 | 115.9 | 
      
          | R  3. 7 | 124.3 | 110.3 | 113.1 | 104.5 | 106.8 | 73.9 | 116.7 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第8表 製造業(事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 区  分 | 名目賃金指数
(現金給与総額) | 名目賃金指数
(定期給与) | 所定内給与
指数 | 総実労働時間
指数 | 所定内労働時間
指数 | 所定外労働時間
指数 | 雇用指数 | 
      
          | H 27 年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
      
          | H 28 年 | 100.7 | 99.9 | 100 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 102.3 | 
      
          | H 29 年 | 101 | 100 | 99.5 | 98.8 | 98.7 | 99.8 | 104.4 | 
      
          | H 30 年 | 95.7 | 95.3 | 94.6 | 99.3 | 98.6 | 107.3 | 101.6 | 
      
          | R 1 年 | 101.4 | 99.3 | 99.3 | 98.7 | 98 | 105.8 | 99.4 | 
      
          | R 2 年 | 102.5 | 99.9 | 101 | 94.5 | 94.8 | 91.5 | 97.3 | 
      
          | R  2. 7 | 132.1 | 100.9 | 102.5 | 95.6 | 95.9 | 92.1 | 100.1 | 
      
          | R  2. 8 | 92.7 | 99.7 | 101.9 | 86.3 | 87 | 79.1 | 100.4 | 
      
          | R  2. 9 | 86.7 | 99.8 | 100.9 | 97.1 | 96.8 | 100 | 95.8 | 
      
          | R 2. 10 | 89 | 102.3 | 102 | 100.9 | 100.3 | 107.9 | 96 | 
      
          | R 2. 11 | 100.5 | 104.7 | 104 | 98.4 | 97.3 | 110.8 | 99.2 | 
      
          | R 2. 12 | 167.2 | 102.2 | 101.6 | 98.9 | 97.8 | 110.8 | 95.2 | 
      
          | R  3. 1 | 90 | 101.5 | 102.7 | 92.5 | 92.5 | 92.1 | 98.5 | 
      
          | R  3. 2 | 86.4 | 99 | 100.3 | 94.8 | 95.3 | 89.2 | 95.3 | 
      
          | R  3. 3 | 93.6 | 101.4 | 102.2 | 99.8 | 99.9 | 97.8 | 94.9 | 
      
          | R  3. 4 | 91.4 | 104.3 | 105.2 | 100.7 | 101 | 96.4 | 98.5 | 
      
          | R  3. 5 | 93.8 | 102.5 | 103.8 | 88.4 | 88.6 | 87.1 | 98.5 | 
      
          | R  3. 6 | 137 | 105.3 | 105.9 | 100.4 | 100.5 | 99.3 | 98.3 | 
      
          | R  3. 7 | 139.7 | 106.7 | 106.7 | 101.4 | 100.9 | 106.5 | 98 |