統計表-202107(令和3年7月)
    
      
    
  
    
      
          | 第1表  月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模5人以上、令和3年7月全国確報) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 産   業 |  |  |  | きまって支給 |  |  |  |  |  | 特別に支払われ |  | 
      
          |  |  |  |  | する給与 |  | 所 定 内 給 与 |  | 所 定 外 給 与 |  | た給与 |  | 
      
          |  |  |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 | 
      
          | 就業形態計 |  | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 
      
          | 調 査 産 業 計 |  | 371141 | 0.6 | 265027 | 1 | 246919 | 0.2 | 18108 | 11.6 | 106114 | -0.3 | 
      
          | 鉱業,採石業等 |  | 539031 | 13.8 | 354407 | 14.1 | 331468 | 17.3 | 22939 | -17.2 | 184624 | 13 | 
      
          | 建  設  業 |  | 478275 | -0.8 | 346646 | 1.6 | 321841 | 1.3 | 24805 | 5 | 131629 | -6.6 | 
      
          | 製  造  業 |  | 518467 | 1.8 | 311811 | 3.3 | 281117 | 0.6 | 30694 | 36.8 | 206656 | -0.5 | 
      
          | 電気 ・ ガス業 |  | 473912 | 1 | 439925 | 0.4 | 391656 | 1.8 | 48269 | -9.8 | 33987 | 10.8 | 
      
          | 情 報 通 信 業 |  | 498439 | -3 | 383630 | 0.2 | 350989 | -0.5 | 32641 | 8.7 | 114809 | -12.7 | 
      
          | 運輸業,郵便業 |  | 423431 | 5.9 | 297679 | 2.5 | 258117 | 2.3 | 39562 | 4.1 | 125752 | 14.9 | 
      
          | 卸売業,小売業 |  | 374110 | 3.6 | 239346 | 2 | 228225 | 1.8 | 11121 | 8.5 | 134764 | 6.5 | 
      
          | 金融業,保険業 |  | 426828 | -2.5 | 366214 | -1.9 | 342150 | -1.5 | 24064 | -7.1 | 60614 | -5.7 | 
      
          | 不動産・物品賃貸業 |  | 453686 | 7.2 | 300375 | 2.6 | 281779 | 2 | 18596 | 14.3 | 153311 | 17.3 | 
      
          | 学 術 研 究 等 |  | 532482 | -3.3 | 371575 | 0.2 | 345934 | -0.6 | 25641 | 10.7 | 160907 | -10.2 | 
      
          | 飲食サービス業等 |  | 126707 | 0.8 | 113349 | 0.9 | 109456 | 1.8 | 3893 | -21.4 | 13358 | 0.2 | 
      
          | 生活関連サービス等 |  | 220316 | -0.8 | 190870 | 0.6 | 183683 | -0.3 | 7187 | 27.7 | 29446 | -9.1 | 
      
          | 教育,学習支援業 |  | 346912 | 0.3 | 285127 | -2.2 | 278834 | -2.8 | 6293 | 21.3 | 61785 | 14.5 | 
      
          | 医 療,福 祉 |  | 321521 | -1.5 | 252190 | 0.1 | 238917 | -0.3 | 13273 | 7 | 69331 | -6.5 | 
      
          | 複合サービス事業 |  | 359304 | 0.2 | 289224 | 0.5 | 275179 | 0.7 | 14045 | -3.3 | 70080 | -0.7 | 
      
          | その他のサービス業 |  | 282996 | 0.6 | 230004 | 2 | 212673 | 1.3 | 17331 | 10.4 | 52992 | -5.1 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 
      
          |  | 調 査 産 業 計 | 492211 | 1.3 | 340520 | 1.7 | 315368 | 0.9 | 25152 | 13 | 151691 | 0.4 | 
      
          |  | 鉱業,採石業等 | 550626 | 14.4 | 361124 | 14.8 | 337576 | 17.9 | 23548 | -16.8 | 189502 | 13.8 | 
      
          |  | 建  設  業 | 499348 | -0.6 | 360480 | 1.7 | 334285 | 1.5 | 26195 | 5.4 | 138868 | -6.5 | 
      
          |  | 製  造  業 | 577931 | 2.1 | 341096 | 3.6 | 306617 | 0.8 | 34479 | 37.3 | 236835 | 0 | 
      
          |  | 電気 ・ ガス業 | 487326 | -0.5 | 452103 | -1.1 | 401815 | 0.4 | 50288 | -11.5 | 35223 | 8.7 | 
      
          |  | 情 報 通 信 業 | 519248 | -2.4 | 398276 | 1 | 364042 | 0.3 | 34234 | 9.6 | 120972 | -11.9 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 480611 | 4.9 | 332041 | 1.7 | 286380 | 1.5 | 45661 | 3.2 | 148570 | 13 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 570157 | 2.9 | 342608 | 1.5 | 324894 | 1.3 | 17714 | 7.9 | 227549 | 4.9 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 460672 | -2.6 | 393910 | -2.1 | 367209 | -1.6 | 26701 | -7.4 | 66762 | -5.9 | 
      
          |  | 不動産・物品賃貸業 | 551795 | 7.4 | 356170 | 2.7 | 332940 | 1.8 | 23230 | 14.8 | 195625 | 17.7 | 
      
          |  | 学 術 研 究 等 | 573014 | -4.4 | 396557 | -0.7 | 368426 | -1.5 | 28131 | 9.5 | 176457 | -11.7 | 
      
          |  | 飲食サービス業等 | 312369 | 4.8 | 258067 | 5.2 | 245864 | 6.8 | 12203 | -18.5 | 54302 | 3.4 | 
      
          |  | 生活関連サービス等 | 334310 | -2.7 | 280267 | -0.8 | 268387 | -1.7 | 11880 | 26 | 54043 | -11.5 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 485262 | 5.1 | 392121 | 2.2 | 382820 | 1.7 | 9301 | 29.8 | 93141 | 19 | 
      
          |  | 医 療,福 祉 | 419781 | -0.6 | 319254 | 0.8 | 300537 | 0.4 | 18717 | 8.5 | 100527 | -4.6 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 404128 | -0.8 | 319829 | -0.2 | 304907 | -0.2 | 14922 | -0.7 | 84299 | -2.9 | 
      
          |  | その他のサービス業 | 359862 | 0.6 | 285078 | 2.4 | 261731 | 1.6 | 23347 | 11.2 | 74784 | -5 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 
      
          |  | 調 査 産 業 計 | 103060 | -0.9 | 97865 | -0.9 | 95353 | -0.9 | 2512 | -1.2 | 5195 | -0.8 | 
      
          |  | 鉱業,採石業等 | 112080 | -24.4 | 107068 | -13.9 | 106561 | -13 | 507 | -71.5 | 5012 | -79.1 | 
      
          |  | 建  設  業 | 137579 | 14 | 122989 | 9.7 | 120643 | 9.8 | 2346 | 5.3 | 14590 | 68.2 | 
      
          |  | 製  造  業 | 136562 | 2 | 123726 | 2.4 | 117340 | 0.9 | 6386 | 38.4 | 12836 | -1.8 | 
      
          |  | 電気 ・ ガス業 | 162989 | 5.7 | 157661 | 5.5 | 156188 | 6.7 | 1473 | -49.9 | 5328 | 7.7 | 
      
          |  | 情 報 通 信 業 | 138396 | -1.6 | 130211 | -2.9 | 125123 | -4.1 | 5088 | 36.2 | 8185 | 25.1 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 126935 | 0.5 | 119499 | -0.8 | 111566 | -0.5 | 7933 | -6 | 7436 | 30.2 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 102114 | -0.6 | 96080 | -0.8 | 94106 | -0.8 | 1974 | -1.7 | 6034 | 2 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 149039 | -4 | 138888 | -3.8 | 136469 | -3.8 | 2419 | -4.8 | 10151 | -7.2 | 
      
          |  | 不動産・物品賃貸業 | 107468 | 7.1 | 103479 | 6.8 | 101238 | 6.7 | 2241 | 10.1 | 3989 | 18.8 | 
      
          |  | 学 術 研 究 等 | 147794 | 3.5 | 134471 | 0.2 | 132455 | 0.2 | 2016 | -6.2 | 13323 | 58.2 | 
      
          |  | 飲食サービス業等 | 71439 | -2.6 | 70269 | -2.3 | 68850 | -1.7 | 1419 | -25.2 | 1170 | -16.2 | 
      
          |  | 生活関連サービス等 | 95995 | 4.1 | 93374 | 3.3 | 91305 | 2.8 | 2069 | 32.6 | 2621 | 55.4 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 93666 | -7.4 | 89276 | -9.3 | 88487 | -9.2 | 789 | -22.3 | 4390 | 66.4 | 
      
          |  | 医 療,福 祉 | 124571 | -0.6 | 117768 | 1.1 | 115405 | 1 | 2363 | 3.9 | 6803 | -22.4 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 150603 | -1.7 | 146728 | -2.5 | 136765 | -1 | 9963 | -19.8 | 3875 | 47.6 | 
      
          |  | その他のサービス業 | 108234 | 0.5 | 104789 | 0.5 | 101136 | 0.5 | 3653 | 3.1 | 3445 | -0.7 |