| 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 | ||||||||||||
| 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | ||||||||||
| 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 110.7 | 4.73 | 19.1 | 2.7 | 62 | 2.81 | ||||
| 6 | 歳 | 116.6 | 4.94 | 21.5 | 3.49 | 64.8 | 2.92 | |||||
| 小 | 7 | 122.5 | 5.25 | 24.2 | 4.36 | 67.7 | 3.02 | |||||
| 学 | 8 | 128.3 | 5.45 | 27.4 | 5.32 | 70.4 | 3.08 | |||||
| 校 | 9 | 133.6 | 5.67 | 30.7 | 6.35 | 72.7 | 3.12 | |||||
| 10 | 139 | 6.2 | 34.4 | 7.7 | 75.1 | 3.37 | ||||||
| 男 | 11 | 145.1 | 7.04 | 38.7 | 8.77 | 77.7 | 3.77 | |||||
| 中 | 12 | 歳 | 152.5 | 7.98 | 44.5 | 10.24 | 81.3 | 4.52 | ||||
| 学 | 13 | 159.8 | 7.75 | 49.6 | 10.64 | 85 | 4.55 | |||||
| 校 | 14 | 165.2 | 6.74 | 54.7 | 10.46 | 88 | 4.01 | |||||
| 15 | 歳 | 168.5 | 5.95 | 60 | 11.63 | 90.2 | 3.5 | |||||
| 16 | 170 | 5.85 | 62 | 11.05 | 91.3 | 3.32 | ||||||
| 17 | 170.8 | 5.83 | 63.7 | 11.02 | 91.8 | 3.24 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 109.8 | 4.69 | 18.7 | 2.65 | 61.6 | 2.81 | ||||
| 6 | 歳 | 115.8 | 4.87 | 21 | 3.32 | 64.5 | 2.83 | |||||
| 小 | 7 | 121.6 | 5.1 | 23.5 | 3.99 | 67.3 | 2.91 | |||||
| 学 | 8 | 127.4 | 5.54 | 26.6 | 4.98 | 70 | 3.11 | |||||
| 校 | 9 | 133.5 | 6.16 | 30 | 6 | 72.8 | 3.41 | |||||
| 10 | 140.3 | 6.73 | 34.3 | 7.3 | 76 | 3.77 | ||||||
| 女 | 11 | 146.8 | 6.68 | 39.1 | 8.11 | 79.3 | 3.92 | |||||
| 中 | 12 | 歳 | 152.1 | 5.98 | 44.1 | 8.5 | 82.2 | 3.63 | ||||
| 学 | 13 | 155.1 | 5.43 | 47.6 | 8.11 | 83.9 | 3.24 | |||||
| 校 | 14 | 156.7 | 5.32 | 50.3 | 8.05 | 84.9 | 3.06 | |||||
| 15 | 歳 | 157.3 | 5.31 | 52.1 | 8.33 | 85.4 | 2.98 | |||||
| 16 | 157.8 | 5.37 | 53.2 | 8.2 | 85.6 | 2.93 | ||||||
| 17 | 158 | 5.33 | 53.5 | 8.41 | 85.7 | 2.98 | ||||||
| (注)1.年齢は,平成19年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。 | ||||||||||||
| 2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.06㎝, | ||||||||||||
| 体重0.02~0.13㎏,座高0.03~0.04㎝である。 | ||||||||||||
| 3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程 | ||||||||||||
| を含む。以下の各表において同じ。 |