5-1 年齢別 平均身長の推移 | (明治33年度~平成25年度)(男) | ||||||||||||||||||||||||||
単位 (㎝) | |||||||||||||||||||||||||||
幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | ||||||||||||||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||
明治33年 | … | 107 | 110.9 | 116.1 | 120 | 123.9 | 127.9 | 133.9 | 140 | 147 | 152.1 | 156.1 | 157.9 | 昭和38年 | 108.1 | 112.6 | 118 | 123.2 | 128 | 132.7 | 137.5 | 143.4 | 150.7 | 157.1 | 162.8 | 164.8 | 165.9 |
34年 | … | 107 | 111.2 | 116.1 | 120.3 | 125.2 | 128.8 | 133.6 | 138.3 | 146.7 | 152.4 | 157 | 159.1 | 39年 | 108.5 | 113.2 | 118.5 | 123.6 | 128.5 | 133.2 | 138.2 | 144.1 | 151.2 | 157.7 | 163.2 | 165.5 | 166.4 |
35年 | … | 107 | 111.5 | 116.1 | 120.6 | 124.5 | 129.1 | 133.6 | 139.1 | 145.5 | 151.8 | 156.4 | 158.2 | 40年 | 108.7 | 113.3 | 118.8 | 124 | 128.8 | 133.6 | 138.5 | 144.7 | 151.7 | 158.3 | 163.6 | 165.7 | 166.8 |
36年 | … | 107 | 111.5 | 115.5 | 120.3 | 125.2 | 128.8 | 133.9 | 139.4 | 146.7 | 152.1 | 156.4 | 158.2 | 41年 | 108.8 | 113.6 | 119.1 | 124.3 | 129.1 | 134 | 139 | 145.2 | 152.4 | 158.7 | 163.8 | 165.9 | 167 |
37年 | … | 106.7 | 110.6 | 115.2 | 119.7 | 124.5 | 127.9 | 133.3 | 139.7 | 147.9 | 152.4 | 157 | 158.5 | 42年 | 108.9 | 113.8 | 119.3 | 124.5 | 129.6 | 134.3 | 139.5 | 145.7 | 152.8 | 159.2 | 164.1 | 166.2 | 167.2 |
38年 | … | 106.4 | 110.9 | 115.2 | 120 | 124.5 | 128.5 | 133.6 | 139.4 | 146.4 | 152.4 | 157 | 159.1 | 43年 | 109 | 114.1 | 119.5 | 124.7 | 129.7 | 134.5 | 139.7 | 146.2 | 153.4 | 159.7 | 164.3 | 166.3 | 167.3 |
39年 | … | 106.4 | 110.9 | 115.4 | 120 | 124.8 | 128.8 | 133.9 | 140 | 146.7 | 152.7 | 156.7 | 159.1 | 44年 | 109.2 | 114.2 | 119.8 | 125.1 | 130 | 134.9 | 140 | 146.5 | 153.6 | 160 | 164.7 | 166.7 | 167.6 |
40年 | … | 106.4 | 110.3 | 115.2 | 120 | 124.5 | 128.5 | 133.3 | 139.7 | 146.7 | 153 | 156.4 | 158.8 | 45年 | 109.6 | 114.5 | 120.2 | 125.5 | 130.4 | 135.3 | 140.5 | 147.1 | 154 | 160.5 | 164.3 | 166.6 | 167.8 |
41年 | … | 106.7 | 111.2 | 116.1 | 120.3 | 124.2 | 128.5 | 133.6 | 139.4 | 146.1 | 152.4 | 157.3 | 159.1 | 46年 | 110.1 | 114.8 | 120.1 | 125.5 | 130.6 | 135.5 | 140.8 | 147.3 | 154.4 | 160.9 | 165.1 | 167.3 | 168.3 |
42年 | … | 106.7 | 111.2 | 115.8 | 120 | 124.5 | 128.5 | 133.6 | 139.1 | 146.7 | 153 | 157 | 159.4 | 47年 | 109.5 | 115.2 | 120.5 | 125.9 | 130.9 | 135.8 | 141.1 | 147.8 | 154.9 | 161.2 | 165.5 | 167.4 | 168.3 |
43年 | … | 107 | 111.2 | 115.8 | 120.3 | 124.5 | 128.5 | 133.6 | 139.1 | 146.4 | 152.7 | 157.3 | 159.1 | 48年 | 109.7 | 114.8 | 120.8 | 125.9 | 131.1 | 136 | 141.5 | 148.1 | 155.4 | 161.5 | 165.6 | 167.5 | 168.4 |
44年 | … | 106.7 | 111.5 | 116.1 | 120.6 | 124.8 | 128.8 | 134.2 | 139.7 | 146.7 | 153 | 157 | 159.4 | 49年 | 109.7 | 115.2 | 120.5 | 126.4 | 131.3 | 136.4 | 141.7 | 148.3 | 155.8 | 161.9 | 165.9 | 167.7 | 168.7 |
45年 | … | 107 | 111.2 | 116.4 | 120.6 | 125.2 | 129.4 | 134.2 | 140 | 147.3 | 153.3 | 157.6 | 159.4 | 50年 | 109.7 | 115.1 | 120.9 | 126 | 131.6 | 136.4 | 142 | 148.6 | 156.1 | 162.2 | 166.1 | 167.9 | 168.8 |
大正 2年 | … | 106.7 | 111.2 | 116.1 | 120.3 | 125.2 | 129.1 | 133.9 | 140 | 147.3 | 153.6 | 157.6 | 159.4 | 51年 | 109.9 | 115.3 | 120.9 | 126.5 | 131.3 | 136.8 | 142.1 | 148.9 | 156.2 | 162.4 | 166.3 | 168 | 169 |
3年 | … | 106.7 | 111.2 | 115.8 | 120.6 | 125.2 | 129.1 | 134.2 | 139.7 | 146.7 | 153.3 | 157.9 | 159.7 | 52年 | 110.3 | 115.5 | 121.2 | 126.6 | 131.7 | 136.5 | 142.6 | 149.1 | 156.6 | 162.7 | 166.4 | 168.2 | 169.1 |
4年 | … | 107 | 111.5 | 116.1 | 120.6 | 125.2 | 129.1 | 134.2 | 139.7 | 147 | 153.6 | 157.9 | 159.7 | 53年 | 110.3 | 115.7 | 121.3 | 126.7 | 131.8 | 137.1 | 142.4 | 149.6 | 156.8 | 163 | 166.6 | 168.4 | 169.3 |
5年 | … | 107 | 111.5 | 116.1 | 120.6 | 124.8 | 129.4 | 134.5 | 140 | 147.3 | 153.9 | 158.2 | 160 | 54年 | 110 | 115.5 | 121.2 | 126.6 | 131.8 | 137 | 142.7 | 148.9 | 157.2 | 163 | 166.7 | 168.6 | 169.4 |
6年 | … | 107 | 111.8 | 116.4 | 121.2 | 125.2 | 129.7 | 134.5 | 140.6 | 147.6 | 154.5 | 158.5 | 160 | 55年 | 110.3 | 115.8 | 121.4 | 126.9 | 132 | 137.3 | 142.9 | 149.8 | 156.9 | 163.6 | 167 | 168.9 | 169.7 |
7年 | … | 107 | 111.5 | 116.4 | 120.9 | 125.5 | 129.7 | 134.8 | 141.2 | 148.2 | 153.9 | 158.5 | 160 | 56年 | 110.3 | 115.9 | 121.4 | 126.8 | 132.1 | 137.2 | 142.8 | 149.8 | 157.3 | 163.2 | 167.3 | 169 | 169.7 |
8年 | … | 107 | 111.5 | 116.4 | 120.9 | 125.2 | 129.7 | 134.8 | 140.6 | 147.9 | 154.2 | 157.9 | 160 | 57年 | 110.4 | 115.9 | 121.5 | 127 | 132.2 | 137.3 | 142.8 | 149.8 | 157.3 | 163.6 | 167.1 | 169.2 | 170.1 |
9年 | … | 107 | 112.1 | 116.4 | 120.9 | 125.5 | 129.4 | 134.8 | 140.6 | 148.2 | 154.2 | 158.2 | 160 | 58年 | 110.5 | 116.2 | 121.8 | 127.2 | 132.3 | 137.4 | 143.1 | 150 | 157.5 | 163.6 | 167.3 | 169.1 | 170.2 |
10年 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 59年 | 110.6 | 116.3 | 122 | 127.4 | 132.5 | 137.6 | 143.2 | 150 | 157.5 | 163.6 | 167.5 | 169.2 | 170.2 |
11年 | … | 107.3 | 112.1 | 116.7 | 121.5 | 125.8 | 130 | 135.2 | 140.9 | 148.8 | 154.5 | 158.5 | 160.3 | 60年 | 110.6 | 116.4 | 122.1 | 127.5 | 132.6 | 137.7 | 143.2 | 150 | 157.7 | 163.8 | 167.5 | 169.2 | 170.2 |
12年 | … | 107.3 | 112.1 | 117 | 121.5 | 126.1 | 130.3 | 136.1 | 141.8 | 148.8 | 154.8 | 158.2 | 160.6 | 61年 | 110.8 | 116.5 | 122.2 | 127.7 | 132.9 | 137.9 | 143.6 | 150.2 | 157.7 | 163.9 | 167.6 | 169.4 | 170.3 |
13年 | … | 107.3 | 112.1 | 117 | 121.8 | 126.1 | 130.3 | 135.5 | 142.4 | 149.4 | 155.2 | 158.8 | 160.3 | 62年 | 110.8 | 116.6 | 122.3 | 127.8 | 133 | 138.2 | 143.8 | 150.7 | 158.1 | 164 | 167.7 | 169.4 | 170.3 |
14年 | … | 107.6 | 112.1 | 117.3 | 121.8 | 126.4 | 130.3 | 135.8 | 142.1 | 149.7 | 155.2 | 158.8 | 160.6 | 63年 | 110.8 | 116.7 | 122.3 | 127.9 | 133 | 138.2 | 144.1 | 150.9 | 158.4 | 164.1 | 167.7 | 169.6 | 170.3 |
15年 | … | 107.5 | 112.3 | 117.3 | 122.1 | 126.1 | 130.7 | 136.4 | 143 | 149.8 | 155.5 | 159 | 160.6 | 平成元年 | 110.8 | 116.7 | 122.5 | 127.9 | 133.3 | 138.3 | 144.3 | 151.3 | 158.6 | 164.4 | 167.8 | 169.6 | 170.5 |
昭和 2年 | … | 108 | 112.8 | 117.8 | 122.4 | 126.8 | 131.1 | 136.8 | 143.4 | 150.1 | 155.5 | 158.4 | 160.7 | 2年 | 110.9 | 116.8 | 122.5 | 128.1 | 133.2 | 138.6 | 144.4 | 151.4 | 158.8 | 164.5 | 167.9 | 169.5 | 170.4 |
3年 | … | 108.1 | 113.1 | 117.8 | 122.5 | 126.8 | 131.1 | 136.7 | 143.3 | 150.2 | 155.5 | 159.3 | 160.8 | 3年 | 110.8 | 116.8 | 122.5 | 128 | 133.4 | 138.6 | 144.5 | 151.8 | 159.2 | 164.8 | 168.1 | 169.7 | 170.6 |
4年 | … | 108.1 | 113.1 | 117.9 | 122.5 | 127 | 131.2 | 136.9 | 143.2 | 150.6 | 157 | 159.6 | 161.1 | 4年 | 110.8 | 116.8 | 122.5 | 128.1 | 133.5 | 138.7 | 144.6 | 151.9 | 159.3 | 165 | 168.2 | 170 | 170.7 |
5年 | … | 108.1 | 113.2 | 118 | 122.6 | 127 | 131.4 | 137.1 | 143.3 | 150.7 | 156.2 | 159.5 | 161 | 5年 | 110.9 | 116.8 | 122.5 | 128.1 | 133.3 | 138.8 | 144.7 | 151.8 | 159.4 | 165 | 168.4 | 170 | 170.7 |
6年 | … | 108.3 | 113.4 | 118.2 | 122.8 | 127.2 | 131.6 | 137.3 | 143.6 | 151.1 | 156.6 | 159.9 | 161.3 | 6年 | 110.9 | 116.8 | 122.7 | 128.1 | 133.5 | 138.9 | 144.9 | 152 | 159.3 | 165.1 | 168.4 | 170.1 | 170.9 |
7年 | … | 108.5 | 113.5 | 118.3 | 123 | 127.4 | 131.8 | 137.5 | 143.8 | 151.3 | 156.8 | 160.1 | 161.7 | 7年 | 111 | 116.8 | 122.5 | 128.1 | 133.4 | 138.9 | 144.9 | 152 | 159.6 | 165.1 | 168.5 | 170 | 170.8 |
8年 | … | 108.7 | 113.7 | 118.5 | 123.1 | 127.6 | 131.6 | 137.8 | 144 | 151.8 | 156 | 160.3 | 161.7 | 8年 | 110.8 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.5 | 138.8 | 144.9 | 152.1 | 159.6 | 165.2 | 168.4 | 170.1 | 170.9 |
9年 | … | 108.8 | 113.9 | 118.8 | 123.3 | 127.6 | 132.2 | 138.2 | 144.7 | 152.2 | 157.5 | 160.6 | 162.1 | 9年 | 110.8 | 116.7 | 122.6 | 128.3 | 133.5 | 139 | 145 | 152.3 | 159.7 | 165.3 | 168.5 | 170 | 170.9 |
10年 | … | 108.9 | 114 | 118.9 | 123.5 | 127.9 | 132.3 | 138.2 | 144.7 | 152.4 | 157.6 | 160.6 | 161.8 | 10年 | 110.8 | 116.8 | 122.5 | 128.2 | 133.6 | 139.1 | 145.3 | 152.7 | 159.9 | 165.3 | 168.5 | 170.2 | 170.9 |
11年 | … | 109 | 114 | 119 | 123.7 | 128.2 | 132.5 | 138.2 | 144.8 | 152.6 | 157.9 | 160.7 | 162 | 11年 | 110.8 | 116.6 | 122.4 | 128 | 133.5 | 139.1 | 145.3 | 152.7 | 160 | 165.5 | 168.5 | 170.2 | 170.9 |
12年 | … | 108.8 | 114.2 | 119.1 | 123.6 | 128.2 | 132.8 | 137.7 | 143.9 | 152 | 157.2 | 160.1 | 161 | 12年 | 110.7 | 116.7 | 122.5 | 128.1 | 133.6 | 139.1 | 145.3 | 152.9 | 160 | 165.5 | 168.6 | 170.1 | 170.8 |
13年 | … | 108.3 | 114.2 | 119.1 | 124.1 | 128.3 | 133 | 137.4 | 144.7 | 151.8 | 158.2 | 160.4 | 162.3 | 13年 | 110.7 | 116.7 | 122.4 | 128.2 | 133.5 | 138.9 | 145.3 | 152.9 | 160.2 | 165.5 | 168.6 | 170 | 170.9 |
14年 | … | 109.1 | 113.9 | 119.3 | 125 | 128.2 | 132.9 | 137.8 | 144 | 152.1 | 158.1 | 160.9 | 162.5 | 14年 | 110.8 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.6 | 139 | 145.2 | 152.8 | 160.2 | 165.5 | 168.3 | 169.9 | 170.7 |
23年 | 103.7 | 108.1 | 112.1 | 117.4 | 121.9 | 126.1 | 130.4 | 135 | 139.8 | 146 | 152.7 | 157.9 | 160.6 | 15年 | 110.8 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.7 | 139 | 145.2 | 152.6 | 160 | 165.4 | 168.6 | 170 | 170.7 |
24年 | 104.2 | 108.6 | 113.5 | 118.1 | 122.4 | 126.6 | 130.6 | 135.6 | 140.7 | 146.7 | 154.2 | 158.7 | 161.2 | 16年 | 110.9 | 116.8 | 122.6 | 128.1 | 133.5 | 138.9 | 145.1 | 152.6 | 159.9 | 165.3 | 168.4 | 170 | 170.8 |
25年 | 104.4 | 108.6 | 113.6 | 118.4 | 122.9 | 127.1 | 131.1 | 136 | 141.2 | 147.3 | 154.8 | 159.3 | 161.8 | 17年 | 110.7 | 116.6 | 122.5 | 128.2 | 133.6 | 139 | 145.1 | 152.5 | 159.9 | 165.4 | 168.4 | 170 | 170.8 |
26年 | 105 | 109.1 | 114.1 | 118.9 | 123.4 | 127.7 | 131.8 | 136.2 | 142.2 | 148.4 | 156.1 | 159.8 | 162.2 | 18年 | 110.5 | 116.6 | 122.5 | 128.3 | 133.6 | 138.9 | 145.1 | 152.6 | 159.8 | 165.3 | 168.5 | 170 | 170.9 |
27年 | … | 109.3 | 114.2 | 119.2 | 123.9 | 128.3 | 132.5 | 137.4 | 142.9 | 148.8 | 156.8 | 160.3 | 162.6 | 19年 | 110.7 | 116.6 | 122.5 | 128.3 | 133.6 | 139 | 145.1 | 152.5 | 159.8 | 165.2 | 168.5 | 170 | 170.8 |
28年 | … | 109.5 | 114.8 | 119.7 | 124.2 | 128.7 | 133.1 | 137.9 | 143.5 | 149.9 | 157.6 | 160.9 | 162.9 | 20年 | 110.8 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.7 | 138.9 | 145.3 | 152.6 | 159.8 | 165.4 | 168.3 | 170 | 170.7 |
29年 | 105.7 | 110 | 115.1 | 120.1 | 124.7 | 129.1 | 133.6 | 138.5 | 144.4 | 150.6 | 158.1 | 161.3 | 163.2 | 21年 | 110.7 | 116.7 | 122.6 | 128.3 | 133.6 | 138.9 | 145.1 | 152.5 | 159.7 | 165.2 | 168.5 | 169.9 | 170.8 |
30年 | 106 | 110.3 | 115.6 | 120.3 | 125.1 | 129.6 | 133.9 | 139.2 | 145.3 | 151.7 | 158.5 | 161.6 | 163.4 | 22年 | 110.7 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.5 | 138.8 | 145 | 152.4 | 159.7 | 165.1 | 168.2 | 169.9 | 170.7 |
31年 | 106.2 | 110.6 | 115.8 | 120.8 | 125.4 | 130 | 134.5 | 139.5 | 145.8 | 152.3 | 159.2 | 162 | 163.7 | 23年 | 110.5 | 116.6 | 122.6 | 128.2 | 133.5 | 138.8 | 145 | 152.3 | 159.6 | 165.1 | 168.3 | 169.9 | 170.7 |
32年 | 106.4 | 110.7 | 116 | 121 | 125.8 | 130.1 | 135 | 140.2 | 146.3 | 153 | 159.8 | 162.4 | 163.9 | 24年 | 110.5 | 116.5 | 122.4 | 128.2 | 133.6 | 138.9 | 145 | 152.4 | 159.5 | 165.1 | 168.4 | 169.8 | 170.7 |
33年 | 106.9 | 110.9 | 116.2 | 121.4 | 126.1 | 130.7 | 135.1 | 140.8 | 147.1 | 153.6 | 160.3 | 162.9 | 164.3 | 25年 | 110.4 | 116.6 | 122.4 | 128.2 | 133.6 | 139 | 145 | 152.3 | 159.5 | 165 | 168.3 | 169.9 | 170.7 |
34年 | 107 | 111.3 | 116.6 | 121.6 | 126.5 | 131.2 | 135.9 | 141 | 147.9 | 154.3 | 160.6 | 163.2 | 164.5 | ||||||||||||||
35年 | 107.4 | 111.7 | 117 | 121.9 | 126.8 | 131.6 | 136.2 | 141.9 | 148.1 | 155.1 | 161.2 | 163.6 | 165 | ||||||||||||||
36年 | 107.6 | 112 | 117.3 | 122.4 | 127.2 | 131.9 | 136.8 | 142.3 | 149.2 | 155.5 | 161.8 | 164 | 165.2 | ||||||||||||||
37年 | 107.9 | 112.4 | 117.7 | 122.9 | 127.6 | 132.2 | 137.1 | 142.9 | 149.8 | 156.4 | 162.2 | 164.5 | 165.6 | ||||||||||||||
(注)明治33年から昭和14年までは「生徒児童身体検査統計」として実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
昭和23年から統計法による「学校衛生統計」として実施し,昭和35年に「学校保健統計」 | |||||||||||||||||||||||||||
に名称変更。以下の各表において同じ。 |