3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.43 | 4.05 | 5.42 | 6.8 | 8.26 | 9.47 | 9.37 | 9.62 | 8.42 | 7.85 | 9.58 | 9.07 | 9.35 |
北 海 道 | 2.35 | 6.89 | 8.53 | 9.52 | 11.01 | 12.1 | 14.57 | 13.45 | 10.53 | 9.91 | 12.66 | 11.47 | 9.41 |
青 森 | 4.25 | 6.16 | 10.08 | 10.22 | 13.29 | 14.18 | 11.95 | 13.62 | 12.91 | 12.35 | 14.04 | 12.7 | 12.65 |
岩 手 | 3.16 | 7.06 | 8.45 | 8.63 | 11.03 | 16.01 | 11.47 | 12.43 | 10.29 | 11.12 | 13.74 | 11.87 | 12.99 |
宮 城 | 3.82 | 6.39 | 7.11 | 9.63 | 11.42 | 13.29 | 10.92 | 14.2 | 11.53 | 10.27 | 10.67 | 13.2 | 11.97 |
秋 田 | 3.88 | 6.32 | 8.66 | 11.19 | 11.66 | 9.64 | 12.4 | 11.97 | 9.34 | 9.33 | 15.41 | 11.48 | 11.08 |
山 形 | 4.29 | 5.96 | 8.83 | 9.52 | 12.03 | 12.58 | 12.56 | 11.03 | 9.44 | 9.14 | 14.19 | 9.47 | 11.93 |
福 島 | 4.66 | 7.63 | 8.82 | 11.71 | 12.76 | 16.66 | 14.01 | 13.7 | 13.31 | 11.96 | 15.45 | 12.43 | 14.12 |
茨 城 | 3.83 | 6.44 | 6.58 | 6.82 | 10.64 | 13.97 | 12.73 | 11.62 | 10.46 | 8.85 | 11.64 | 12.33 | 10.78 |
栃 木 | 2.87 | 5.33 | 6.36 | 7.85 | 11.6 | 12.78 | 13.26 | 10.79 | 8.85 | 8.86 | 12.54 | 11.11 | 12.05 |
群 馬 | 4.7 | 5.56 | 8.3 | 10 | 9.72 | 11.48 | 10.24 | 13.18 | 8.49 | 9.13 | 10.77 | 10.94 | 14.02 |
埼 玉 | 3.12 | 3.69 | 5.3 | 5.98 | 7.24 | 8.71 | 8.98 | 8.34 | 8.83 | 6.42 | 9.46 | 10.25 | 9.25 |
千 葉 | 2.05 | 4.55 | 6.45 | 7.16 | 8.46 | 10.42 | 7.55 | 10.5 | 6.64 | 7.75 | 8.24 | 10.11 | 7.84 |
東 京 | 2.21 | 3.48 | 4.67 | 6.25 | 7.1 | 8.43 | 9.12 | 8.87 | 8.16 | 8.01 | 8.29 | 8.07 | 7.56 |
神 奈 川 | 1.89 | 2.97 | 4.48 | 5.68 | 7.54 | 8.91 | 8.95 | 8.33 | 7.74 | 6.44 | 9.16 | 6.73 | 7.95 |
新 潟 | 2.31 | 2.9 | 5.37 | 7.3 | 9.67 | 9.27 | 8.68 | 9.09 | 6.76 | 7.27 | 8.33 | 9.22 | 9.47 |
富 山 | 1.23 | 4.66 | 4.74 | 7.72 | 7.76 | 8.13 | 9.31 | 8.5 | 6.47 | 6.93 | 7.6 | 7.09 | 9.93 |
石 川 | 2.16 | 4.08 | 6.12 | 5.52 | 8.66 | 8.34 | 9.21 | 9.63 | 7.88 | 4.87 | 10.2 | 6.84 | 6.81 |
福 井 | 2.57 | 3.77 | 3.87 | 3.59 | 6.39 | 7.67 | 7.75 | 8.02 | 8.34 | 6.18 | 9.77 | 9.12 | 9.08 |
山 梨 | 3.47 | 3.94 | 6 | 8.75 | 9.18 | 11.53 | 9.61 | 10.53 | 9.87 | 9.35 | 9.71 | 9.22 | 11.86 |
長 野 | 2.2 | 3.21 | 4.71 | 6.35 | 6.93 | 8.27 | 8.54 | 10.11 | 7.2 | 6.37 | 9.67 | 7.62 | 8.46 |
岐 阜 | 1.45 | 3.67 | 4.48 | 4.52 | 6.42 | 7.68 | 8.69 | 8.88 | 7.13 | 6.04 | 8.01 | 9.79 | 8.3 |
静 岡 | 2.23 | 3.06 | 5.15 | 5.5 | 6.96 | 7.92 | 7.29 | 7.1 | 7.57 | 6.92 | 9.95 | 8.17 | 10.59 |
愛 知 | 1.43 | 3.6 | 5.19 | 6.03 | 7.23 | 8.31 | 8.41 | 8.43 | 7.29 | 7.29 | 7.25 | 8.48 | 8.81 |
三 重 | 3.41 | 3.68 | 5.6 | 5.56 | 6.63 | 8.08 | 8.81 | 9.36 | 7.69 | 5.81 | 10 | 10.53 | 8.61 |
滋 賀 | 0.94 | 4.04 | 3.57 | 3.19 | 5.38 | 6 | 6.46 | 7.24 | 7 | 6.42 | 7.2 | 6.81 | 8.08 |
京 都 | 1.54 | 1.83 | 4.48 | 4.93 | 6.69 | 6.59 | 6.96 | 8.33 | 7.58 | 7.41 | 8.25 | 9.26 | 8.81 |
大 阪 | 1.59 | 2.27 | 3.25 | 6.74 | 7.27 | 9.88 | 9.2 | 8.98 | 8.11 | 8.44 | 8.36 | 8.56 | 7.99 |
兵 庫 | 1.94 | 2.8 | 4.24 | 4.94 | 7.13 | 6.94 | 7.63 | 6.79 | 7.42 | 5.72 | 6.64 | 7.07 | 7.6 |
奈 良 | 2.15 | 3.54 | 4.19 | 4.7 | 6.41 | 7.43 | 7.11 | 8.31 | 8.71 | 6.93 | 9.19 | 9.13 | 9.58 |
和 歌 山 | 3.27 | 4.17 | 4.22 | 7.8 | 7.64 | 7.34 | 11.07 | 11.58 | 8.25 | 8.39 | 11.72 | 10.21 | 11.19 |
鳥 取 | 2.09 | 4.38 | 4.51 | 7.28 | 8.07 | 5.91 | 7.13 | 8.96 | 7.47 | 7.34 | 7.07 | 7.85 | 7.62 |
島 根 | 2.42 | 4.12 | 3.36 | 7.91 | 7.1 | 7.16 | 9.03 | 7.17 | 7.67 | 5.74 | 9.34 | 9.82 | 9.75 |
岡 山 | 2.36 | 4.14 | 6.73 | 4.43 | 6.78 | 7.96 | 9.58 | 8.93 | 9.56 | 9.41 | 9.18 | 7.32 | 11.07 |
広 島 | 3.51 | 3.99 | 4.2 | 5.99 | 8.64 | 8.08 | 7.85 | 7.94 | 7.77 | 8.05 | 9.04 | 7.01 | 9.18 |
山 口 | 2.15 | 2.73 | 4.78 | 5.12 | 7.7 | 7.33 | 8.85 | 8.11 | 6.67 | 7.83 | 9.17 | 6.72 | 9.15 |
徳 島 | 2.79 | 3.49 | 4.74 | 9.36 | 8.01 | 9.03 | 9.4 | 11.87 | 10.61 | 11.04 | 11.38 | 11.83 | 12.97 |
香 川 | 2.58 | 5.94 | 5.38 | 8.77 | 9.2 | 7.67 | 9.91 | 11.64 | 7.2 | 8.17 | 8.95 | 9.25 | 9.47 |
愛 媛 | 3.28 | 5.59 | 3.58 | 7.82 | 8.69 | 8.94 | 8.35 | 10.22 | 8.68 | 7.49 | 13.17 | 8.23 | 9.53 |
高 知 | 3.39 | 4.41 | 4.81 | 7.88 | 8.92 | 10.67 | 9.92 | 12.2 | 11.12 | 9.05 | 11.38 | 7.88 | 9.75 |
福 岡 | 2.61 | 4.19 | 5.03 | 7.16 | 8.05 | 9.41 | 7.97 | 10.44 | 7.86 | 7.42 | 7.97 | 7.83 | 8.11 |
佐 賀 | 3.04 | 3.96 | 5.29 | 5.48 | 8.33 | 10.89 | 9.9 | 10.79 | 9.12 | 6.88 | 10.88 | 6.56 | 9.86 |
長 崎 | 2.6 | 4.1 | 4.83 | 7.24 | 6.25 | 7.37 | 8.89 | 9.34 | 7.52 | 7.33 | 10.16 | 5.98 | 10.83 |
熊 本 | 2.51 | 5.53 | 7.04 | 11.2 | 9.7 | 10.83 | 12.17 | 9.97 | 9.76 | 9.22 | 11.61 | 10.4 | 10.36 |
大 分 | 2.78 | 4.17 | 6.14 | 7.14 | 8.78 | 10.28 | 8.35 | 11.25 | 9.24 | 9.22 | 12.46 | 9.13 | 13.49 |
宮 崎 | 2.96 | 4.25 | 5.95 | 8.81 | 9.32 | 12.7 | 10.36 | 12.67 | 10.91 | 10.27 | 13.22 | 13.41 | 10.07 |
鹿 児 島 | 2.6 | 4.31 | 7.51 | 6.74 | 10.45 | 11.14 | 10.04 | 9.98 | 9.83 | 8.29 | 10.98 | 10.11 | 10.71 |
沖 縄 | 3 | 4.9 | 6.46 | 7.54 | 11.35 | 10 | 11.13 | 9.97 | 10 | 9.45 | 11.52 | 9.51 | 11.2 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。 | |||||||||||||
以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |