| 8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満0.7 | 満0.3 | 満 | 上 | 満0.7 | 満0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 75.26 | 17.75 | 5.32 | 0.52 | 0.21 | 0.3 | 0.43 | 0.2 | 24.53 | 18.05 | 5.75 | 0.73 | 2.09 | … | 2.58 | 3.44 | 1.37 | 39.51 | 16.01 | 23.5 | 2.95 | 0.08 | 0.59 | 0.26 | 1.29 | … | … | … | … | … | 0.18 | 0.19 | 2.39 | 1.34 | … | … | 0.37 | … | 0.89 | … | 0.12 | 2.13 | 0.04 | 0.39 | 1.17 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
| 計 | 100 | 68.89 | 9.9 | 8.93 | 3.23 | 0.59 | 0.79 | 2.51 | 5.15 | 30.52 | 10.7 | 11.44 | 8.38 | 5.32 | 0.54 | 5.43 | 12.07 | 1.32 | 54.14 | 27.18 | 26.96 | 4.6 | 0.11 | 3.57 | 2.28 | 6.51 | … | … | … | … | … | 1.47 | 0.39 | 3.06 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0.74 | 2.62 | 0.74 | 0.06 | 0.16 | 4.15 | 0.17 | 0.37 | 2.54 | 計 | ||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 81.94 | 11.31 | 4.6 | 0.72 | 0.29 | 0.35 | 0.52 | 0.28 | 17.77 | 11.66 | 5.11 | 0.99 | 5.5 | 0.64 | 9.05 | 13.39 | 1.96 | 49.13 | 20.48 | 28.65 | 2.54 | 0.05 | 1.47 | 0.69 | 5.39 | … | … | … | … | … | 0.79 | 0.28 | 3.17 | 0.64 | 0 | 0.27 | 0.77 | 2.62 | 0.41 | 0.04 | 0.16 | 4.39 | 0.13 | 0.62 | 2.52 | 6 | 歳 | 小 | ||||
| 7 | 100 | 78.46 | 10.57 | 6.68 | 1.84 | 0.43 | 0.52 | 0.77 | 0.74 | 21.1 | 11.08 | 7.45 | 2.58 | 4.83 | 0.57 | 5.71 | 11.63 | 1.45 | 55.96 | 26.14 | 29.82 | 4.07 | 0.07 | 2.73 | 1.44 | 5.08 | … | … | … | … | … | 1.02 | 0.26 | 3.09 | 0.52 | 0 | 0.08 | 0.76 | … | 0.51 | 0.05 | 0.17 | 4.33 | 0.15 | 0.52 | 2.47 | 7 | ||||||||
| 学 | 8 | 100 | 72.62 | 10.33 | 9.18 | 3.23 | 0.5 | 0.61 | 1.58 | 1.95 | 26.88 | 10.94 | 10.77 | 5.18 | 5.23 | 0.57 | 5.37 | 12.75 | 1.45 | 61.31 | 30.83 | 30.47 | 5.02 | 0.1 | 3.9 | 2.28 | 5.32 | … | … | … | … | … | 1.32 | 0.31 | 3.25 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0.73 | … | 0.52 | 0.05 | 0.13 | 4.3 | 0.17 | 0.42 | 2.6 | 8 | 学 | ||||||
| 9 | 100 | 65.7 | 10.11 | 10.69 | 4.38 | 0.61 | 0.88 | 2.58 | 5.06 | 33.69 | 10.99 | 13.26 | 9.44 | 5.65 | … | 4.87 | 12.03 | 1.12 | 60.52 | 31.77 | 28.75 | 5.06 | 0.12 | 4.25 | 2.62 | 7.16 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.38 | 3.13 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0.77 | … | 0.71 | 0.06 | … | 4.17 | 0.18 | 0.29 | 2.5 | 9 | ||||||||
| 校 | 10 | 100 | 60.57 | 8.8 | 11.25 | 4.46 | 0.8 | 1.1 | 4.05 | 8.99 | 38.64 | 9.89 | 15.29 | 13.45 | 5.66 | 0.39 | 4.49 | 12.57 | 1.04 | 53.85 | 29.22 | 24.63 | 5.24 | 0.16 | 4.43 | 3.01 | 8.41 | … | … | … | … | … | 1.94 | 0.55 | 3.02 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0.68 | … | 0.83 | 0.07 | … | 4.02 | 0.19 | 0.22 | 2.59 | 10 | 校 | ||||||
| 計 | 11 | 100 | 55.76 | 8.47 | 10.83 | 4.55 | 0.88 | 1.25 | 5.25 | 13.01 | 43.36 | 9.72 | 16.08 | 17.56 | 5.03 | … | 3.32 | 10.14 | 0.96 | 44.58 | 24.52 | 20.06 | 5.55 | 0.18 | 4.52 | 3.5 | 7.49 | … | … | … | … | … | 1.99 | 0.54 | 2.73 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0.7 | … | 1.38 | 0.09 | … | 3.75 | 0.19 | 0.19 | 2.59 | 11 | 計 | ||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 46.52 | 9.77 | 11.26 | 5.6 | 0.69 | 1.32 | 5.29 | 19.55 | 52.79 | 11.09 | 16.55 | 25.15 | 4.63 | 0.32 | 3.89 | 11.11 | 0.67 | 44.59 | 24.92 | 19.66 | 5.03 | 0.31 | 5.08 | 4.61 | 3.52 | 1.05 | 0.02 | 1.03 | 0.66 | 0.37 | 0.99 | 0.84 | 2.48 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.8 | 3.44 | 2.45 | 0.15 | … | 3.22 | 0.23 | 0.08 | 2.5 | 計 | 中 学 校 | ||||||
| 12 | 歳 | 100 | 51.87 | 9.84 | 10.88 | 5.1 | 0.5 | 1.27 | 4.6 | 15.94 | 47.63 | 11.1 | 15.49 | 21.04 | 5.25 | 0.36 | 4.83 | 12.96 | 0.81 | 41.52 | 23.46 | 18.05 | 4.98 | 0.25 | 4.48 | 3.93 | 5.35 | 1.05 | 0.02 | 1.03 | 0.66 | 0.37 | 1.13 | 0.78 | 2.51 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.79 | 3.44 | 2.16 | 0.13 | … | 3.38 | 0.21 | 0.09 | 2.45 | 12 | 歳 | ||||||
| 13 | 100 | 45.36 | 9.9 | 11.34 | 6.1 | 0.58 | 1.15 | 5.23 | 20.34 | 54.06 | 11.05 | 16.57 | 26.45 | 4.42 | … | 3.67 | 10.7 | 0.67 | 44.34 | 24.95 | 19.39 | 4.94 | 0.32 | 5.13 | 4.58 | 3.18 | … | … | … | … | … | 0.92 | 0.85 | 2.46 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.85 | … | 2.6 | 0.15 | … | 3.27 | 0.23 | 0.06 | 2.51 | 13 | ||||||||
| 14 | 100 | 42.44 | 9.59 | 11.54 | 5.59 | 0.98 | 1.53 | 6.02 | 22.31 | 56.59 | 11.12 | 17.56 | 27.9 | 4.22 | 0.28 | 3.2 | 9.7 | 0.53 | 47.83 | 26.32 | 21.51 | 5.19 | 0.37 | 5.61 | 5.29 | 2.06 | … | … | … | … | … | 0.93 | 0.87 | 2.48 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.75 | … | 2.59 | 0.18 | … | 3.01 | 0.25 | 0.07 | 2.52 | 14 | ||||||||
| 高 | 計 | 100 | 32.68 | 10.3 | 12.24 | 6.98 | 1.48 | 2.93 | 6.98 | 26.42 | 65.84 | 13.23 | 19.21 | 33.4 | 3.26 | 0.28 | 2.15 | 8.74 | 0.47 | 55.12 | 31.45 | 23.67 | 3.87 | 0.44 | 4.94 | 4.75 | 0.93 | … | … | … | … | … | 0.65 | 0.58 | 2.14 | 0.17 | 0.02 | … | 0.78 | 3.19 | 2.68 | 0.23 | … | 1.9 | 0.2 | 0.02 | 2.19 | 計 | 高 | ||||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 33.8 | 11.42 | 13.99 | 7.39 | 1.51 | 2.88 | 5.94 | 23.07 | 64.69 | 14.3 | 19.93 | 30.46 | 3.4 | 0.28 | 2.73 | 9.62 | 0.51 | 50.54 | 28.89 | 21.65 | 3.87 | 0.41 | 4.7 | 4.36 | 1.03 | … | … | … | … | … | 0.63 | 0.76 | 2.09 | 0.18 | 0.02 | … | 0.8 | 3.19 | 3.29 | 0.22 | … | 1.99 | 0.21 | 0.02 | 2.23 | 15 | 歳 | 等 | ||||
| 学 | 16 | 100 | 32.06 | 9.97 | 12.74 | 6.79 | 1.62 | 2.39 | 8.08 | 26.36 | 66.32 | 12.36 | 20.82 | 33.15 | 3.12 | … | 1.83 | 7.9 | 0.47 | 55.23 | 31.6 | 23.62 | 3.86 | 0.45 | 4.95 | 4.87 | 0.93 | … | … | … | … | … | 0.65 | 0.5 | 2.18 | 0.15 | … | … | 0.76 | … | 2.48 | 0.23 | … | 1.87 | 0.19 | 0.02 | 2.2 | 16 | 学 | ||||||
| 校 | 17 | 100 | 32.05 | 9.37 | 9.75 | 6.72 | 1.3 | 3.56 | 7.01 | 30.24 | 66.65 | 12.93 | 16.76 | 36.96 | 3.26 | 0.28 | 1.85 | 8.69 | 0.41 | 59.92 | 34.02 | 25.89 | 3.87 | 0.47 | 5.17 | 5.05 | 0.83 | … | … | … | … | … | 0.67 | 0.47 | 2.15 | 0.18 | … | … | 0.77 | … | 2.23 | 0.25 | … | 1.84 | 0.18 | 0.02 | 2.12 | 17 | 校 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 75.73 | 17.42 | 5.23 | 0.54 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 24.1 | 17.74 | 5.61 | 0.75 | 2.23 | … | 2.67 | 4.02 | 1.53 | 40.88 | 16.51 | 24.38 | 2.91 | 0.07 | 0.66 | 0.29 | 1.27 | … | … | … | … | … | 0.16 | 0.2 | 2.59 | 1.44 | … | … | 0.36 | … | 0.63 | … | 0.17 | 2.64 | 0.06 | 0.59 | 1.33 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
| 計 | 100 | 72.09 | 9.09 | 8.17 | 2.92 | 0.56 | 0.69 | 2.2 | 4.27 | 27.34 | 9.78 | 10.37 | 7.19 | 5.74 | 0.46 | 5.64 | 14.86 | 1.46 | 55.89 | 27.76 | 28.14 | 4.33 | 0.11 | 4.12 | 2.56 | 6.55 | … | … | … | … | … | 1.74 | 0.36 | 3.34 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0.75 | 2.89 | 0.51 | 0.05 | 0.19 | 5.02 | 0.16 | 0.48 | 2.97 | 計 | ||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 83.25 | 10.48 | 4.28 | 0.76 | 0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.24 | 16.49 | 10.76 | 4.74 | 1 | 5.91 | 0.64 | 9.03 | 16 | 2.11 | 50.26 | 20.87 | 29.39 | 2.21 | 0.05 | 1.53 | 0.72 | 5.25 | … | … | … | … | … | 0.85 | 0.32 | 3.43 | 0.68 | 0 | 0.23 | 0.78 | 2.89 | 0.31 | 0.03 | 0.2 | 5.3 | 0.16 | 0.8 | 2.89 | 6 | 歳 | 小 | ||||
| 7 | 100 | 80.23 | 9.62 | 6.12 | 1.76 | 0.38 | 0.46 | 0.71 | 0.72 | 19.39 | 10.08 | 6.83 | 2.48 | 5.31 | 0.47 | 5.92 | 14.16 | 1.61 | 57.17 | 26.36 | 30.81 | 3.78 | 0.06 | 2.94 | 1.53 | 5.26 | … | … | … | … | … | 1.09 | 0.29 | 3.3 | 0.54 | 0 | 0.08 | 0.79 | … | 0.39 | 0.04 | 0.21 | 5.26 | 0.15 | 0.68 | 2.86 | 7 | ||||||||
| 学 | 8 | 100 | 75.24 | 9.34 | 8.18 | 2.99 | 0.53 | 0.51 | 1.46 | 1.75 | 24.23 | 9.85 | 9.64 | 4.74 | 5.7 | 0.43 | 5.59 | 15.88 | 1.6 | 62.72 | 31.14 | 31.58 | 4.77 | 0.12 | 4.35 | 2.42 | 5.16 | … | … | … | … | … | 1.52 | 0.31 | 3.57 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0.69 | … | 0.37 | 0.06 | 0.16 | 5.14 | 0.15 | 0.57 | 2.99 | 8 | 学 | ||||||
| 9 | 100 | 69.6 | 9.07 | 9.63 | 3.85 | 0.6 | 0.74 | 2.22 | 4.29 | 29.8 | 9.81 | 11.86 | 8.14 | 6.07 | … | 5.07 | 14.83 | 1.25 | 62.6 | 32.41 | 30.2 | 4.86 | 0.12 | 4.89 | 2.89 | 6.73 | … | … | … | … | … | 1.99 | 0.34 | 3.37 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0.79 | … | 0.47 | 0.04 | … | 5.02 | 0.17 | 0.37 | 2.97 | 9 | ||||||||
| 校 | 10 | 100 | 64.73 | 8.27 | 10.13 | 3.97 | 0.78 | 0.94 | 3.58 | 7.6 | 34.49 | 9.21 | 13.71 | 11.57 | 5.97 | 0.3 | 4.76 | 15.43 | 1.17 | 56.49 | 30.37 | 26.12 | 4.91 | 0.16 | 5.15 | 3.46 | 8.43 | … | … | … | … | … | 2.49 | 0.49 | 3.34 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.68 | … | 0.47 | 0.05 | … | 4.81 | 0.17 | 0.26 | 3.04 | 10 | 校 | ||||||
| 男 | 11 | 100 | 60.97 | 7.91 | 10.32 | 4.03 | 0.79 | 1.16 | 4.49 | 10.33 | 38.24 | 9.07 | 14.82 | 14.36 | 5.45 | … | 3.69 | 12.96 | 1.05 | 46.56 | 25.25 | 21.3 | 5.29 | 0.17 | 5.61 | 4.16 | 8.23 | … | … | … | … | … | 2.41 | 0.4 | 3.02 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0.73 | … | 0.98 | 0.07 | … | 4.63 | 0.17 | 0.24 | 3.03 | 11 | 男 | ||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 51.72 | 9.7 | 11.31 | 5.37 | 0.72 | 0.98 | 4.5 | 15.69 | 47.56 | 10.68 | 15.82 | 21.06 | 5.1 | 0.29 | 4.61 | 12.9 | 0.74 | 43.11 | 23.61 | 19.49 | 4.72 | 0.24 | 6.05 | 5.56 | 3.99 | 0.98 | 0.02 | 0.96 | 0.6 | 0.36 | 1.18 | 0.6 | 2.7 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.85 | 3.68 | 2.75 | 0.12 | … | 3.9 | 0.22 | 0.1 | 2.61 | 計 | 中 学 校 | ||||||
| 12 | 歳 | 100 | 56.45 | 9.65 | 10.7 | 4.94 | 0.57 | 0.95 | 3.83 | 12.89 | 42.98 | 10.61 | 14.53 | 17.84 | 5.64 | 0.35 | 5.55 | 15.51 | 0.88 | 40.79 | 22.79 | 18 | 4.75 | 0.21 | 5.37 | 4.73 | 6.11 | 0.98 | 0.02 | 0.96 | 0.6 | 0.36 | 1.42 | 0.61 | 2.73 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.83 | 3.68 | 2.07 | 0.12 | … | 4.09 | 0.2 | 0.11 | 2.64 | 12 | 歳 | ||||||
| 13 | 100 | 51.37 | 9.76 | 10.81 | 5.82 | 0.51 | 0.83 | 4.11 | 16.78 | 48.12 | 10.59 | 14.92 | 22.6 | 4.85 | … | 4.34 | 12.32 | 0.74 | 42.7 | 23.6 | 19.11 | 4.59 | 0.24 | 6.14 | 5.55 | 3.69 | … | … | … | … | … | 1.06 | 0.6 | 2.65 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.88 | … | 3.02 | 0.1 | … | 4.01 | 0.23 | 0.09 | 2.62 | 13 | ||||||||
| 14 | 100 | 47.43 | 9.69 | 12.41 | 5.35 | 1.06 | 1.14 | 5.55 | 17.36 | 51.51 | 10.83 | 17.96 | 22.72 | 4.81 | 0.24 | 3.94 | 10.92 | 0.59 | 45.78 | 24.44 | 21.34 | 4.82 | 0.28 | 6.64 | 6.4 | 2.21 | … | … | … | … | … | 1.06 | 0.59 | 2.72 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0.83 | … | 3.16 | 0.13 | … | 3.59 | 0.24 | 0.09 | 2.57 | 14 | ||||||||
| 高 | 計 | 100 | 37.5 | 10.16 | 12.71 | 7.24 | 1.25 | 1.72 | 5.5 | 23.92 | 61.25 | 11.88 | 18.21 | 31.16 | 3.55 | 0.25 | 2.66 | 9.62 | 0.46 | 53.08 | 28.97 | 24.11 | 3.66 | 0.34 | 5.95 | 5.55 | 0.97 | … | … | … | … | … | 0.79 | 0.44 | 2.38 | 0.18 | 0.03 | … | 0.83 | 3.9 | 3.19 | 0.24 | … | 2.18 | 0.21 | 0.02 | 1.89 | 計 | 高 | ||||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 38.83 | 10.51 | 13.05 | 9.29 | 1.26 | 2.46 | 4.55 | 20.05 | 59.91 | 12.97 | 17.6 | 29.34 | 3.7 | 0.25 | 3.27 | 10.93 | 0.49 | 48.81 | 26.71 | 22.1 | 3.64 | 0.33 | 5.66 | 5.1 | 1.07 | … | … | … | … | … | 0.77 | 0.53 | 2.34 | 0.21 | 0.03 | … | 0.88 | 3.9 | 3.9 | 0.22 | … | 2.34 | 0.23 | 0.03 | 1.98 | 15 | 歳 | 等 | ||||
| 学 | 16 | 100 | 35.07 | 9.33 | 14.88 | 6.91 | 1.33 | 1.25 | 7.21 | 24.02 | 63.6 | 10.58 | 22.09 | 30.93 | 3.44 | … | 2.35 | 8.62 | 0.47 | 52.98 | 29.14 | 23.84 | 3.65 | 0.34 | 5.94 | 5.62 | 1.01 | … | … | … | … | … | 0.79 | 0.39 | 2.43 | 0.15 | … | … | 0.77 | … | 3.03 | 0.23 | … | 2.12 | 0.22 | 0.03 | 1.92 | 16 | 学 | ||||||
| 校 | 17 | 100 | 38.48 | 10.63 | 10.07 | 5.24 | 1.17 | 1.36 | 4.82 | 28.23 | 60.35 | 11.99 | 14.88 | 33.48 | 3.5 | 0.25 | 2.33 | 9.26 | 0.41 | 57.78 | 31.22 | 26.56 | 3.71 | 0.35 | 6.29 | 5.95 | 0.83 | … | … | … | … | … | 0.83 | 0.38 | 2.37 | 0.18 | … | … | 0.84 | … | 2.58 | 0.27 | … | 2.06 | 0.19 | 0.01 | 1.76 | 17 | 校 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 74.78 | 18.1 | 5.42 | 0.51 | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.2 | 24.97 | 18.37 | 5.9 | 0.7 | 1.94 | … | 2.48 | 2.84 | 1.2 | 38.09 | 15.5 | 22.59 | 2.99 | 0.08 | 0.52 | 0.23 | 1.31 | … | … | … | … | … | 0.21 | 0.17 | 2.19 | 1.23 | … | … | 0.38 | … | 1.17 | … | 0.07 | 1.61 | 0.03 | 0.19 | 1.01 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
| 計 | 100 | 65.54 | 10.75 | 9.73 | 3.56 | 0.62 | 0.9 | 2.83 | 6.06 | 33.84 | 11.66 | 12.56 | 9.62 | 4.88 | 0.63 | 5.21 | 9.14 | 1.18 | 52.3 | 26.57 | 25.73 | 4.89 | 0.11 | 3.01 | 1.99 | 6.47 | … | … | … | … | … | 1.19 | 0.41 | 2.77 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.73 | 2.33 | 0.98 | 0.07 | 0.12 | 3.24 | 0.18 | 0.25 | 2.1 | 計 | ||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 80.56 | 12.17 | 4.93 | 0.68 | 0.33 | 0.43 | 0.58 | 0.32 | 19.11 | 12.61 | 5.51 | 0.99 | 5.08 | 0.64 | 9.07 | 10.65 | 1.81 | 47.95 | 20.08 | 27.87 | 2.89 | 0.05 | 1.4 | 0.65 | 5.54 | … | … | … | … | … | 0.72 | 0.23 | 2.89 | 0.6 | 0 | 0.31 | 0.76 | 2.33 | 0.51 | 0.04 | 0.13 | 3.43 | 0.11 | 0.43 | 2.14 | 6 | 歳 | 小 | ||||
| 7 | 100 | 76.61 | 11.55 | 7.26 | 1.93 | 0.49 | 0.57 | 0.83 | 0.76 | 22.9 | 12.13 | 8.09 | 2.68 | 4.32 | 0.68 | 5.48 | 8.97 | 1.3 | 54.69 | 25.91 | 28.78 | 4.38 | 0.07 | 2.5 | 1.35 | 4.9 | … | … | … | … | … | 0.95 | 0.22 | 2.88 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0.73 | … | 0.65 | 0.05 | 0.14 | 3.36 | 0.16 | 0.35 | 2.05 | 7 | ||||||||
| 学 | 8 | 100 | 69.87 | 11.36 | 10.23 | 3.48 | 0.48 | 0.71 | 1.71 | 2.16 | 29.65 | 12.08 | 11.94 | 5.63 | 4.74 | 0.73 | 5.13 | 9.48 | 1.29 | 59.83 | 30.51 | 29.32 | 5.27 | 0.09 | 3.43 | 2.14 | 5.49 | … | … | … | … | … | 1.11 | 0.3 | 2.91 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.76 | … | 0.67 | 0.04 | 0.1 | 3.42 | 0.18 | 0.26 | 2.18 | 8 | 学 | ||||||
| 9 | 100 | 61.61 | 11.2 | 11.79 | 4.93 | 0.62 | 1.03 | 2.94 | 5.87 | 37.77 | 12.24 | 14.74 | 10.8 | 5.2 | … | 4.67 | 9.1 | 0.97 | 58.34 | 31.1 | 27.24 | 5.27 | 0.12 | 3.57 | 2.34 | 7.62 | … | … | … | … | … | 1.4 | 0.41 | 2.88 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0.75 | … | 0.95 | 0.09 | … | 3.27 | 0.19 | 0.2 | 2.02 | 9 | ||||||||
| 校 | 10 | 100 | 56.2 | 9.35 | 12.42 | 4.98 | 0.82 | 1.26 | 4.54 | 10.44 | 42.99 | 10.61 | 16.95 | 15.42 | 5.33 | 0.48 | 4.19 | 9.58 | 0.9 | 51.09 | 28.01 | 23.07 | 5.59 | 0.17 | 3.67 | 2.53 | 8.38 | … | … | … | … | … | 1.37 | 0.6 | 2.69 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0.67 | … | 1.21 | 0.1 | … | 3.18 | 0.21 | 0.17 | 2.1 | 10 | 校 | ||||||
| 女 | 11 | 100 | 50.3 | 9.07 | 11.37 | 5.1 | 0.97 | 1.34 | 6.05 | 15.81 | 48.73 | 10.41 | 17.41 | 20.91 | 4.59 | … | 2.94 | 7.18 | 0.86 | 42.51 | 23.75 | 18.75 | 5.83 | 0.18 | 3.38 | 2.81 | 6.71 | … | … | … | … | … | 1.54 | 0.68 | 2.42 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0.68 | … | 1.79 | 0.1 | … | 2.82 | 0.2 | 0.13 | 2.12 | 11 | 女 | ||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 41.08 | 9.85 | 11.2 | 5.83 | 0.66 | 1.67 | 6.11 | 23.6 | 58.26 | 11.52 | 17.31 | 29.43 | 4.14 | 0.35 | 3.14 | 9.23 | 0.6 | 46.14 | 26.3 | 19.84 | 5.36 | 0.39 | 4.06 | 3.6 | 3.03 | 1.13 | 0.02 | 1.11 | 0.71 | 0.39 | 0.8 | 1.08 | 2.25 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.75 | 3.19 | 2.13 | 0.19 | … | 2.51 | 0.24 | 0.06 | 2.38 | 計 | 中 学 校 | ||||||
| 12 | 歳 | 100 | 47.06 | 10.03 | 11.07 | 5.26 | 0.43 | 1.6 | 5.41 | 19.14 | 52.51 | 11.62 | 16.49 | 24.39 | 4.83 | 0.37 | 4.06 | 10.29 | 0.74 | 42.29 | 24.17 | 18.11 | 5.22 | 0.28 | 3.54 | 3.1 | 4.56 | 1.13 | 0.02 | 1.11 | 0.71 | 0.39 | 0.83 | 0.96 | 2.29 | 0.17 | - | 0.09 | 0.76 | 3.19 | 2.25 | 0.15 | … | 2.63 | 0.23 | 0.07 | 2.26 | 12 | 歳 | ||||||
| 13 | 100 | 39.07 | 10.04 | 11.9 | 6.4 | 0.64 | 1.48 | 6.39 | 24.07 | 60.29 | 11.52 | 18.29 | 30.47 | 3.98 | … | 2.97 | 9 | 0.6 | 46.06 | 26.37 | 19.69 | 5.3 | 0.4 | 4.08 | 3.56 | 2.66 | … | … | … | … | … | 0.78 | 1.11 | 2.26 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.81 | … | 2.15 | 0.2 | … | 2.49 | 0.24 | 0.04 | 2.4 | 13 | ||||||||
| 14 | 100 | 37.22 | 9.49 | 10.64 | 5.83 | 0.89 | 1.93 | 6.51 | 27.49 | 61.89 | 11.42 | 17.15 | 33.32 | 3.61 | 0.33 | 2.42 | 8.42 | 0.46 | 49.98 | 28.29 | 21.68 | 5.57 | 0.48 | 4.54 | 4.13 | 1.9 | … | … | … | … | … | 0.81 | 1.16 | 2.22 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0.67 | … | 2 | 0.22 | … | 2.41 | 0.25 | 0.06 | 2.47 | 14 | ||||||||
| 高 | 計 | 100 | 27.76 | 10.43 | 11.76 | 6.71 | 1.71 | 4.17 | 8.48 | 28.97 | 70.53 | 14.61 | 20.24 | 35.68 | 2.97 | 0.3 | 1.62 | 7.86 | 0.48 | 57.2 | 33.97 | 23.23 | 4.08 | 0.54 | 3.9 | 3.95 | 0.89 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.72 | 1.9 | 0.16 | 0.02 | … | 0.72 | 2.45 | 2.16 | 0.23 | … | 1.62 | 0.18 | 0.02 | 2.49 | 計 | 高 | ||||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 28.56 | 12.37 | 14.97 | 5.4 | 1.78 | 3.32 | 7.38 | 26.22 | 69.66 | 15.69 | 22.35 | 31.62 | 3.08 | 0.3 | 2.18 | 8.28 | 0.53 | 52.32 | 31.13 | 21.19 | 4.11 | 0.5 | 3.71 | 3.61 | 0.99 | … | … | … | … | … | 0.49 | 0.99 | 1.84 | 0.14 | 0.02 | … | 0.72 | 2.45 | 2.65 | 0.22 | … | 1.63 | 0.2 | 0.02 | 2.48 | 15 | 歳 | 等 | ||||
| 学 | 16 | 100 | 29.01 | 10.62 | 10.58 | 6.67 | 1.91 | 3.54 | 8.96 | 28.72 | 69.08 | 14.16 | 19.53 | 35.39 | 2.8 | … | 1.3 | 7.18 | 0.48 | 57.51 | 34.1 | 23.41 | 4.08 | 0.56 | 3.96 | 4.11 | 0.85 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.61 | 1.92 | 0.16 | … | … | 0.75 | … | 1.93 | 0.24 | … | 1.62 | 0.17 | 0.01 | 2.49 | 16 | 学 | ||||||
| 校 | 17 | 100 | 25.59 | 8.11 | 9.43 | 8.21 | 1.43 | 5.77 | 9.21 | 32.25 | 72.98 | 13.88 | 18.65 | 40.46 | 3.01 | 0.3 | 1.37 | 8.11 | 0.42 | 62.08 | 36.86 | 25.22 | 4.04 | 0.58 | 4.04 | 4.15 | 0.83 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.57 | 1.93 | 0.17 | … | … | 0.69 | … | 1.87 | 0.23 | … | 1.62 | 0.17 | 0.02 | 2.49 | 17 | 校 | ||||||
