全国の統計表-国速報より抜粋
4-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率(計)
 単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 0.35 0.5 0.53 1.02 1.84 2.68 2.82 3.27 2.45 2.11 2.7 1.93 1.78
北 海 道 0.45 0.14 0.98 2.18 2.57 2.79 3.43 3.68 3.03 1.85 2.97 1.74 2.57
青   森 0.22 0.61 1.27 1.46 1.11 3.16 2.9 2.78 1.96 1.7 2.15 1.24 1.28
岩   手 0.83 0.19 0.42 0.42 1.32 1.45 2.2 1.63 1.15 1.58 1.68 1.85 0.98
宮   城 0.38 0.08 0.18 0.67 2.3 1.91 3.09 2.34 1.84 1.44 2.82 2.1 0.8
秋   田 0.39 0.7 0.22 0.98 2.25 2.12 2.04 2.81 2.25 1.77 1.99 1.38 1.03
山   形 0.06 0.32 0.38 0.26 3.16 1.66 1.64 2.45 1.82 1.85 1.84 0.87 1.71
福   島 0.15 0.66 0.45 0.6 1.21 1.85 2.37 2.8 2.58 2.17 1.16 0.99 1.52
茨   城 - 0.58 0.49 0.91 1.21 2.54 2.34 2.81 2.14 1.45 2.26 1.33 2.58
栃   木 0.42 0.33 0.75 0.78 2.28 2.64 1.46 3.21 2.17 1.87 1.6 1.71 1.21
群   馬 0.36 0.75 0.49 1.13 1.98 1.59 4.14 1.96 2.35 1.55 2.45 1.74 0.68
埼   玉 0.35 0.75 0.56 0.58 1.66 2.34 3.23 3.92 2.66 2.25 2.57 1.54 1.76
千   葉 0.68 0.81 0.45 0.94 1.05 2.53 2.68 3.85 2.15 1.68 2.81 2.18 1.73
東   京 0.21 0.38 0.7 1.23 2.22 3.84 3.16 3.45 2.42 2.33 3.05 2.76 2.14
神 奈 川 0.49 0.84 0.81 1.25 1.94 3.8 2.64 3.76 2.98 2.72 3.2 3.52 2.56
新   潟 0.19 0.31 0.58 0.93 2.84 1.85 2.96 3.43 1.91 2.28 2.77 0.83 1.63
富   山 0.34 0.41 0.14 0.34 0.71 3.16 4.21 3.12 1.55 1.84 2.69 1.9 1.44
石   川 0.25 0.09 0.69 0.37 1.52 1.85 2.95 2.92 2.02 2.15 1.71 0.51 1.32
福   井 0.26 0.35 0.09 1.2 1.48 2.19 3.02 2.62 2.35 1.81 1.42 0.92 2.3
山   梨 0.1 1.08 0.44 1.55 1.52 4.3 3.83 4.19 2.66 2.28 1.6 2.75 2.4
長   野 0.31 0.79 0.22 1.07 1.63 3.34 3.85 3.76 3.05 2.88 2.81 1.56 2.04
岐   阜 0.41 0.8 0.34 1.21 2.39 2.45 2.21 3.17 2.5 2.12 2.36 1.82 1.91
静   岡 0.24 0.61 0.58 0.88 1.63 2.41 2.23 3.79 2.9 2.69 1.98 1.81 2.09
愛   知 0.2 0.34 0.36 0.72 1.84 2.18 2.79 3.92 2.7 2.32 2.99 1.92 1.59
三   重 0.28 0.4 1.06 1.37 1.98 2.22 4.7 3.9 2.59 3.21 3.46 2.48 1.95
滋   賀 0.19 0.78 0.31 1.16 2.22 2.16 3.6 2.46 2.56 2.59 2.49 1.5 1.13
京   都 0.98 0.36 0.48 0.91 1.87 3.07 5.2 3.49 3.22 2.78 2.72 3.66 1.38
大   阪 0.39 0.33 0.57 1.23 2.76 3.97 2.12 3.24 2.99 1.9 3.11 1.8 1.62
兵   庫 0.28 0.41 0.2 1.17 1.85 2.28 2.95 3.82 2.29 2.53 3.8 1.36 0.86
奈   良 0.39 0.69 0.68 1.2 1 2.99 3.17 3.22 2.96 2.42 3.95 1.85 1
和 歌 山 - 0.43 0.26 1.58 1.97 2.37 3.3 1.89 3.18 1.97 2.11 1.51 2.69
鳥   取 0.31 0.59 0.34 0.84 1.59 2.1 2.46 2.71 2.45 1.96 4.12 2.03 2.27
島   根 - 0.75 0.61 0.81 0.79 2.37 1.59 2.98 1.77 2.07 2.37 0.87 1.85
岡   山 0.81 0.55 0.74 1.51 1.5 1.75 2.98 3.54 1.84 1.98 4.4 2.69 1.67
広   島 0.37 0.22 0.61 0.9 1.52 2.28 1.97 2.72 1.27 2.07 2.62 1.4 1.25
山   口 0.36 0.33 0.39 0.64 0.74 1.52 2.49 2.64 2.29 1.95 2.74 1.7 2.04
徳   島 0.18 0.24 0.42 0.58 1.1 2.52 1.6 3.43 2.58 1.81 2.75 1.31 1.79
香   川 0.36 0.86 - 1.32 2.07 1.91 1.96 3.22 2.16 1.67 3.11 1.99 1.42
愛   媛 0.11 0.3 0.46 0.43 0.99 2.43 4.02 2.58 2.08 2.19 2.05 2.26 2.35
高   知 - 0.53 0.55 0.45 1.08 2.6 2.2 2.87 2.12 2.9 3.09 1.47 1.99
福   岡 0.38 0.61 0.11 1 1.7 1.9 2.03 3.04 2.56 1.76 1.24 1.4 2.12
佐   賀 0.47 0.48 0.4 0.8 1.34 1.69 2.5 2.4 1.6 1.49 2.65 1.3 1.29
長   崎 0.18 0.81 0.36 0.5 1.45 2.66 3.31 2.07 2.35 1.84 2.42 1.73 2.01
熊   本 0.11 0.57 0.68 0.71 1.63 2.4 2.35 2.39 1.91 2.05 2.3 0.72 1.28
大   分 0.05 - 0.22 1.04 1.09 2.03 2.35 2.84 1.9 1.13 2.24 1.4 2.17
宮   崎 0.17 0.42 0.11 1.02 1.78 1.15 2.83 2.21 1.61 0.85 1.16 1.41 1.03
鹿 児 島 0.5 0.52 1.13 0.51 1.85 2.74 2.97 1.98 2.23 1.84 3.1 1.4 1.58
沖   縄 0.36 0.44 0.57 0.86 1.15 3.08 2.28 2.69 1.59 1.24 2.62 3.25 2.19
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。
     以下の各表において同じ。
      肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%)