| 年 次 | 世 帯 数 | 人 口 | 前年に 対する増減 | 女100人に 対する男 | 1世帯 平均人員 | |||
| 総 数 | 男 | 女 | ||||||
| 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 昭 和 21 年 | 190952 | 1089232 | 521133 | 568099 | 5982 | 91.73277896986265 | 5.704218861284511 | |
| 22 | 206059 | 1180245 | 579690 | 600555 | 91013 | 96.5257137148138 | 5.73 | |
| 23 | 210047 | 1218325 | 603817 | 614508 | 38080 | 98.26023420362307 | 5.8 | |
| 24 | 220285 | 1257882 | 619008 | 638874 | 39557 | 96.89046666478836 | 5.71 | |
| 25 | 220777 | 1282867 | 635547 | 647320 | 24985 | 98.1812704690107 | 5.81 | |
| 26 | 225871 | 1300304 | 642796 | 657508 | 17437 | 97.762460684889 | 5.76 | |
| 27 | 227510 | 1314462 | 648069 | 666393 | 14158 | 97.25027123634253 | 5.78 | |
| 28 | 231127 | 1330169 | 655821 | 674348 | 15707 | 97.25260547966332 | 57.6 | |
| 29 | 236477 | 1354583 | 663045 | 691538 | 24414 | 95.87976365723937 | 5.73 | |
| 30 | 243353 | 1382523 | 678837 | 703686 | 27940 | 96.46873747665863 | 5.68 | |
| 31 | 246351 | 1399133 | 685093 | 714040 | 16610 | 95.94602543274885 | 5.68 | |
| 32 | 248528 | 1412264 | 690647 | 721617 | 13131 | 95.70824966706716 | 5.68 | |
| 33 | 250894 | 1426296 | 696750 | 729546 | 14032 | 95.50460149188673 | 5.68 | |
| 34 | 253910 | 1443320 | 704550 | 738770 | 17024 | 95.36797650148219 | 5.58 | |
| 35 | 276197 | 1426606 | 694037 | 732569 | -16714 | 94.74015416977787 | 5.17 | |
| 36 | 276749 | 1429720 | 694240 | 735480 | 3114 | 94.39277750584652 | 5.17 | |
| 37 | 277044 | 1429816 | 693286 | 736530 | 96 | 94.1286845070805 | 5.16 | |
| 38 | 277590 | 1430758 | 693431 | 737327 | 942 | 94.04660347444214 | 5.15 | |
| 39 | 279046 | 1436969 | 696113 | 740856 | 6211 | 93.96063472523676 | 5.15 | |
| 40 | 310219 | 1416591 | 682972 | 733619 | -20378 | 93.09628022174998 | 4.57 | |
| 41 | 310807 | 1417919 | 684610 | 733309 | 1328 | 93.3590069125021 | 4.56 | |
| 42 | 312286 | 1423186 | 687465 | 735721 | 5267 | 93.44099189774384 | 4.56 | |
| 43 | 313089 | 1425871 | 688624 | 737247 | 2685 | 93.40478835451349 | 4.55 | |
| 44 | 312065 | 1424517 | 687351 | 737166 | -1354 | 93.24236332115154 | 4.56 | |
| 45 | 347801 | 1427520 | 685477 | 742043 | 3003 | 92.37699162986512 | 4.1 | |
| 46 | 347059 | 1424277 | 683699 | 740578 | -3243 | 92.31964762658356 | 4.1 | |
| 47 | 348034 | 1427756 | 685172 | 742584 | 3479 | 92.2686187690551 | 4.1 | |
| 48 | 349568 | 1432084 | 687222 | 744862 | 4328 | 92.26165383654958 | 4.1 | |
| 49 | 351582 | 1438650 | 690336 | 748314 | 6566 | 92.25218290717532 | 4.09 | |
| 50 | 387587 | 1468646 | 707232 | 761414 | 29996 | 92.8840289251314 | 3.79 | |
| 51 | 392291 | 1482877 | 714915 | 767962 | 14231 | 93.09249676416282 | 3.78 | |
| 52 | 394050 | 1493450 | 720701 | 772749 | 10573 | 93.2645658551483 | 3.79 | |
| 53 | 397469 | 1503253 | 725489 | 777764 | 9803 | 93.2788095103399 | 3.78 | |
| 54 | 399784 | 1511297 | 729614 | 781683 | 8044 | 93.33885987030548 | 3.78 | |
| 55 | 428557 | 1523907 | 735444 | 788463 | 12610 | 93.27565148903626 | 3.56 | |
| 56 | 429295 | 1527122 | 736372 | 790750 | 3215 | 93.12323743281694 | 3.56 | |
| 57 | 429840 | 1528083 | 736000 | 792083 | 961 | 92.91955514762972 | 3.56 | |
| 58 | 430299 | 1529269 | 735726 | 793543 | 1186 | 92.71406842477346 | 3.55 | |
| 59 | 429893 | 1527363 | 733748 | 793615 | -1906 | 92.45641778444208 | 3.55 | |
| 60 | 443995 | 1524448 | 731439 | 793009 | -2915 | 92.23590148409413 | 3.43 | |
| 61 | 442546 | 1519149 | 727586 | 791563 | -5299 | 91.91763637259447 | 3.43 | |
| 62 | 441681 | 1514966 | 725167 | 789799 | -4183 | 91.81665208489756 | 3.43 | |
| 63 | 439666 | 1508312 | 721051 | 787261 | -6654 | 91.58982853208784 | 3.43 | |
| 平 成 元 年 | 437605 | 1500752 | 716296 | 784456 | -7560 | 91.31117615264591 | 3.43 | |
| 2 | 455304 | 1482873 | 704758 | 778115 | -17879 | 90.57247322053938 | 3.26 | |
| 3 | 453251 | 1475705 | 700107 | 775598 | -7168 | 90.26673611845311 | 3.26 | |
| 4 | 451915 | 1471206 | 696966 | 774240 | -4499 | 90.01937383756974 | 3.26 | |
| 5 | 451557 | 1469445 | 695748 | 773697 | -1761 | 89.92512572751349 | 3.25 | |
| 6 | 452173 | 1470996 | 696600 | 774396 | 1551 | 89.95397703500535 | 3.25 | |
| 7 | 482731 | 1481663 | 704189 | 777474 | 10667 | 90.57396131574818 | 3.07 | |
| 8 | 488923 | 1482010 | 704264 | 777746 | 347 | 90.55192826449766 | 3.03 | |
| 9 | 494246 | 1479950 | 702909 | 777041 | -2060 | 90.4597054724268 | 2.99 | |
| 10 | 499675 | 1478065 | 701197 | 776868 | -1885 | 90.25947780060449 | 2.96 | |
| 11 | 504627 | 1475078 | 699367 | 775711 | -2987 | 90.15819035697574 | 2.92 | |
| 12 | 506540 | 1475728 | 702573 | 773155 | 650 | 90.87091204221663 | 2.91 | |
| 13 | 511269 | 1472672 | 700480 | 772192 | -3056 | 90.7131905018441 | 2.88 | |
| 14 | 515544 | 1467925 | 698044 | 769881 | -4747 | 90.66907742884939 | 2.85 | |
| 15 | 519535 | 1460050 | 693437 | 766613 | -7875 | 90.45463617235815 | 2.81 | |
| 16 | 522829 | 1450947 | 688209 | 762738 | -9103 | 90.22875482800123 | 2.78 | |
| 17 | 510779 | 1436657 | 679077 | 757580 | -14290 | 89.63766202909264 | 2.81 | |
| 18 | 514515 | 1423412 | 671651 | 751761 | -13245 | 89.3436876879753 | 2.77 | |
| 19 | r 516,603 | 1408589 | 663460 | 745129 | -14823 | 89.0396159591158 | 2.73 | |
| 20 | 518942 | 1394806 | 655857 | 738949 | -13783 | 88.8 | 2.69 | |
| 21 | 522097 | 1382517 | 649689 | 732828 | -12289 | 88.7 | 2.65 | |
| 資料 県統計分析課 | ||||||||
| 注:1. 平成6年以前の世帯数は、直前の国勢調査における各市町村の1世帯平均人員で当該市町村の推計人口を割り返して算出する | ||||||||
| ことを基本としていた。しかし、1世帯平均人員の低下傾向が顕著であること等から、平成8年以降は、平成7年国勢調査の世帯 | ||||||||
| 数をべースとして以後の住民基本台帳上の移動世帯数を加減する方法に変更し、旧年代の平成8年~平成10年の世帯数について | ||||||||
| は遡及改訂し、平成18年からは、青森県人口統計調査を基に推計している。 | ||||||||
| 2.「r」を付した数値は改定値である。 |