| 6 保 健 所 別 人 口 動 態 | |||||||||||||||||
| (平成20年) | |||||||||||||||||
| 保健所 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 増 加 | 乳 児 死 亡 | 新生児死亡 | ||||||||||||
| 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | ||
| 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | |||||||||||||
| 計 | 10187 | 7.3 | 5267 | 4920 | 15400 | 11.1 | 8273 | 7127 | -5213 | -3.8 | 21 | 2.1 | 8 | 12 | 11 | 1.1 | ← 今後男女別は記載しない |
| 青森市保健所 | 2281 | 7.5 | 1156 | 1125 | 2993 | 9.8 | 1639 | 1354 | -712 | -2.3 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | |
| 東地方保健所 | 162 | 6 | 79 | 83 | 422 | 15.6 | 230 | 192 | -260 | -9.6 | 2 | 12.3 | 1 | 3 | 2 | 12.3 | |
| 弘前保健所 | 2058 | 6.7 | 1089 | 969 | 3783 | 12.2 | 1980 | 1803 | -1725 | -5.6 | 4 | 1.9 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | |
| 八戸保健所 | 2587 | 7.6 | 1334 | 1253 | 3370 | 9.9 | 1810 | 1560 | -783 | -2.3 | 7 | 2.7 | 3 | - | 5 | 1.9 | |
| 五所川原保健所 | 903 | 6.1 | 464 | 439 | 1931 | 13 | 988 | 943 | -1028 | -6.9 | 1 | 1.1 | 1 | - | 1 | 1.1 | |
| 上十三保健所 | 1546 | 8.3 | 804 | 742 | 1942 | 10.4 | 1090 | 852 | -396 | -2.1 | 3 | 1.9 | - | 3 | 1 | 0.6 | |
| むつ保健所 | 650 | 8.1 | 341 | 309 | 959 | 11.9 | 536 | 423 | -309 | -3.8 | 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | |
| 保健所 | 死 産 | 周 産 期 死 亡 | 婚 姻 | 離 婚 | |||||||||||||
| 総数 | 率 | 自然 | 率 | 人工 | 率 | 総数 | 率 | 妊娠 | 早期 | 件数 | 率 | 件数 | 率 | ||||
| 満22周 | 新生児 | ||||||||||||||||
| 3) | 3) | 3) | 4) | 以後 | 死亡 | 1) | 1) | ||||||||||
| 計 | 290 | 27.7 | 130 | 12.4 | 160 | 15.3 | 45 | 5.4 | 37 | 8 | 6401 | 4.6 | 2828 | 2.04 | |||
| 青森市保健所 | 65 | 27.7 | 31 | 13.2 | 34 | 14.5 | 11 | 4.8 | 10 | 1 | 1535 | 5 | 621 | 2.04 | |||
| 東地方保健所 | 5 | 29.9 | 3 | 18 | 2 | 12 | 3 | 18.4 | 1 | 2 | 80 | 3 | 41 | 1.52 | |||
| 弘前保健所 | 50 | 23.7 | 17 | 8.1 | 33 | 15.7 | 4 | 1.9 | 3 | 1 | 1233 | 4 | 605 | 1.96 | |||
| 八戸保健所 | 74 | 27.8 | 37 | 13.9 | 37 | 13.9 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1618 | 4.8 | 690 | 2.03 | |||
| 五所川原保健所 | 37 | 39.4 | 16 | 17 | 21 | 22.3 | 7 | 7.7 | 6 | 1 | 586 | 4 | 261 | 1.76 | |||
| 上十三保健所 | 41 | 25.8 | 16 | 10.1 | 25 | 15.8 | 6 | 3.9 | 5 | 1 | 948 | 5.1 | 403 | 2.16 | |||
| むつ保健所 | 18 | 26.9 | 10 | 15 | 8 | 12 | 1 | 1.5 | 1 | - | 401 | 5 | 207 | 2.58 | |||
| 資料 県健康福祉政策課「青森県人口動態統計(確定数)の概況」 | |||||||||||||||||
| 注:(1) 1)は人口千対、2)は出生千対、3)は出産(年間発生件数÷年間出産数(出生数+死産数))千対、4)は出産(年間発生件数÷ | |||||||||||||||||
| 年間出産数(出生数+妊娠満22週以後の死産数))千対である。 | |||||||||||||||||
| (2) 表において、率の算出に用いた人口は、青森県企画政策部統計分析課公表の推計人口(10月1日現在)である。 | |||||||||||||||||
| (3) 「周産期死亡」は、妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を加えたものである。 |