3 市 町 村 別 ・ 男 女 別 ・ 年 齢( 3 区 分 )別 人 口 | |||||||
(平成17年10月1日) | (単位:人) | ||||||
区 分 | 人 口 | 0 ~ 14歳 | 15 ~ 64歳 | 65歳以上(老年人口) | |||
(年少人口) | (生産年齢人口) | ||||||
総 数 | 男 | 女 | 計 | 計 | 割合(%) | 計 | |
(A) | (B) | (C/T) | (C) | ||||
県計 | 1436657 | 679077 | 757580 | 198959 | 910856 | 22.7 | 326562 |
市部 | 1044992 | 492647 | 552345 | 148095 | 674540 | 21.3 | 222212 |
郡部 | 391665 | 186430 | 205235 | 50864 | 236316 | 26.6 | 104350 |
青森市 | 311508 | 145965 | 165543 | 42549 | 205471 | 20.4 | 63457 |
弘前市 | 173221 | 79299 | 93922 | 22979 | 111239 | 22.5 | 38942 |
八戸市 | 244700 | 117446 | 127254 | 36657 | 160112 | 19.6 | 47912 |
黒石市 | 38455 | 17996 | 20459 | 5698 | 23996 | 22.8 | 8761 |
五所川原市 | 62181 | 28584 | 33597 | 8610 | 38014 | 25 | 15553 |
十和田市 | 68359 | 32805 | 35554 | 9801 | 43971 | 21.3 | 14586 |
三沢市 | 42425 | 20961 | 21464 | 7343 | 27373 | 18.1 | 7692 |
むつ市 | 64052 | 30572 | 33480 | 9408 | 40373 | 22.3 | 14271 |
つがる市 | 40091 | 19019 | 21072 | 5050 | 23991 | 27.5 | 11038 |
東津軽郡 | 28919 | 13626 | 15293 | 3013 | 17048 | 30.6 | 8851 |
平内町 | 13483 | 6411 | 7072 | 1538 | 8339 | 26.7 | 3599 |
今別町 | 3816 | 1777 | 2039 | 312 | 2087 | 37.1 | 1417 |
蓬田村 | 3405 | 1593 | 1812 | 390 | 2004 | 29.7 | 1011 |
外ヶ浜町 | 8215 | 3845 | 4370 | 773 | 4618 | 34.4 | 2824 |
西津軽郡 | 23572 | 10899 | 12673 | 2671 | 13203 | 32.7 | 7698 |
鰺ケ沢町 | 12662 | 5813 | 6849 | 1464 | 7217 | 31.4 | 3981 |
深浦町 | 10910 | 5086 | 5824 | 1207 | 5986 | 34.1 | 3717 |
中津軽郡 | 17419 | 8080 | 9339 | 2239 | 10351 | 27.7 | 4829 |
岩木町 | 11982 | 5504 | 6478 | 1534 | 7214 | 27 | 3234 |
相馬村 | 3840 | 1819 | 2021 | 538 | 2279 | 26.6 | 1023 |
西目屋村 | 1597 | 757 | 840 | 167 | 858 | 35.8 | 572 |
南津軽郡 | 72293 | 33625 | 38668 | 9281 | 43825 | 26.5 | 19187 |
藤崎町 | 16495 | 7715 | 8780 | 2234 | 10026 | 25.7 | 4235 |
大鰐町 | 11921 | 5402 | 6519 | 1340 | 6988 | 30.1 | 3593 |
尾上町 | 10110 | 4723 | 5387 | 1371 | 6150 | 25.6 | 2589 |
平賀町 | 22060 | 10331 | 11729 | 2992 | 13686 | 24.4 | 5382 |
田舎館村 | 8541 | 4022 | 4519 | 1036 | 5257 | 26.3 | 2248 |
碇ケ関村 | 3166 | 1432 | 1734 | 308 | 1718 | 36 | 1140 |
北津軽郡 | 45624 | 21263 | 24361 | 5869 | 27389 | 27.1 | 12366 |
板柳町 | 16222 | 7484 | 8738 | 2116 | 9896 | 26 | 4210 |
鶴田町 | 15218 | 7125 | 8093 | 2071 | 9063 | 26.8 | 4084 |
中泊町 | 14184 | 6654 | 7530 | 1682 | 8430 | 28.7 | 4072 |
上北郡 | 104805 | 50797 | 54008 | 14741 | 65133 | 23.7 | 24803 |
野辺地町 | 15218 | 7014 | 8204 | 1916 | 9453 | 25.3 | 3847 |
七戸町 | 18471 | 8846 | 9625 | 2317 | 11261 | 26.5 | 4893 |
百石町 | 10001 | 4781 | 5220 | 1498 | 6393 | 21.1 | 2110 |
六戸町 | 10430 | 5015 | 5415 | 1375 | 6306 | 26.4 | 2749 |
横浜町 | 5097 | 2463 | 2634 | 665 | 2986 | 28.4 | 1446 |
東北町 | 20016 | 9516 | 10500 | 2693 | 12053 | 26.3 | 5270 |
下田町 | 14171 | 6845 | 7326 | 2628 | 9181 | 16.7 | 2362 |
六ケ所村 | 11401 | 6317 | 5084 | 1649 | 7500 | 18.6 | 2126 |
下北郡 | 19700 | 9930 | 9770 | 2609 | 11887 | 26.4 | 5204 |
大間町 | 6212 | 3084 | 3128 | 948 | 3802 | 23.5 | 1462 |
東通村 | 8042 | 4144 | 3898 | 1014 | 4969 | 25.6 | 2059 |
風間浦村 | 2603 | 1270 | 1333 | 312 | 1481 | 31.1 | 810 |
佐井村 | 2843 | 1432 | 1411 | 335 | 1635 | 30.7 | 873 |
三戸郡 | 79333 | 38210 | 41123 | 10441 | 47480 | 27 | 21412 |
三戸町 | 12261 | 5750 | 6511 | 1546 | 7050 | 29.9 | 3665 |
五戸町 | 20138 | 9511 | 10627 | 2493 | 12085 | 27.6 | 5560 |
田子町 | 6883 | 3269 | 3614 | 880 | 3757 | 32.6 | 2246 |
名川町 | 8694 | 4114 | 4580 | 1087 | 4941 | 30.7 | 2666 |
南部町 | 5834 | 2738 | 3096 | 748 | 3360 | 29.6 | 1726 |
階上町 | 15356 | 7972 | 7384 | 2300 | 10292 | 18 | 2764 |
福地村 | 7024 | 3356 | 3668 | 1050 | 4338 | 23.3 | 1636 |
新郷村 | 3143 | 1500 | 1643 | 337 | 1657 | 36.6 | 1149 |
資料 総務省統計局「国勢調査」 | |||||||
注:年齢(3区分)別人口は、年齢不詳を除く。 |