| 7 市 町 村 別 世 帯 数 及 び 世 帯 人 員 | ||||||
| (平成17年10月1日) | ||||||
| 区 分 | 平 成 17 年 国 勢 調 査 | |||||
| 世 帯 数 | 一 般 世 帯 | 施設等の世帯 | ||||
| 総 数 1) | 総 数 | 世 帯 人 員 | 1 世 帯 当たり人員 | 総 数 | 世 帯 人 員 | |
| 県合計 | 510779 | 509107 | 1400366 | 2.75 | 1421 | 36011 |
| 市部合計 | 384858 | 383804 | 1016776 | 2.65 | 935 | 28071 |
| 郡部合計 | 125921 | 125303 | 383590 | 3.06 | 486 | 7940 |
| 青森市 | 118451 | 118178 | 303285 | 2.57 | 242 | 8192 |
| 弘前市 | 64901 | 64706 | 168289 | 2.6 | 145 | 4871 |
| 八戸市 | 90308 | 90077 | 238338 | 2.65 | 215 | 6343 |
| 黒石市 | 11843 | 11824 | 37820 | 3.2 | 19 | 635 |
| 五所川原市 | 22067 | 22016 | 60496 | 2.75 | 49 | 1681 |
| 十和田市 | 25358 | 25262 | 66422 | 2.63 | 95 | 1936 |
| 三沢市 | 15946 | 15855 | 40874 | 2.58 | 75 | 1534 |
| むつ市 | 24476 | 24416 | 62226 | 2.55 | 60 | 1826 |
| つがる市 | 11508 | 11470 | 39026 | 3.4 | 35 | 1053 |
| 東津軽郡 | 9737 | 9676 | 28007 | 2.8944811905746177 | 57 | 905 |
| 平内町 | 4295 | 4274 | 12934 | 3.03 | 17 | 542 |
| 今別町 | 1476 | 1475 | 3766 | 2.55 | 1 | 50 |
| 蓬田村 | 997 | 994 | 3342 | 3.36 | 3 | 63 |
| 外ヶ浜町 | 2969 | 2933 | 7965 | 2.72 | 36 | 250 |
| 西津軽郡 | 7975 | 7953 | 23094 | 2.903809883062995 | 22 | 478 |
| 鰺ケ沢町 | 4239 | 4228 | 12412 | 2.94 | 11 | 250 |
| 深浦町 | 3736 | 3725 | 10682 | 2.87 | 11 | 228 |
| 中津軽郡 | 4819 | 4800 | 16848 | 3.51 | 19 | 571 |
| 岩木町 | 3330 | 3314 | 11480 | 3.46 | 16 | 502 |
| 相馬村 | 1020 | 1018 | 3801 | 3.73 | 2 | 39 |
| 西目屋村 | 469 | 468 | 1567 | 3.35 | 1 | 30 |
| 南津軽郡 | 21114 | 21063 | 70913 | 3.3667093956226557 | 51 | 1380 |
| 藤崎町 | 4844 | 4830 | 16113 | 3.34 | 14 | 382 |
| 大鰐町 | 3794 | 3783 | 11747 | 3.11 | 11 | 174 |
| 尾上町 | 2872 | 2865 | 9849 | 3.44 | 7 | 261 |
| 平賀町 | 6172 | 6158 | 21683 | 3.52 | 14 | 377 |
| 田舎館村 | 2402 | 2400 | 8519 | 3.55 | 2 | 22 |
| 碇ケ関村 | 1030 | 1027 | 3002 | 2.92 | 3 | 164 |
| 北津軽郡 | 13728 | 13695 | 44924 | 3.280321285140562 | 33 | 700 |
| 板柳町 | 4858 | 4849 | 16043 | 3.31 | 9 | 179 |
| 鶴田町 | 4394 | 4385 | 14928 | 3.4 | 9 | 290 |
| 中泊町 | 4476 | 4461 | 13953 | 3.13 | 15 | 231 |
| 上北郡 | 35564 | 35186 | 102145 | 2.903001193656568 | 250 | 2532 |
| 野辺地町 | 5880 | 5852 | 14866 | 2.54 | 26 | 350 |
| 七戸町 | 5823 | 5803 | 17760 | 3.06 | 20 | 711 |
| 百石町 | 3244 | 3241 | 9874 | 3.05 | 3 | 127 |
| 六戸町 | 3231 | 3184 | 10227 | 3.21 | 47 | 203 |
| 横浜町 | 1872 | 1870 | 5031 | 2.69 | 2 | 66 |
| 東北町 | 6020 | 6001 | 19357 | 3.23 | 19 | 659 |
| 下田町 | 4765 | 4735 | 13956 | 2.95 | 30 | 215 |
| 六ケ所村 | 4729 | 4500 | 11074 | 2.46 | 103 | 201 |
| 下北郡 | 6755 | 6750 | 19575 | 2.9 | 5 | 125 |
| 大間町 | 2179 | 2177 | 6153 | 2.83 | 2 | 59 |
| 東通村 | 2623 | 2620 | 7976 | 3.04 | 3 | 66 |
| 風間浦村 | 931 | 931 | 2603 | 2.8 | - | - |
| 佐井村 | 1022 | 1022 | 2843 | 2.78 | - | - |
| 三戸郡 | 26229 | 26180 | 78084 | 2.9825821237585943 | 49 | 1249 |
| 三戸町 | 4145 | 4140 | 12139 | 2.93 | 5 | 122 |
| 五戸町 | 6347 | 6338 | 19818 | 3.13 | 9 | 320 |
| 田子町 | 2223 | 2214 | 6789 | 3.07 | 9 | 94 |
| 名川町 | 2736 | 2730 | 8539 | 3.13 | 6 | 155 |
| 南部町 | 1947 | 1942 | 5691 | 2.93 | 5 | 143 |
| 階上町 | 5786 | 5779 | 15191 | 2.63 | 7 | 165 |
| 福地村 | 2136 | 2130 | 6831 | 3.21 | 6 | 193 |
| 新郷村 | 909 | 907 | 3086 | 3.4 | 2 | 57 |
| 資料 総務省統計局「国勢調査」 | ||||||
| 注:1)世帯の種類「不詳」を含む。 |