(6) 果 樹 | ||||||||||||||
り ん ご | ||||||||||||||
単位 | 結果樹面積:ha | |||||||||||||
収 穫 量:t | ||||||||||||||
区 分 | 計 | ふ じ | ジョナゴールド | 王 林 | つ が る | そ の 他 | ||||||||
結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | |||
面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | |||||||||
全 国 平.20 | 39500 | 910700 | 20300 | 505800 | 3400 | 80000 | 3490 | 74200 | 5320 | 105400 | … | … | ||
青森 | ||||||||||||||
平.16 | 21500 | 412400 | 10300 | 214500 | 2710 | 58700 | 2480 | 40100 | 2370 | 43500 | - | - | ||
17 | 21400 | 423400 | 10300 | 218300 | 2680 | 55100 | 2470 | 49300 | 2350 | 43300 | 3600 | 57500 | ||
18 | 21300 | 441500 | 10300 | 226100 | 2650 | 61000 | 2430 | 48800 | 2350 | 45300 | 3610 | 60300 | ||
19 | 21200 | 457900 | 10200 | 239700 | 2630 | 58100 | 2420 | 50100 | 2340 | 48000 | … | … | ||
20 | 20900 | 493200 | 10100 | 256500 | 2570 | 62700 | 2390 | 52800 | 2330 | 51000 | … | … | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「青森農林水産統計年報」 | ||||||||||||||
注:各表の統計数値はラウンドしているので,計と内訳は一致しない場合がある。 |