2 市 町 村 別 ・ 耕 地 種 類 別 面 積 | ||||||
(単位:ha) | ||||||
区 分 | 合 計 | 田 | 畑 | |||
耕 地 | 本 地 | 耕 地 | ||||
全 国 平.20 | 4628000 | 2516000 | 2373000 | 2112000 | ||
東 北 平.20 | 874700 | 624800 | 593500 | 250000 | ||
青 森 | ||||||
平.16 | 159700 | 85500 | 81000 | 74200 | ||
17 | 159200 | 85100 | 80700 | 74100 | ||
18 | 158500 | 84600 | 80300 | 73900 | ||
19 | 158100 | 84300 | 80000 | 73800 | ||
20 | 157700 | 84000 | 79700 | 73700 | ||
青森市 | 8740 | 5440 | 5150 | 3290 | ||
弘前市 | 14900 | 4720 | 4540 | 10200 | ||
八戸市 | 5410 | 2290 | 2150 | 3120 | ||
黒石市 | 3850 | 1810 | 1750 | 2040 | ||
五所川原市 | 9740 | 7410 | 7130 | 2330 | ||
十和田市 | 12500 | 8760 | 8170 | 3790 | ||
三沢市 | 3830 | 1990 | 1870 | 1840 | ||
むつ市 | 3370 | 1060 | 978 | 2310 | ||
つがる市 | 14400 | 11500 | 11000 | 2950 | ||
平川市 | 5200 | 2680 | 2570 | 2520 | ||
平内町 | 1740 | 1370 | 1280 | 367 | ||
今別町 | 623 | 374 | 351 | 249 | ||
蓬田村 | 1200 | 1080 | 1020 | 117 | ||
外ヶ浜町 | 801 | 627 | 592 | 174 | ||
鰺ケ沢町 | 3360 | 1980 | 1890 | 1380 | ||
深浦町 | 1820 | 1020 | 917 | 804 | ||
西目屋村 | 420 | 219 | 208 | 201 | ||
藤崎町 | 2560 | 1710 | 1670 | 845 | ||
大鰐町 | 1620 | 422 | 405 | 1200 | ||
田舎館村 | 1470 | 1160 | 1120 | 310 | ||
板柳町 | 3040 | 1610 | 1560 | 1430 | ||
鶴田町 | 2980 | 1900 | 1840 | 1080 | ||
中泊町 | 3810 | 3390 | 3260 | 423 | ||
野辺地町 | 947 | 364 | 337 | 583 | ||
七戸町 | 7200 | 3990 | 3730 | 3220 | ||
六戸町 | 3490 | 2020 | 1880 | 1470 | ||
横浜町 | 2510 | 482 | 447 | 2030 | ||
東北町 | 8500 | 3410 | 3200 | 5090 | ||
六ケ所村 | 3760 | 771 | 719 | 2990 | ||
おいらせ町 | 3390 | 1760 | 1670 | 1620 | ||
大間町 | 330 | 42 | 38 | 288 | ||
東通村 | 1990 | 551 | 509 | 1440 | ||
風間浦村 | 19 | 9 | 8 | 10 | ||
佐井村 | 289 | 58 | 53 | 231 | ||
三戸町 | 2790 | 959 | 893 | 1830 | ||
五戸町 | 4620 | 2110 | 1990 | 2510 | ||
田子町 | 2870 | 971 | 910 | 1890 | ||
南部町 | 4120 | 1070 | 998 | 3060 | ||
階上町 | 1370 | 281 | 262 | 1090 | ||
新郷村 | 2060 | 672 | 624 | 1380 | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「農作物統計」 |