(2) 農 家 の 男 女 別 ・ 年 齢 別 世 帯 員 数 | |||||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||||
区分 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||||
小 計 | 14歳以下 | 15~29 | 30~39 | 40~59 | 60~64 | 65歳以上 | 小 計 | 14歳以下 | 15 ~ 29 | 30 ~ 39 | 40 ~ 59 | 60 ~ 64 | 65歳以上 | ||
全国平.17 | 8370489 | 4115725 | 460185 | 678107 | 347853 | 1184393 | 257436 | 1187751 | 4254764 | 440187 | 626748 | 335725 | 1110794 | 283425 | 1457885 |
東北平.17 | 1676593 | 822287 | 96773 | 137937 | 68477 | 250151 | 47797 | 221152 | 854306 | 92870 | 125231 | 65480 | 228365 | 51530 | 290830 |
青森平.17 | 216496 | 105358 | 11558 | 17210 | 9721 | 31849 | 6494 | 28526 | 111138 | 11386 | 15778 | 9278 | 30043 | 7761 | 36892 |
12 | 268626 | 130541 | 17997 | 22096 | 13430 | 37105 | 9302 | 30611 | 138085 | 17493 | 20498 | 13218 | 36235 | 11087 | 39554 |
資料 農林水産省「農林業センサス」 |