3 主 要 農 作 物 の 市 町 村 別 作 付 面 積 及 び 収 穫 量 | |||||||||||
作 付 面 積:ha | |||||||||||
単位 10a当たり収量:kg | |||||||||||
収 穫 量:t | |||||||||||
(1)稲 | (2)小麦 | (3)豆類 | |||||||||
区 分 | 水 稲 | 小 麦 | 大 豆 | ||||||||
作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | |||
収 量 | 収 量 | 収 量 | |||||||||
全 国 平.20 | 1624000 | 543 | 8815000 | 208800 | 422 | 881200 | 147100 | 178 | 261700 | ||
東 北 平.20 | 416000 | 571 | 2374000 | 8180 | 225 | 18400 | 42700 | 145 | 61900 | ||
青森 | |||||||||||
平.16 | 53600 | 588 | 315200 | 2480 | 199 | 4940 | 4480 | 116 | 5200 | ||
17 | 53800 | 600 | 322800 | 2410 | 131 | 3160 | 3770 | 138 | 5200 | ||
18 | 53300 | 581 | 309700 | 2120 | 165 | 3500 | 4100 | 153 | 6270 | ||
19 | 52200 | 573 | 299100 | 2180 | 193 | 4210 | 4340 | 150 | 6510 | ||
20 | 49200 | 611 | 300600 | 2120 | 193 | 4090 | 4700 | 143 | 6720 | ||
青森市 | 3750 | 629 | 23600 | 18 | 317 | 57 | 18 | 139 | 25 | ||
弘前市 | 3440 | 634 | 21800 | 75 | 189 | 142 | 234 | 151 | 353 | ||
八戸市 | 1220 | 596 | 7270 | 9 | 94 | 8 | 139 | 123 | 171 | ||
黒石市 | 1320 | 650 | 8580 | 50 | 254 | 127 | 20 | 160 | 32 | ||
五所川原市 | 5050 | 628 | 31700 | 487 | 228 | 1110 | 480 | 153 | 734 | ||
十和田市 | 4190 | 582 | 24400 | 204 | 204 | 416 | 379 | 155 | 587 | ||
三沢市 | 472 | 515 | 2430 | - | - | - | 9 | 118 | 11 | ||
むつ市 | 175 | 476 | 833 | x | x | x | 25 | 80 | 20 | ||
つがる市 | 7680 | 640 | 49200 | 943 | 201 | 1900 | 1250 | 144 | 1800 | ||
平川市 | 2010 | 652 | 13100 | 1 | 242 | 3 | 124 | 202 | 250 | ||
平内町 | 689 | 491 | 3380 | - | - | - | 8 | 121 | 10 | ||
今別町 | 135 | 515 | 695 | - | - | - | 2 | 113 | 2 | ||
蓬田村 | 614 | 577 | 3540 | - | - | - | 1 | 115 | 1 | ||
外ヶ浜町 | 221 | 498 | 1100 | - | - | - | 88 | 127 | 112 | ||
鰺ケ沢町 | 964 | 609 | 5870 | 92 | 139 | 128 | 362 | 100 | 362 | ||
深浦町 | 516 | 504 | 2600 | x | x | x | 18 | 144 | 26 | ||
西目屋村 | 110 | 592 | 651 | - | - | - | 0 | 123 | 0 | ||
藤崎町 | 1340 | 657 | 8800 | - | - | - | 117 | 175 | 205 | ||
大鰐町 | 255 | 584 | 1490 | - | - | - | 3 | 148 | 4 | ||
田舎館村 | 889 | 654 | 5810 | 2 | 238 | 4 | 54 | 206 | 111 | ||
板柳町 | 1260 | 645 | 8130 | x | x | x | 180 | 213 | 383 | ||
鶴田町 | 1520 | 642 | 9760 | 17 | 171 | 29 | 192 | 184 | 353 | ||
中泊町 | 2510 | 635 | 15900 | 152 | 18 | 27 | 229 | 153 | 350 | ||
野辺地町 | 75 | 498 | 374 | - | - | - | 11 | 116 | 13 | ||
七戸町 | 2010 | 530 | 10700 | - | - | - | 97 | 123 | 119 | ||
六戸町 | 938 | 595 | 5580 | 3 | 189 | 5 | 57 | 152 | 87 | ||
横浜町 | 183 | 524 | 959 | 7 | 210 | 15 | 8 | 121 | 10 | ||
東北町 | 1400 | 544 | 7620 | 1 | 30 | 0 | 68 | 144 | 98 | ||
六ケ所村 | 132 | 477 | 630 | - | - | - | 4 | 115 | 5 | ||
おいらせ町 | 663 | 535 | 3550 | - | - | - | 38 | 114 | 43 | ||
大間町 | 8 | 438 | 35 | - | - | - | 4 | 75 | 3 | ||
東通村 | 205 | 437 | 896 | x | x | x | 125 | 37 | 46 | ||
風間浦村 | 3 | 370 | 11 | - | - | - | 1 | 63 | 1 | ||
佐井村 | 8 | 450 | 36 | - | - | - | 0 | 70 | 0 | ||
三戸町 | 502 | 592 | 2970 | x | x | x | 62 | 108 | 67 | ||
五戸町 | 1090 | 609 | 6640 | x | x | x | 122 | 114 | 139 | ||
田子町 | 462 | 581 | 2680 | - | - | - | 19 | 89 | 17 | ||
南部町 | 817 | 612 | 5000 | 9 | 149 | 13 | 71 | 115 | 82 | ||
階上町 | 104 | 541 | 563 | - | - | - | 46 | 106 | 49 | ||
新郷村 | 316 | 558 | 1760 | - | - | - | 34 | 110 | 37 | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「農作物統計」 |