3 利用関係別着工新設住宅の推移 | ||||||||||
(単位:戸,㎡) | ||||||||||
年 度 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | |||||
戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | |
平成16年 | 8663 | 943008 | 4735 | 701886 | 3368 | 188090 | 24 | 2594 | 536 | 50438 |
17 | 7455 | 825074 | 4158 | 611780 | 2666 | 144650 | 26 | 2773 | 605 | 65871 |
18 | 7637 | 847612 | 4330 | 627076 | 2795 | 168395 | 83 | 5137 | 429 | 47004 |
19 | 6228 | 686107 | 3531 | 509378 | 2351 | 142031 | 71 | 4904 | 275 | 29794 |
20 | 6429 | 665787 | 3286 | 465664 | 2606 | 145543 | 74 | 7054 | 463 | 47526 |
資料 県建築住宅課 |