4 住宅資金別着工新設住宅の推移 | ||||||
(単位:戸) | ||||||
年 度 | 総 計 | 民間資金 | 公 営 住 宅 | 住宅金融公庫 | 公団建設住宅 | そ の 他 |
による住宅 | 融資住宅 | |||||
平成16年 | 8663 | 7825 | 242 | 253 | - | 343 |
17 | 7455 | 6554 | 156 | 377 | - | 368 |
18 | 7637 | 6890 | 215 | 136 | - | 396 |
19 | 6228 | 5554 | 162 | 240 | - | 272 |
20 | 6429 | 5753 | 100 | 122 | - | 454 |
資料 県建築住宅課 |