10章-道路・住宅
6 用途別着工建築物の推移
(単位:㎡)
区   分 平成18年度 19 20
総面積 1684256 1435635 1281013
居住専用住宅 872263 701386 647572
居住専用準住宅 5182 18061 44654
居住産業併用建築物 50386 27318 21315
農林水産業用建築物 71910 48118 56912
鉱業、建設業用建築物 12692 18380 6274
製造業用建築物 78767 124091 80234
電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 4224 5777 95439
情報通信業用建築物 1695 3538 4351
運輸業用建築物 35746 13056 23122
卸売・小売業用建築物 172226 195588 52802
金融・保険業用建築物 2726 1512 931
不動産業用建築物 1339 890 936
飲食店、宿泊業用建築物 38040 23066 33705
医療、福祉用建築物 79256 72164 62133
教育、学習支援業用建築物 51889 74487 27611
その他のサービス業用建築物 103193 44468 32932
公務用建築物 23536 10405 27195
他に分類されない建築物 79186 53330 62895
 資料 県建築住宅課