年 度 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | ||||
床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | |
予 定 額 | 予 定 額 | 予 定 額 | 予 定 額 | |||||
平成16年 | 148073 | 3517949 | 537433 | 6596694 | 120 | 1184 | 9331 | 103040 |
17 | 117662 | 1810340 | 506967 | 5887863 | 831 | 12520 | 36898 | 1231133 |
18 | 122336 | 3234682 | 640581 | 7048092 | 107 | 2040 | 6708 | 50654 |
19 | 138146 | 3180299 | 589644 | 7733333 | 39 | 450 | 5162 | 58459 |
20 | 193342 | 7685677 | 416625 | 7137798 | 122 | 725 | 4927 | 20346 |
資料 県建築住宅課 |