9 貿 易 額 の 推 移 | |||||
(単位:百万円) | |||||
区 分 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
輸 出 | 116700 | 101404 | r 147,792 | 167178 | 200422 |
(前年比増減) | 1.094 | 0.8689288774635818 | r 145.7% | 1.1311708346865865 | 1.199 |
輸 入 | 207750 | 185087 | 250848 | 289490 | 270651 |
(前年比増減) | 1.264 | 0.8909121540312877 | 1.3552977788823635 | 1.1540454777395075 | 0.935 |
貿 易 規 模 | 324450 | 286492 | r 398,640 | 456668 | 471073 |
(前年比増減) | 1.197 | 0.8830081676683619 | r 139.1% | 1.146 | 1.0315437035220336 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | |||||
注:「r」を付した数値は改定値である。 |