| 7 主要品目別輸出実績 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
| 年次 品目 | 19 年 | 20 年 | 輸入額前年比 増減(%) | 輸出額構成比 (%) |
| 金 額 | 金 額 | |||
| (農水産物) | 15022 | 14250 | -5.1 | 7.1 |
| 動物及び動物性生産品、酪農品 | 1 | 9 | 800 | 0 |
| ホタテ(シェルのみ) | 17 | 7 | -58.8 | 0 |
| 生鮮、冷凍、乾燥魚及び魚粉、保存済魚 | 1987 | 1389 | -30.1 | 0.7 |
| ほたて | 3452 | 2220 | -35.7 | 1.1 |
| いか | 516 | 624 | 20.9 | 0.3 |
| 軟体動物 | 570 | 2476 | 334.4 | 1.2 |
| 魚のフィレ・その他魚肉 | 1 | 48 | 4700 | 0 |
| 甲殻類(カニ・エビ) | 98 | 87 | -11.2 | 0 |
| 甲殻類調製品 | 1200 | 545 | -54.6 | 0.3 |
| 肉・魚・魚卵等の調製品 | 57 | 28 | -50.9 | 0 |
| 塊根及び植物 | 15 | 4 | -73.3 | 0 |
| 野菜(生鮮) | 2 | 3 | 50 | 0 |
| 野菜(冷蔵・他) | 0 | 1 | - | 0 |
| ながいも | 261 | 119 | -54.4 | 0.1 |
| りんご | 6206 | 6344 | 2.2 | 3.2 |
| 食用果実・ナット | 4 | 2 | -50 | 0 |
| コーヒー・茶・香辛料 | 3 | - | 全減 | - |
| 穀物 | 0 | 0 | - | 0 |
| 加工穀物及び調製食品 | 1 | 2 | 100 | 0 |
| その他工業加工用植物 | 2 | 3 | 50 | 0 |
| 調製食料品 | 73 | 95 | 30.1 | 0 |
| アルコール、酢、飲料 | 117 | 146 | 24.8 | 0.1 |
| 食品かす及び飼料用調製品 | 435 | 98 | -77.5 | 0 |
| その他農水産品 | 5 | 1 | -80 | 0 |
| (鉱物性生産品、鉱物性燃料・鉱物油) | 562 | 484 | -13.9 | 0.2 |
| (化学工業生産品) | 662 | 653 | -1.4 | 0.3 |
| 有機化学品 | 440 | 586 | 33.2 | 0.3 |
| その他化学工業生産品 | 223 | 67 | -70 | 0 |
| (プラスチック製品) | 156 | 156 | 0 | 0.1 |
| (ゴム製品) | 208 | 209 | 0.5 | 0.1 |
| ゴム製のタイヤ | 208 | 209 | 0.5 | 0.1 |
| (革製品・バッグ、毛皮製品) | 522 | 699 | 33.9 | 0.3 |
| (木材・紙及びその製品) | 595 | 862 | 44.9 | 0.4 |
| (繊維製品) | 14 | 3 | -78.6 | 0 |
| 紡織用繊維製品 | 1 | 0 | - | 0 |
| ひも・綱ケーブル・不織布等 | 12 | 1 | -91.7 | 0 |
| 衣類及び衣類付属品 | 1 | 2 | 100 | 0 |
| (履物・帽子等) | - | 3 | 全増 | 0 |
| (石材・陶磁・ガラス製品) | 31 | 43 | 38.7 | 0 |
| 石材製品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 陶磁製品 | 4 | 9 | 125 | 0 |
| その他の陶磁製耐火製品 | 0 | - | 全減 | - |
| ガラス製品 | 22 | 29 | 31.8 | 0 |
| (卑金属製品) | 86679 | 56551 | -34.8 | 28.2 |
| フェロアロイ | 79036 | 43861 | -44.5 | 21.9 |
| 鉄・鉄鋼製品 | 6363 | 11538 | 81.3 | 5.8 |
| 銅・同製品 | 116 | 271 | 133.6 | 0.1 |
| アルミニウム・同製品 | 123 | 215 | 74.8 | 0.1 |
| 亜鉛鉱・同製品 | 1009 | 408 | -59.6 | 0.2 |
| その他卑金属製品 | 30 | 258 | 760 | 0.1 |
| (機械・電気製品) | 30240 | 65773 | 117.5 | 32.8 |
| 機械製品 | 23152 | 62265 | 168.9 | 31.1 |
| 電気製品 | 7088 | 3508 | -50.5 | 1.8 |
| (車両・船舶) | 18553 | 36604 | 97.3 | 18.3 |
| 自動車 | 34 | 52 | 52.9 | 0 |
| 船舶 | 18320 | 35885 | 95.9 | 17.9 |
| その他車両・部品 | 199 | 667 | 235.2 | 0.3 |
| (精密機器・楽器等) | 12960 | 23938 | 84.7 | 11.9 |
| 光学機器 | 8446 | 5748 | -31.9 | 2.9 |
| 写真機 | 487 | 553 | 13.6 | 0.3 |
| 測定、検査、医療機器 | 2234 | 5598 | 150.6 | 2.8 |
| 楽器 | 7 | 57 | 714.3 | 0 |
| その他精密機器 | 1787 | 11982 | 570.5 | 6 |
| (雑品) | 53 | 145 | 173.6 | 0.1 |
| 家具・照明器具 | 2 | 0 | - | 0 |
| がん具、スポーツ用品 | 51 | 8 | -84.3 | 0 |
| その他雑品・美術品 | 0 | 137 | - | 0.1 |
| (再輸出入品) | 921 | 49 | -94.7 | 0 |
| 総 額 | 167178 | 200422 | 19.9 | 100 |
| 資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||
| 注:1.金額は100万円未満を四捨五入しているため,各数字の合計は必ずしも総額に一致しない。 | ||||
| 2.「r」を付した数値は改定値である。 |