| 8 主要品目別輸入実績 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
| 年次 品目 | 19 年 | 20 年 | 輸入額前年比 増減(%) | 輸入額構成比 (%) |
| 金 額 | 金 額 | |||
| (農水産物) | 59379 | 79703 | 34.2 | 29.4 |
| 動物及び動物性生産品、酪農品 | 1316 | 1424 | 8.2 | 0.5 |
| 魚(生鮮、冷凍、乾燥他)及び魚粉 | 3647 | 6882 | 88.7 | 2.5 |
| いか | 1221 | 788 | -35.5 | 0.3 |
| 軟体動物、甲殻類(カニ・エビ) | 2246 | 5948 | 164.8 | 2.2 |
| 肉・魚・魚卵等の調製品 | 1297 | 1865 | 43.8 | 0.7 |
| その他水産物調製品 | 3302 | 3042 | -7.9 | 1.1 |
| 塊根及び植物 | 2 | 80 | 3900 | 0 |
| 野菜(生鮮) | 619 | 403 | -34.9 | 0.1 |
| 野菜(冷蔵、他) | 458 | 289 | -36.9 | 0.1 |
| 食用果実・ナット | 3631 | 2535 | -30.2 | 0.9 |
| コーヒー・茶・香辛料 | 2 | 15 | 650 | 0 |
| 穀物 | 1130 | 498 | -55.9 | 0.2 |
| 加工穀物及び調製食品 | 76 | 49 | -35.5 | 0 |
| とうもろこし | 24105 | 32424 | 34.5 | 12 |
| グレーンソルガム | 4143 | 4693 | 13.3 | 1.7 |
| 大豆 | 665 | 946 | 42.3 | 0.3 |
| その他工業用加工植物 | 516 | 436 | -15.5 | 0.2 |
| 調製食料品、動物性油脂 | 708 | 1338 | 89 | 0.5 |
| アルコール・酢・飲料 | 145 | 158 | 9 | 0.1 |
| 食品かす及び飼料用調製品 | 10085 | 15885 | 57.5 | 5.9 |
| その他農水産品 | 67 | 4 | -94 | 0 |
| (鉱物性生産品) | 126511 | 84289 | -33.4 | 31.1 |
| 銅鉱 | 35742 | 4065 | -88.6 | 1.5 |
| ニッケル鉱 | 37695 | 24300 | -35.5 | 9 |
| 鉛鉱 | 9102 | 9509 | 4.5 | 3.5 |
| 亜鉛鉱 | 13008 | 8808 | -32.3 | 3.3 |
| 貴金属鉱 | 1155 | - | 全減 | - |
| 工業用塩 | 69 | 96 | 39.1 | 0 |
| その他鉱物及びその生産品 | 29739 | 37511 | 26.1 | 13.9 |
| (鉱物性燃料・鉱物油) | 38037 | 52138 | 37.1 | 19.3 |
| その他石油類 | 38037 | 52138 | 37.1 | 19.3 |
| (化学工業生産品) | 12594 | 11414 | -9.4 | 4.2 |
| 有機化学品 | 494 | 724 | 46.6 | 0.3 |
| 肥料 | 577 | 2754 | 377.3 | 1 |
| その他化学工業生産品 | 11524 | 7936 | -31.1 | 2.9 |
| (プラスチック・ゴム製品) | 928 | 863 | -7 | 0.3 |
| プラスチック製品 | 904 | 773 | -14.5 | 0.3 |
| ゴム製品 | 24 | 90 | 275 | 0 |
| (革製品・バッグ、毛皮製品) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (木材・紙及びその製品) | 21461 | 20913 | -2.6 | 7.7 |
| ウッドチップ | 16964 | 17415 | 2.7 | 6.4 |
| 木炭 | 12 | 9 | -25 | 0 |
| 木材・パルプ | 4020 | 3013 | -25 | 1.1 |
| 合板 | 38 | - | 全減 | - |
| 木製品 | 200 | 266 | 33 | 0.1 |
| 組物材料製品 | 146 | 120 | -17.8 | 0 |
| 紙製品 | 80 | 90 | 12.5 | 0 |
| (繊維製品) | 1846 | 1410 | -23.6 | 0.5 |
| 紡織用繊維及びその製品 | 903 | 820 | -9.2 | 0.3 |
| ひも・綱ケーブル・不織布等 | 547 | 426 | -22.1 | 0.2 |
| 衣類及び衣類付属品 | 397 | 164 | -58.7 | 0.1 |
| (履物、帽子等) | 436 | 369 | -15.4 | 0.1 |
| (石材・陶磁・ガラス製品) | 1330 | 1135 | -14.7 | 0.4 |
| 石材製品 | 369 | 437 | 18.4 | 0.2 |
| 陶磁製品 | 158 | 151 | -4.4 | 0.1 |
| ガラス製品 | 802 | 548 | -31.7 | 0.2 |
| (卑金属製品) | 3286 | 4748 | 44.5 | 1.8 |
| 貴金属等 | 175 | 6 | -96.6 | 0 |
| フェロアロイ | 843 | 913 | 8.3 | 0.3 |
| 鉄・鉄鋼製品 | 1405 | 1507 | 7.3 | 0.6 |
| 銅製品 | 1 | 22 | 2100 | 0 |
| アルミニウム・同製品 | 199 | 141 | -29.1 | 0.1 |
| その他卑金属製品 | 663 | 2159 | 225.6 | 0.8 |
| (機械・電気製品) | 9834 | 3226 | -67.2 | 1.2 |
| 機械製品 | 2713 | 2655 | -2.1 | 1 |
| 電気製品 | 7121 | 571 | -92 | 0.2 |
| (車両・船舶) | 403 | 333 | -17.4 | 0.1 |
| 船舶 | 31 | 26 | -16.1 | 0 |
| その他車両・部品 | 372 | 307 | -17.5 | 0.1 |
| (精密機器・楽器等) | 11771 | 7161 | -39.2 | 2.6 |
| (雑品) | 549 | 505 | -8 | 0.2 |
| (再輸出入品) | 1122 | 2435 | 117 | 0.9 |
| 不明 | - | 5 | 全増 | 0 |
| 総 額 | 289490 | 270651 | -6.5 | 100 |
| 資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||
| 注:1.金額は100万円未満を四捨五入しているため,各数字の合計は必ずしも総額に一致しない。 | ||||
| 2.「r」を付した数値は改定値である。 |