10 主な輸出相手国(過去3カ年) | ||||||
(単位:百万円) | ||||||
順位 | 国名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 前年比増減率 | |
20年 | 19年 | (%) | ||||
1 | 2 | 台湾 | 53419 | 41396 | 44449 | 7.4 |
2 | 1 | 韓国 | 36955 | 48460 | 36379 | -24.9 |
3 | 3 | 中国 | 24981 | 26119 | 35606 | 36.3 |
4 | 4 | パナマ | 9685 | 18230 | 31841 | 74.7 |
5 | 5 | オランダ | 8218 | 13014 | 24319 | 86.9 |
6 | 6 | 香港 | 4120 | 6476 | 11482 | 77.3 |
7 | 19 | ドイツ | 490 | 152 | 3419 | 2149.3 |
8 | 7 | 米国 | 2403 | 1628 | 1690 | 3.8 |
9 | 10 | タイ | 1258 | 1050 | 958 | -8.8 |
10 | 11 | マレーシア | 1015 | 1021 | 926 | -9.3 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||||
注:1.国別統計データは国名不詳分を含まない。 | ||||||
2.「r」を付した数値は改定値である。 |