10 国 民 生 活 金 融 公 庫 の 月 別 融 資 残 高( 青 森 県 全 体 ) | |||||||||||||||
(単位:件、百万円) | |||||||||||||||
項 目 | 平成20年3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | ||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 36131 | 106367 | 38117 | 108145 | 38150 | 107398 | 38164 | 107748 | 38101 | 107231 | 38026 | 106510 | 38040 | 106693 |
貸 付 | (うち直接扱) | 35997 | 105777 | 36621 | 106256 | 36653 | 105513 | 36679 | 105914 | 36617 | 105429 | 36553 | 104738 | 36570 | 104960 |
恩 給 担 保 貸 付 | 1960 | 872 | 1823 | 831 | 1820 | 858 | 1777 | 824 | 1781 | 848 | 1759 | 825 | 1794 | 851 | |
計 | 38091 | 107239 | 39940 | 108976 | 39970 | 108256 | 39941 | 108572 | 39882 | 108079 | 39785 | 107335 | 39834 | 107544 | |
項 目 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 平成21年1月 | 2 月 | 3 月 | |||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 37828 | 105508 | 37883 | 106023 | 37935 | 106988 | 37783 | 105487 | 37832 | 105525 | 37836 | 105604 | ||
貸 付 | (うち直接扱) | 36367 | 103808 | 36433 | 104351 | 36499 | 105353 | 36351 | 103885 | 36410 | 103932 | 36452 | 104026 | ||
恩 給 担 保 貸 付 | 1749 | 804 | 1783 | 829 | 1743 | 812 | 1782 | 839 | 1765 | 820 | 1796 | 847 | |||
計 | 39577 | 106312 | 39666 | 106852 | 39678 | 107800 | 39565 | 106326 | 39597 | 106345 | 39632 | 106451 | |||
資料 日本政策金融公庫青森支店(国民生活事業) | |||||||||||||||
注:普通貸付には教育貸付を含む。 |