| 3 県内金融機関業態別・月別実質一般預金残高(末残ベース) | ||||
| (単位:百万円) | ||||
| 月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
| 平成20年3月 | 3249230 | 894751 | 656441 | 4800422 |
| 平成20年4月 | 3299602 | 899848 | 652644 | 4852094 |
| 5 | 3245255 | 896791 | 647815 | 4789861 |
| 6 | 3289800 | 902071 | 659742 | 4851613 |
| 7 | 3232371 | 893681 | 652187 | 4778239 |
| 8 | 3274502 | 905908 | 653440 | 4833850 |
| 9 | 3255858 | 898972 | 650878 | 4805708 |
| 10 | 3242140 | 901086 | 669047 | 4812273 |
| 11 | 3248954 | 901439 | 673977 | 4824370 |
| 12 | 3301146 | 909363 | 677251 | 4887760 |
| 平成21年1月 | 3264503 | 902645 | 665570 | 4832718 |
| 2 | 3293253 | 907046 | 665388 | 4865687 |
| 3 | 3271735 | 899040 | 670018 | 4840793 |
| 年度初来増加額 | 22505 | 4289 | 13577 | 40371 |
| 資料 日本銀行青森支店 | ||||
| 注:その他は労金、商中、農林水産金融機関の合計。郵便貯金は含まず。 | ||||
| (実質一般預金とは、総預金残高から切手手形、金融機関・公金預金 | ||||
| を差し引いたもの。) |