5 県内金融機関業態別・月別貸出残高(末残ベース) | ||||
(単位:百万円) | ||||
月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
平成20年3月 | 2301541 | 535867 | 514630 | 3352038 |
平成20年4月 | 2210733 | 525408 | 507159 | 3243300 |
5 | 2190171 | 522150 | 511302 | 3223623 |
6 | 2181075 | 521768 | 511523 | 3214366 |
7 | 2172847 | 520598 | 510592 | 3204037 |
8 | 2167072 | 522230 | 510933 | 3200235 |
9 | 2186565 | 524426 | 515276 | 3226267 |
10 | 2191899 | 524416 | 516089 | 3232404 |
11 | 2183532 | 522859 | 518119 | 3224510 |
12 | 2190659 | 525113 | 516995 | 3232767 |
平成21年1月 | 2192694 | 521898 | 513940 | 3228532 |
2 | 2199310 | 517627 | 513951 | 3230888 |
3 | 2235716 | 522824 | 526432 | 3284972 |
年度初来増加額 | -65825 | -13043 | 11802 | -67066 |
資料 日本銀行青森支店 | ||||
注:その他は労金、商中、日本公庫(20/9月までは国金、中小公庫)農・漁協の合計。 | ||||
郵便貯金は含まず。 |