14章-金融
6 日銀券の月別受・払(-)高状況
(単位:1)百万円 2)億円)
  県   内 東北6県 全国
支  払  高 受  入  高 受 ・ 払(△)超額 受・払(△)超額 受・払(△)超額
1) 1) 1) 2) 2)
平成20年 3 28229 19744 -8485 -609 -1035
平成20年 4 43949 24395 -19554 -962 -8696
5 29202 41964 12762 1162 17614
6 45083 31762 -13321 -642 -7211
7 24454 37446 12992 152 2571
8 23197 22990 -207 -26 1066
9 41773 25890 -15883 -63 4341
10 68297 27952 -40345 -1318 -11187
11 27999 43135 15136 102 171
12 63786 18918 -44868 -3421 -48838
平成21年 1 9414 54931 45517 2990 46288
2 31320 23537 -7783 -648 -727
3 30201 25704 -4497 -369 244
438675 378624 -60051 -3043 -4362
 資料 日本銀行発券局・仙台支店・青森支店