| 6 通常第一審事件の終局総人員-受理区分及び終局区分別-簡易裁判所 | |||||||||||||||||||||||||
| 青森地裁管内 簡易裁判所 | 終局総人員 | 受理区分 | 終局区分 | 上 訴 | |||||||||||||||||||||
| 起訴 | 移送(三三二条による) | その他 | 有 | 罪 | 無罪 | 免訴 | 公訴 | 棄却 | 管轄違い | 取下げ | 移送・その他 | ||||||||||||||
| 総数 | 有期懲役 | 罰金 | 拘留 | 科料 | 刑の免除 | 判決 | 決定 | ||||||||||||||||||
| うち一部無罪 | うち執行猶予 | うち執行猶予 | |||||||||||||||||||||||
| うち | 保護観察 | うち | 保護観察 | ||||||||||||||||||||||
| 裁量 | 必要 | 裁量 | |||||||||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年 | 153 | 151 | - | 2 | 148 | - | 146 | 110 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | |
| 17 | 149 | 145 | - | 4 | 144 | - | 142 | 105 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 141 | 137 | - | 4 | 138 | - | 134 | 92 | 12 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | 135 | 132 | - | 3 | 126 | - | 119 | 89 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 | |
| 20 | 127 | 123 | - | 4 | 123 | - | 111 | 79 | 9 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | |
| 資料 青森地方裁判所 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:1)正式裁判請求の取下げ(刑訴法第466条)の場合をいう。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2)刑訴法第5・8・17・18・19条等による終局の場合をいう。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3)「上訴」には控訴申し立てのほか第一審判決に対する上告申し立て(跳躍上告-刑訴法第406条,刑訴規則 | |||||||||||||||||||||||||
| 第254条)をした場合を含む。 |