3 民事・行政事件数-事件の種類及び新受、既済、未済-簡易裁判所 | ||||||||||||||||
事 件 の 種 類 | 青 森 地 方 裁 判 所 | |||||||||||||||
平成16年 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | ||
民事・行政総数 | 27886 | 28286 | 1538 | 24915 | 25177 | 1276 | 25496 | 24922 | 1850 | 21716 | 21413 | 2153 | 20178 | 20156 | 2175 | |
民事総数 | 27886 | 28286 | 1538 | 24915 | 25177 | 1276 | 25496 | 24922 | 1850 | 21712 | 21409 | 2153 | 20178 | 20156 | 2175 | |
通常訴訟 | 3263 | 3350 | 444 | 3143 | 3135 | 452 | 4055 | 3727 | 780 | 6730 | 6038 | 1472 | 8458 | 8104 | 1826 | |
手形・小切手訴訟 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
少額訴訟 | 197 | 178 | 41 | 233 | 250 | 24 | 216 | 221 | 19 | 194 | 195 | 18 | 184 | 178 | 24 | |
少額訴訟判決に対する異議申し立て | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
再審(訴訟) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
控訴提起 | 22 | 20 | 2 | 20 | 21 | 1 | 23 | 24 | - | 34 | 33 | 1 | 50 | 48 | 3 | |
少額異議判決に対する特別上告提起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飛躍上告提起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
再審(抗告) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
抗告提起 | 2 | 2 | - | 17 | 17 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 13 | 13 | - | |
借地非訟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
和解 | 74 | 74 | 2 | 32 | 32 | 2 | 8 | 10 | - | 18 | 18 | - | 39 | 13 | 26 | |
督促 | 7177 | 7200 | 32 | 7423 | 7413 | 42 | 6338 | 6355 | 25 | 4218 | 4242 | 1 | 4817 | 4804 | 14 | |
公示催告 | 14 | 18 | 11 | 8 | 17 | 2 | 17 | 15 | 4 | 5 | 9 | - | 9 | 7 | 2 | |
保全命令 | 62 | 62 | - | 56 | 55 | 1 | 50 | 50 | 1 | 80 | 81 | - | 44 | 44 | - | |
(うち仮処分) | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
少額訴訟債権執行 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | |
過料 | 113 | 115 | 6 | 124 | 117 | 13 | 258 | 267 | 4 | 284 | 282 | 6 | 231 | 229 | 8 | |
共助 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雑 | 7102 | 7109 | 27 | 6350 | 6343 | 34 | 5651 | 5672 | 13 | 2618 | 2613 | 18 | 2766 | 2772 | 12 | |
調停 | 9852 | 10152 | 971 | 7487 | 7756 | 702 | 8862 | 8560 | 1004 | 7525 | 7893 | 636 | 3560 | 3939 | 257 | |
行政総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
共助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
資料 青森地方裁判所 |