| 10 主な輸出相手国(過去3カ年) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 順位 | 国名 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 対前年比伸び率 | |
| 21年 | 20年 | (%) | ||||
| 1 | 3 | 中国 | 26119 | 35606 | 30515 | -14.298151996854463 |
| 2 | 4 | パナマ | 18230 | 31841 | 30174 | -5.235388335793473 |
| 3 | 5 | オランダ | 13014 | 24319 | 26769 | 10.074427402442534 |
| 4 | 1 | 台湾 | 41396 | 44449 | 23441 | -47.26315552655853 |
| 5 | 2 | 韓国 | 48460 | 36379 | 16841 | -53.70680887325105 |
| 6 | 6 | 香港 | 6476 | 11482 | 10584 | -7.820937118968821 |
| 7 | 8 | 米国 | 1628 | 1690 | 4880 | 188.75739644970415 |
| 8 | 7 | ドイツ | 152 | 3419 | 3116 | -8.862240421175782 |
| 9 | 15 | インド | 24 | 334 | 1801 | 439.2215568862276 |
| 10 | 17 | 英国 | 856 | 341 | 953 | 179.47214076246334 |
| 資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||||
| 注:1.国別統計データは国名不詳分を含まない。 | ||||||
| 2.「r」を付した数値は改定値である。 |