3 市町村別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(飲食店除く) | ||||||||||||
(各年6月1日現在) | (単位:店、人、万円、%) | |||||||||||
市町村名 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | 年 間 商 品 販 売 額 | |||||||||
平成19年 | 平成16年 | 増減数 | 増減率 | 平成19年 | 平成16年 | 増減数 | 増減率 | 平成19年 | 平成16年 | 増減数 | 増減率 | |
県 計 | 18672 | 20214 | -1542 | -7.628376372810923 | 119221 | 125723 | -6502 | -5.171686962608274 | 331031060 | 357769885 | -26738825 | -7.4737495024210885 |
市 部 計 | 14610 | 15790 | -1180 | -7.473084230525649 | 100250 | 105844 | -5594 | -5.285136616152073 | 299471872 | 325184168 | -25712296 | -7.906995029352106 |
郡 部 計 | 4062 | 4424 | -362 | -8.182640144665461 | 18971 | 19879 | -908 | -4.567634186830324 | 31559188 | 32585717 | -1026529 | -3.1502421751223086 |
青 森 市 | 4196 | 4594 | -398 | -8.663474096647802 | 30052 | 32289 | -2237 | -6.928055994301465 | 105286772 | 124075734 | -18788962 | -15.143139914852327 |
弘 前 市 | 2514 | 2717 | -203 | -7.471475892528525 | 18316 | 19358 | -1042 | -5.382787478045253 | 50236210 | 54507864 | -4271654 | -7.836766452635165 |
八 戸 市 | 3446 | 3690 | -244 | -6.612466124661247 | 24413 | 25495 | -1082 | -4.243969405765837 | 82541949 | 83349029 | -807080 | -0.9683136200662877 |
黒 石 市 | 449 | 515 | -66 | -12.815533980582524 | 2766 | 3134 | -368 | -11.742182514358648 | 4911996 | 5626732 | -714736 | -12.70250653487673 |
五所川原市 | 940 | 982 | -42 | -4.276985743380855 | 5565 | 5732 | -167 | -2.9134682484298673 | 11606111 | 12057044 | -450933 | -3.739996304235101 |
十和田市 | 956 | 995 | -39 | -3.919597989949749 | 6179 | 6103 | 76 | 1.2452892020317876 | 16691112 | 16454276 | 236836 | 1.4393583771172915 |
三 沢 市 | 444 | 510 | -66 | -12.941176470588237 | 2858 | 3073 | -215 | -6.9964204360559705 | 6046703 | 5872264 | 174439 | 2.9705578632023357 |
む つ 市 | 875 | 973 | -98 | -10.071942446043165 | 5113 | 5742 | -629 | -10.954371299198886 | 13228355 | 14195504 | -967149 | -6.813065601615835 |
つがる市 | 419 | 427 | -8 | -1.873536299765808 | 2809 | 2791 | 18 | 0.6449301325689717 | 4773759 | 5145467 | -371708 | -7.223989581509318 |
平川市 | 371 | 387 | -16 | -4.1343669250646 | 2179 | 2127 | 52 | 2.444757874941232 | 4148905 | 3900254 | 248651 | 6.3752514579819675 |
市 部 計 | 14610 | 15790 | -1180 | -7.473084230525649 | 100250 | 105844 | -5594 | -5.285136616152073 | 299471872 | 325184168 | -25712296 | -7.906995029352106 |
平 内 町 | 170 | 171 | -1 | -0.5847953216374269 | 637 | 563 | 74 | 13.143872113676732 | 651778 | 645791 | 5987 | 0.927080123445511 |
今 別 町 | 55 | 68 | -13 | -19.11764705882353 | 164 | 165 | -1 | -0.6060606060606061 | 168155 | 177079 | -8924 | -5.039558615081404 |
蓬 田 村 | 34 | 33 | 1 | 3.0303030303030303 | 158 | 122 | 36 | 29.508196721311474 | 305669 | 210888 | 94781 | 44.943761617541064 |
外ヶ浜町 | 138 | 144 | -6 | -4.166666666666666 | 435 | 431 | 4 | 0.9280742459396751 | 414486 | 532142 | -117656 | -22.109887962235643 |
東津軽郡計 | 397 | 416 | -19 | -4.567307692307692 | 1394 | 1281 | 113 | 8.821233411397346 | 1540088 | 1565900 | -25812 | -1.6483811226770548 |
鯵ケ沢町 | 193 | 219 | -26 | -11.87214611872146 | 816 | 862 | -46 | -5.336426914153132 | 1008716 | 1040978 | -32262 | -3.0992009437279178 |
深 浦 町 | 153 | 184 | -31 | -16.847826086956523 | 496 | 615 | -119 | -19.349593495934958 | 673854 | 1076404 | -402550 | -37.39766853337594 |
西津軽郡計 | 346 | 403 | -57 | -14.1439205955335 | 1312 | 1477 | -165 | -11.17129316181449 | 1682570 | 2117382 | -434812 | -20.53535923135268 |
西目屋村 | 16 | 15 | 1 | 6.666666666666667 | 38 | 31 | 7 | 22.58064516129032 | 19123 | 29368 | -10245 | -34.88490874421139 |
中津軽郡計 | 16 | 15 | 1 | 6.666666666666667 | 38 | 31 | 7 | 22.58064516129032 | 19123 | 29368 | -10245 | -34.88490874421139 |
藤 崎 町 | 187 | 204 | -17 | -8.333333333333332 | 1222 | 1310 | -88 | -6.7175572519083975 | 1614375 | 1790587 | -176212 | -9.841018615683012 |
大 鰐 町 | 142 | 157 | -15 | -9.554140127388536 | 619 | 603 | 16 | 2.6533996683250414 | 784344 | 633682 | 150662 | 23.775647722359164 |
田舎館村 | 64 | 72 | -8 | -11.11111111111111 | 274 | 291 | -17 | -5.841924398625429 | 671044 | 469698 | 201346 | 42.86711887212635 |
南津軽郡計 | 393 | 433 | -40 | -9.237875288683602 | 2115 | 2204 | -89 | -4.038112522686026 | 3069763 | 2893967 | 175796 | 6.07456823108211 |
板 柳 町 | 220 | 240 | -20 | -8.333333333333332 | 1102 | 990 | 112 | 11.313131313131313 | 2618501 | 2546021 | 72480 | 2.846795057856946 |
鶴 田 町 | 129 | 145 | -16 | -11.03448275862069 | 636 | 690 | -54 | -7.82608695652174 | 936524 | 845531 | 90993 | 10.76163972698813 |
中泊町 | 143 | 171 | -28 | -16.374269005847953 | 500 | 603 | -103 | -17.081260364842453 | 937864 | 1150119 | -212255 | -18.455046825589353 |
北津軽郡計 | 492 | 556 | -64 | -11.510791366906476 | 2238 | 2283 | -45 | -1.971090670170828 | 4492889 | 4541671 | -48782 | -1.0740980577413028 |
野辺地町 | 251 | 279 | -28 | -10.03584229390681 | 1270 | 1460 | -190 | -13.013698630136986 | 1919324 | 2382275 | -462951 | -19.433146886904325 |
七 戸 町 | 223 | 231 | -8 | -3.463203463203463 | 1200 | 1210 | -10 | -0.8264462809917356 | 2303162 | 2188593 | 114569 | 5.234824382605628 |
六 戸 町 | 99 | 102 | -3 | -2.941176470588235 | 538 | 570 | -32 | -5.614035087719298 | 1465623 | 1290451 | 175172 | 13.574478999977527 |
横 浜 町 | 74 | 80 | -6 | -7.5 | 271 | 322 | -51 | -15.838509316770185 | 386782 | 404592 | -17810 | -4.4019654367857 |
東 北 町 | 225 | 251 | -26 | -10.358565737051793 | 1158 | 1241 | -83 | -6.688154713940371 | 1930316 | 2210796 | -280480 | -12.686833158735586 |
六ケ所村 | 121 | 125 | -4 | -3.2 | 500 | 509 | -9 | -1.768172888015717 | 1081373 | 1245322 | -163949 | -13.16518940482863 |
おいらせ町 | 281 | 278 | 3 | 1.079136690647482 | 2225 | 2049 | 176 | 8.589555880917521 | 3933921 | 3813388 | 120533 | 3.1607851076260793 |
上北郡計 | 1274 | 1346 | -72 | -5.349182763744428 | 7162 | 7361 | -199 | -2.703437033011819 | 13020501 | 13535417 | -514916 | -3.804212312040331 |
大 間 町 | 82 | 89 | -7 | -7.865168539325842 | 383 | 380 | 3 | 0.7894736842105263 | 613026 | 574130 | 38896 | 6.774772264121366 |
東 通 村 | 76 | 85 | -9 | -10.588235294117647 | 192 | 188 | 4 | 2.127659574468085 | 201537 | 222227 | -20690 | -9.310299828553687 |
風間浦村 | 31 | 37 | -6 | -16.216216216216218 | 68 | 99 | -31 | -31.313131313131315 | 86279 | 97635 | -11356 | -11.631074921903007 |
佐 井 村 | 44 | 50 | -6 | -12 | 107 | 135 | -28 | -20.74074074074074 | 88613 | 102321 | -13708 | -13.397054368116027 |
下北郡計 | 233 | 261 | -28 | -10.727969348659004 | 750 | 802 | -52 | -6.483790523690773 | 989455 | 996313 | -6858 | -0.6883379018440992 |
三戸町 | 199 | 231 | -32 | -13.852813852813853 | 925 | 1171 | -246 | -21.007685738684884 | 1860540 | 2325025 | -464485 | -19.977634649089797 |
五 戸 町 | 217 | 226 | -9 | -3.982300884955752 | 1036 | 1007 | 29 | 2.8798411122144985 | 1306166 | 1129494 | 176672 | 15.6416944224582 |
田 子 町 | 85 | 93 | -8 | -8.60215053763441 | 326 | 341 | -15 | -4.398826979472141 | 558635 | 524555 | 34080 | 6.496935497707581 |
南 部 町 | 272 | 297 | -25 | -8.417508417508419 | 1002 | 1205 | -203 | -16.846473029045644 | 1579582 | 1772930 | -193348 | -10.905563107398487 |
階 上 町 | 98 | 103 | -5 | -4.854368932038835 | 565 | 584 | -19 | -3.2534246575342465 | 1271421 | 1027763 | 243658 | 23.707605741790665 |
新 郷 村 | 40 | 44 | -4 | -9.090909090909092 | 108 | 132 | -24 | -18.181818181818183 | 168455 | 125932 | 42523 | 33.766635962265354 |
三戸郡計 | 911 | 994 | -83 | -8.350100603621732 | 3962 | 4440 | -478 | -10.765765765765765 | 6744799 | 6905699 | -160900 | -2.3299596463732346 |
資料 県統計分析課「青森県の商業」 |