8 主要品目別輸入実績 | ||||
(単位:百万円) | ||||
年次 品目 | 20 年 | 21 年 | 輸入額対前年比 伸び率(%) | 輸入額構成比 (%) |
金 額 | 金 額 | |||
(農水産物) | 79703 | 58344 | -26.798238460283805 | 31.93991284735148 |
動物及び動物性生産品、酪農品 | 1424 | 2229 | 56.53089887640449 | 1.2202465675433025 |
魚(生鮮、冷凍、乾燥他)及び魚粉 | 6882 | 4125 | -40.061028770706194 | 2.258195195655506 |
いか | 788 | 392 | -50.253807106598984 | 0.21459697374471717 |
軟体動物、甲殻類(カニ・エビ) | 5948 | 2537 | -57.34700739744452 | 1.3888584754855804 |
肉・魚・魚卵等の調製品 | 1865 | 3220 | 72.65415549597856 | 1.7627608557601768 |
その他水産物調製品 | 3042 | 2892 | -4.930966469428007 | 1.5832001226268422 |
塊根及び植物 | 80 | 24 | -70 | 0.0131385902292684 |
野菜(生鮮) | 403 | 465 | 15.384615384615383 | 0.2545601856920752 |
野菜(冷蔵、他) | 289 | 278 | -3.806228373702422 | 0.1521886701556923 |
食用果実・ナット | 2535 | 2711 | 6.942800788954635 | 1.4841132546477762 |
コーヒー・茶・香辛料 | 15 | - | 全減 | - |
穀物 | 498 | 937 | 88.15261044176707 | 0.5129524602010204 |
加工穀物及び調製食品 | 49 | 24 | -51.02040816326531 | 0.0131385902292684 |
とうもろこし | 32424 | 19155 | -40.92339008142117 | 10.486237326734841 |
グレーンソルガム | 4693 | 4820 | 2.7061581078201575 | 2.638666871044737 |
大豆 | 946 | 689 | -27.16701902748414 | 0.3771870278319136 |
その他工業用加工植物 | 436 | 398 | -8.715596330275229 | 0.21788162130203428 |
調製食料品、動物性油脂 | 1338 | 283 | -78.8490284005979 | 0.15492587645345654 |
アルコール・酢・飲料 | 158 | 193 | 22.151898734177212 | 0.10565616309370005 |
食品かす及び飼料用調製品 | 15885 | 12852 | -19.093484419263458 | 7.035715067773228 |
その他農水産品 | 4 | 2 | -50 | 0.0010948825191057 |
(鉱物性生産品) | 84289 | 53168 | -36.921781015316355 | 29.10635688790593 |
銅鉱 | 4065 | - | 全減 | - |
ニッケル鉱 | 24300 | 10845 | -55.370370370370374 | 5.937000459850657 |
鉛鉱 | 9509 | 8152 | -14.270690924387422 | 4.462741147874833 |
亜鉛鉱 | 8808 | 5840 | -33.69663941871026 | 3.1970569557886437 |
工業用塩 | 96 | 92 | -4.166666666666667 | 0.050364595878862196 |
その他鉱物及びその生産品 | 37511 | 28239 | -24.71808269574258 | 15.45919372851293 |
(鉱物性燃料・鉱物油) | 52138 | 24764 | -52.502972879665506 | 13.556835351566777 |
その他石油類 | 52138 | 24764 | -52.502972879665506 | 13.556835351566777 |
(化学工業生産品) | 11414 | 2489 | -78.1934466444717 | 1.3625812950270435 |
有機化学品 | 724 | 605 | -16.43646408839779 | 0.3312019620294742 |
肥料 | 2754 | 364 | -86.78286129266522 | 0.1992686184772374 |
その他化学工業生産品 | 7936 | 1521 | -80.83417338709677 | 0.8326581557798848 |
(プラスチック・ゴム製品) | 863 | 741 | -14.136732329084587 | 0.4056539733286618 |
プラスチック製品 | 773 | 468 | -39.45666235446313 | 0.2562025094707338 |
ゴム製品 | 90 | 273 | 203.33333333333331 | 0.14945146385792804 |
(革製品・バッグ、毛皮製品) | 2 | 3 | 50 | 0.00164232377865855 |
(木材・紙及びその製品) | 20913 | 16291 | -22.1010854492421 | 8.918365559375479 |
ウッドチップ | 17415 | 14825 | -14.872236577662933 | 8.115816672871 |
木炭 | 9 | 15 | 66.66666666666667 | 0.00821161889329275 |
木材・パルプ | 3013 | 954 | -68.33720544308 | 0.5222589616134189 |
合板 | - | 3 | 全増 | 0.00164232377865855 |
木製品 | 266 | 192 | -27.819548872180448 | 0.1051087218341472 |
組物材料製品 | 120 | 145 | 20.833333333333336 | 0.07937898263516324 |
紙製品 | 90 | 158 | 75.55555555555556 | 0.0864957190093503 |
(繊維製品) | 1410 | 762 | -45.95744680851064 | 0.4171502397792717 |
紡織用繊維及びその製品 | 820 | 205 | -75 | 0.11222545820833424 |
ひも・綱ケーブル・不織布等 | 426 | 323 | -24.178403755868544 | 0.17682352683557054 |
衣類及び衣類付属品 | 164 | 234 | 42.6829268292683 | 0.1281012547353669 |
(履物、帽子等) | 369 | 283 | -23.306233062330623 | 0.15492587645345654 |
(石材・陶磁・ガラス製品) | 1135 | 1270 | 11.894273127753305 | 0.6952503996321194 |
石材製品 | 437 | 863 | 97.48283752860412 | 0.47244180699410954 |
陶磁製品 | 151 | 135 | -10.596026490066226 | 0.07390457003963474 |
ガラス製品 | 548 | 272 | -50.36496350364963 | 0.14890402259837518 |
(卑金属製品) | 4748 | 2850 | -39.97472620050548 | 1.5602075897256225 |
貴金属等 | 6 | 28 | 366.6666666666667 | 0.015328355267479799 |
フェロアロイ | 913 | 179 | -80.39430449069003 | 0.09799198545996014 |
鉄・鉄鋼製品 | 1507 | 1084 | -28.069011280690113 | 0.5934263253552894 |
銅製品 | 22 | 64 | 190.9090909090909 | 0.0350362406113824 |
アルミニウム・同製品 | 141 | 252 | 78.72340425531915 | 0.13795519740731818 |
その他卑金属製品 | 2159 | 1243 | -42.42704955998148 | 0.6804694856241925 |
(機械・電気製品) | 3226 | 6139 | 90.2975821450713 | 3.360741892394946 |
機械製品 | 2655 | 2583 | -2.711864406779661 | 1.4140407734250116 |
電気製品 | 571 | 3556 | 522.7670753064799 | 1.9467011189699344 |
(車両・船舶) | 333 | 236 | -29.12912912912913 | 0.1291961372544726 |
船舶 | 26 | 29 | 11.538461538461538 | 0.015875796527032648 |
その他車両・部品 | 307 | 207 | -32.57328990228013 | 0.11332034072743995 |
(精密機器・楽器等) | 7161 | 13364 | 86.62198017036727 | 7.316004992664287 |
(雑品) | 505 | 354 | -29.900990099009903 | 0.1937942058817089 |
(再輸出入品) | 2435 | 1608 | -33.96303901437371 | 0.8802855453609827 |
(不明) | 5 | - | 全減 | - |
総 額 | 270651 | 182668 | -32.50791609859191 | 100 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||
注:1.金額は100万円未満を四捨五入しているため、各数字の合計は必ずしも総額に一致しない。 | ||||
2.「r」を付した数値は改定値である。 |