9 貿 易 額 の 推 移 | |||||
(単位:百万円) | |||||
区 分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
輸 出 | 101404 | r 147,792 | 167178 | 200422 | 160803 |
(対前年比伸び率) | △13.1% | r 45.7% | 0.13117083468659 | 0.199 | △19.8% |
輸 入 | 185087 | 250848 | 289490 | 270651 | 182668 |
(対前年比伸び率) | △10.9% | 0.3552977788823634 | 0.15404547773950758 | △6.5% | △32.5% |
貿 易 規 模 | 286492 | r 398,640 | 456668 | 471073 | 343471 |
(対前年比伸び率) | △11.7% | 0.391 | 0.146 | 0.03154370352203 | △27.1% |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | |||||
注:「r」を付した数値は改定値である。 |