10 日本政策金融公庫(国民生活事業)の月別融資残高(青森県全体) | |||||||||||||||
(単位:件、百万円) | |||||||||||||||
項 目 | 平成21年3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | ||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 37836 | 105604 | 37691 | 105982 | 37568 | 104498 | 37454 | 105783 | 37233 | 105395 | 37049 | 105186 | 36976 | 105500 |
貸 付 | (うち直接扱) | 36452 | 104026 | 36314 | 104416 | 36202 | 102948 | 36091 | 104216 | 35876 | 103905 | 35696 | 103727 | 35627 | 104076 |
恩 給 担 保 貸 付 | 1796 | 847 | 1797 | 816 | 1823 | 828 | 1828 | 800 | 1863 | 816 | 1873 | 791 | 1913 | 821 | |
計 | 39632 | 106451 | 39488 | 106798 | 39391 | 105326 | 39282 | 106583 | 39096 | 106211 | 38922 | 105977 | 38889 | 106321 | |
項 目 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 平成22年1月 | 2 月 | 3 月 | |||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 36684 | 104763 | 36634 | 105370 | 36586 | 106375 | 36324 | 105100 | 36291 | 105225 | 36219 | 105236 | ||
貸 付 | (うち直接扱) | 35342 | 103384 | 35309 | 104018 | 35285 | 105052 | 35041 | 103796 | 35028 | 103913 | 34999 | 103947 | ||
恩 給 担 保 貸 付 | 1873 | 784 | 1903 | 802 | 1881 | 791 | 1888 | 806 | 1853 | 781 | 1854 | 796 | |||
計 | 38557 | 105547 | 38537 | 106172 | 38467 | 107166 | 38212 | 105906 | 38144 | 106006 | 38073 | 106032 | |||
資料 日本政策金融公庫青森支店(国民生活事業) | |||||||||||||||
注:普通貸付には教育貸付を含む。 |