3 県内金融機関業態別・月別実質一般預金残高(末残ベース) | ||||
(単位:百万円) | ||||
月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
平成21年3月 | 3271735 | 899040 | 670018 | 4840793 |
平成21年4月 | 3340882 | 904842 | 651660 | 4897384 |
5 | 3316468 | 899847 | 647999 | 4864314 |
6 | 3335864 | 901756 | 656013 | 4893633 |
7 | 3279115 | 892270 | 662000 | 4833385 |
8 | 3302347 | 898234 | 661712 | 4862293 |
9 | 3312950 | 895541 | 660231 | 4868722 |
10 | 3342080 | 903728 | 678128 | 4923936 |
11 | 3301419 | 895906 | 680262 | 4877587 |
12 | 3374129 | 909131 | 681297 | 4964557 |
平成22年1月 | 3348817 | 903425 | 671652 | 4923894 |
2 | 3366808 | 909160 | 672037 | 4948005 |
3 | 3327500 | 904776 | 670332 | 4902608 |
年度初来増加額 | 55765 | 5736 | 314 | 61815 |
資料 日本銀行青森支店 | ||||
注:その他は労金、商中、農林水産金融機関の合計。 | ||||
郵便貯金は含まず。 | ||||
(実質一般預金とは、総預金残高から切手手形、金融機関・公金預金を差し引いたもの。) |