5 県内金融機関業態別・月別貸出残高(末残ベース) | ||||
(単位:百万円) | ||||
月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
平成21年3月 | 2235716 | 522824 | 526432 | 3284972 |
平成21年4月 | 2200823 | 512265 | 525718 | 3238806 |
5 | 2173162 | 510134 | 524635 | 3207931 |
6 | 2160686 | 504970 | 524583 | 3190239 |
7 | 2157657 | 503869 | 524185 | 3185711 |
8 | 2154966 | 504069 | 524982 | 3184017 |
9 | 2177980 | 501998 | 532547 | 3212525 |
10 | 2177009 | 499071 | 533619 | 3209699 |
11 | 2160201 | 494857 | 537122 | 3192180 |
12 | 2167867 | 495636 | 535838 | 3199341 |
平成22年1月 | 2171674 | 491619 | 533723 | 3197016 |
2 | 2173801 | 488018 | 533723 | 3195542 |
3 | 2227806 | 488888 | 548335 | 3265029 |
年度初来増加額 | -7910 | -33936 | 21903 | -19943 |
資料 日本銀行青森支店 | ||||
注:その他は労金、商中、日本政策金融公庫、農・漁協の合計。 | ||||
郵便貯金は含まず。 |