2 県内金融機関業態別・月別総預金残高(末残ベース) | ||||
(単位:百万円) | ||||
月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
平成21年3月 | 3470987 | 922092 | 619863 | 5012942 |
平成21年4月 | 3537215 | 930406 | 623309 | 5090930 |
5 | 3558645 | 927534 | 620373 | 5106552 |
6 | 3632881 | 932756 | 631232 | 5196869 |
7 | 3553429 | 923535 | 637338 | 5114302 |
8 | 3574091 | 929208 | 636902 | 5140201 |
9 | 3552776 | 932475 | 635127 | 5120378 |
10 | 3567225 | 937544 | 652262 | 5157031 |
11 | 3584839 | 925191 | 654188 | 5164218 |
12 | 3610679 | 935136 | 656609 | 5202424 |
平成22年1月 | 3569644 | 926120 | 645023 | 5140787 |
2 | 3579007 | 931758 | 644736 | 5155501 |
3 | 3595015 | 926368 | 642106 | 5163489 |
年度初来増加額 | 124028 | 4276 | 22243 | 150547 |
資料 日本銀行青森支店 | ||||
注:その他は労金、商中、農・漁協の合計。 | ||||
郵便貯金は含まず。 |