附録-300の指標でみる青森県
300の指標でみる青森県
項          目 青 森 県 全 国
指標値 順位 指標値
153 完全失業率(完全失業者数/労働力人口) 17 8.4 3 6.0
154 雇用者比率(雇用者数/就業者) 17 73.5 40 78.6
155 県内就業者比率(対就業者) 17 98.9 10 91.7
156 他市区町村への通勤者比率(対就業者) 17 18.0 40 41.5
157 他市区町村からの通勤者比率(対就業者) 17 17.8 40 41.5
158 就職率(就職件数/求職者数) 19 6.9 38 7.4
159 充足率(就職件数/求人数) 19 18.5 3 8.3
160 パートタイム就職率[常用](就職件数/求職者数) 19 12.7 4 9.2
161 中高年齢者就職率[45歳以上](就職件数/求職者数) 19 4.0 46 6.0
162 中高年齢者就職者比率[45歳以上](対就職件数) 19 22.5 44 28.0
163 身体障害者就職者比率(対就職件数千件当たり) 19 9.56 47 17.41
164 高卒者に占める県外就職者の割合(対高卒就職者数) 19 33.3 2 19
165 転職率(転職者数/有業者数) 19 4 47 5.6
166 離職率(離職者数/(継続就業者数+転職者数+離職者数)) 19 4.8 31 5.2
167 新規就業率(新規就業者数/有業者数) 19 5.2 34 6.1
168 就業異動率((転職者数+離職者数+新規就業者数)/15歳以上人口) 19 7.9 46 10.0
169 公共職業能力開発施設数(15歳以上人口100万人当たり) 20 5.77 8
170 実労働時間数(月間)[男] 時間 20 181 40 183
171 実労働時間数(月間)[女] 時間 20 172 10 172
172 高等学校新規卒業者初任給(月額)[男] 千円 20 141.9 45 160
173 高等学校新規卒業者初任給(月額)[女] 千円 20 131.8 46 154.3
174 雇用保険受給率(対被保険者数) 18 3.2 3 1.7
●家計
175 世帯主収入(1世帯当たり1か月間)[勤労者世帯] 千円 20 415.7 32 434.1
176 食料費割合(対消費支出)[全世帯] 20 25.4 5 23.2
177 住居費割合(対消費支出)[全世帯] 20 6 25 5.7
178 光熱・水道費割合(対消費支出)[全世帯] 20 10.6 1 7.7
179 家具・家事用品費割合(対消費支出)[全世帯] 20 3.4 16 3.4
180 被服及び履物費割合(対消費支出)[全世帯] 20 4.4 22 4.2
181 保健医療費割合(対消費支出)[全世帯] 20 3.9 33 4.3
182 交通・通信費割合(対消費支出)[全世帯] 20 12.5 28 13.2
183 教育費割合(対消費支出)[全世帯] 20 3.7 32 4.3
184 教養娯楽費割合(対消費支出)[全世帯] 20 8.9 42 10.6
185 平均消費性向(消費支出/可処分所得)[勤労者世帯] 20 72.2 32 73.4
186 貯蓄現在高(1世帯当たり)[全世帯] 千円 16 10904 44 15557
187 負債現在高(1世帯当たり)[全世帯] 千円 16 5250 16 5844
188 自動車所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 16 1687 28 1446
189 電子レンジ所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 16 1023 38 1038
190 ピアノ所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 16 195 45 279
191 ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 16 1292 21 1312
192 ルームエアコン所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 16 611 46 2347
●居住
193 着工新設住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 19 1.3 46 2.2
194 持ち家比率(対居住世帯あり住宅数) 15 70.9 14 61.2
195 借家比率(対居住世帯あり住宅数) 15 28.2 32 36.6
196 民営借家比率(対居住世帯あり住宅数) 15 21.1 28 26.8
197 着工新設持ち家比率(対着工新設住宅戸数) 19 56.7 2 30.1
198 着工新設貸家比率(対着工新設住宅戸数) 19 37.7 32 41.6
199 住宅の敷地面積(1住宅当たり) 15 367 9 272
200 持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり) 15 153.1 11 123.9
201 借家住宅の延べ面積(1住宅当たり) 15 55.9 3 46.3
202 持ち家住宅の畳数(1住宅当たり) 15 50.35 10 41.57
203 借家住宅の畳数(1住宅当たり) 15 20.89 2 17.86