| 300の指標でみる青森県 | ||||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||||
| 256 | 身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 63.8 | 14 | 38.4 | ||
| 257 | 知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 249.4 | 2 | 140.9 | ||
| 258 | 知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 247.1 | 2 | 137.7 | ||
| 259 | 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 239 | 16 | 177.9 | ||
| 260 | 母子自立支援員数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 0.72 | 44 | 1.22 | ||
| 261 | 民生委員(児童委員)相談・支援件数(民生委員(児童委員)1人当たり) | 件 | 19 | 42.8 | 11 | 33.6 | ||
| 262 | 労働者災害補償保険給付率(対適用労働者数) | % | 19 | 5.4 | 42 | 6.3 | ||
| 263 | 労働災害発生の頻度 | ― | 19 | 2.15 | 15 | 1.83 | ||
| 264 | 労働災害の重さの程度 | ― | 19 | 0.07 | 27 | 0.11 | ||
| ●健康・医療 | ||||||||
| 265 | 通院者率(人口千人当たり) | ― | 19 | 340.4 | 20 | 333.6 | ||
| 266 | 有訴者率(人口千人当たり) | ― | 19 | 317.3 | 34 | 327.6 | ||
| 267 | 平均身長(中学2年・男) | ㎝ | 20 | 161.5 | 2 | 159.8 | ||
| 268 | 平均身長(中学2年・女) | ㎝ | 20 | 155.5 | 10 | 155.1 | ||
| 269 | 平均体重(中学2年・男) | ㎏ | 20 | 51.7 | 1 | 49.5 | ||
| 270 | 平均体重(中学2年・女) | ㎏ | 20 | 48.9 | 2 | 47.7 | ||
| 271 | 死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) | ― | 19 | 29.7 | 13 | 26.2 | ||
| 272 | 2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数)(出生数千当たり) | ― | 19 | 96 | 23 | 96.5 | ||
| 273 | 一般病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 19 | 6.5 | 22 | 6.1 | ||
| 274 | 一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 19 | 68.9 | 38 | 77.9 | ||
| 275 | 精神病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 19 | 1.1 | 21 | 0.8 | ||
| 276 | 歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 19 | 41.2 | 43 | 53.1 | ||
| 277 | 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 床 | 19 | 1131.8 | 25 | 1065.4 | ||
| 278 | 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 170.5 | 43 | 206.3 | ||
| 279 | 医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 53.3 | 43 | 74 | ||
| 280 | 医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 925.9 | 22 | 801.8 | ||
| 281 | 保健師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 41.4 | 19 | 31.5 | ||
| 282 | 救急自動車数(人口10万人当たり) | 台 | 20 | 7.8 | 4 | 4.6 | ||
| 283 | 年間救急出場件数(人口千人当たり) | 件 | 19 | 29.5 | 46 | 41.4 | ||
| 284 | 薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 39.2 | 28 | 41.1 | ||
| ●安全 | ||||||||
| 285 | 消防署数(可住地面積100K㎡当たり) | 署 | 20 | 3.2 | 35 | 4.7 | ||
| 286 | 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 20 | 125.7 | 16 | 73.8 | ||
| 287 | 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 183.5 | 1 | 122.3 | ||
| 288 | 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 19 | 3842.3 | 4 | 2737.6 | ||
| 289 | 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 19 | 102.4 | 11 | 83.5 | ||
| 290 | 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 19 | 47 | 17 | 42.7 | ||
| 291 | 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 10.24 | 3 | 7.80 | ||
| 292 | 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 19 | 350.6 | 28 | 349.9 | ||
| 293 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 20 | 460.1 | 41 | 600 | ||
| 294 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 4.5 | 31 | 4 | ||
| 295 | 信号機設置数(道路実延長千㎞当たり) | 基 | 19 | 126.4 | 27 | 164.1 | ||
| 296 | 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 20 | 49.8 | 36 | 64 | ||
| 297 | 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 20 | 5.7 | 45 | 11.9 | ||
| 298 | 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 20 | 7.91 | 43 | 14.24 | ||
| 299 | 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 19 | 877.2 | 8 | 340.4 | ||
| 300 | 警察官(人口千人当たり) | 人 | 20 | 1.61 | 38 | 1.98 | ||
| 資料 総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2010」 |